| 1 | JUNGELS Bob | Deceuninck - paso rápido | 200 | 125 |
| 2 | DOULL Owain | Team Sky | 150 | 85 |
| 3 | TERPSTRA Niki | Energía directa | 125 | 60 |
| 4 | GROENEWEGEN Dylan | Equipo Jumbo-Visma | 100 | 50 |
| 5 | LAMPAERT Yves | Deceuninck - paso rápido | 85 | 45 |
| 6 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - paso rápido | 70 | 40 |
| 7 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 60 | 35 |
| 8 | GREIPEL André | Equipo Arkéa Samsic | 50 | 30 |
| 9 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 40 | 26 |
| 10 | Barbero carlos | Equipo Movistar | 35 | 22 |
| 11 | HOFSTETTER Hugo | Cofidis, Soluciones Créditos | 30 | 20 |
| 12 | VAN ASBROECK Tom | Academia de ciclismo de israel | 25 | 18 |
| 13 | GARCÍA Iván | Bahrein merida | 20 | dieciséis |
| 14 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 15 | 14 |
| 15 | DEBUSSCHERE Jens | Equipo Katusha - Alpecin | 10 | 12 |
| dieciséis | PASQUALON Andrea | Wanty - Groupe Gobert | 5 | 10 |
| 17 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 5 | 9 |
| 18 | PETIT Adrien | Energía directa | 5 | 8 |
| 19 | MENTEN Milán | Deporte Vlaanderen - Baloise | 5 | 7 |
| 20 | HOULE Hugo | Equipo Astana Pro | 5 | 6 |
| 21 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 5 | 5 |
| 22 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty - Groupe Gobert | 5 | 4 |
| 23 | VAN POPPEL Boy | Roompot - Charles | 5 | 3 |
| 24 | ALLEGAER Piet | Deporte Vlaanderen - Baloise | 5 | 2 |
| 25 | DOCKER Mitchell | EF Education First | 5 | 1 |
| 26 | Dillier Silvan | AG2R La Mondiale | 5 | |
| 27 | ROELANDTS Jürgen | Equipo Movistar | 5 | |
| 28 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Equipo CCC | 5 | |
| 29 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | 5 | |
| 30 | ASGREEN Kasper | Deceuninck - paso rápido | 5 | |
| 31 | Langeveld sebastian | EF Education First | 3 | |
| 32 | HOLLENSTEIN Reto | Equipo Katusha - Alpecin | 3 | |
| 33 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck - paso rápido | 3 | |
| 34 | DRUCKER Jempy | BORA - hansgrohe | 3 | |
| 35 | MARCATO Marco | Emiratos Árabes Unidos-Team | 3 | |
| 36 | JARRIER Benoît | Equipo Arkéa Samsic | 3 | |
| 37 | TURGIS Jimmy | Vital Concept - B&B Hoteles | 3 | |
| 38 | LEDANOIS Kévin | Equipo Arkéa Samsic | 3 | |
| 39 | BALLERINI Davide | Equipo Astana Pro | 3 | |
| 40 | ARCAS Jorge | Equipo Movistar | 3 | |
| 41 | MERTZ Rémy | Lotto Soudal | | |
| 42 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | | |
| 43 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | | |
| 44 | BIERMANS Jenthe | Equipo Katusha - Alpecin | | |
| 45 | STANNARD Ian | Team Sky | | |
| 46 | VAN POPPEL Danny | Equipo Jumbo-Visma | | |
| 47 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | | |
| 48 | LEMOINE Cyril | Cofidis, Soluciones Créditos | | |
| 49 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | | |
| 50 | VERWILST Aarón | Deporte Vlaanderen - Baloise | | |
| 51 | Asselman Jesper | Roompot - Charles | | |
| 52 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | | |
| 53 | ERVITI Imanol | Equipo Movistar | | |
| 54 | BOHLI Tom | Emiratos Árabes Unidos-Team | | |
| 55 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Soluciones Créditos | | |
| 56 | ČERNÝ Josef | Equipo CCC | | |
| 57 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Soluciones Créditos | | |
| 58 | KEISSE Iljo | Deceuninck - paso rápido | | |
| 59 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | | |
| 60 | STANNARD Robert | Mitchelton-Scott | | |
| 61 | VAN HOECKE Gijs | Equipo CCC | | |
| 62 | BOIVIN Guillaume | Academia de ciclismo de israel | | |
| 63 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | | |
| 64 | VENTOSO Francisco José | Equipo CCC | | |
| sesenta y cinco | BOUDAT Thomas | Energía directa | | |
| 66 | SIN LEY Chris | Team Sky | | |
| 67 | Scully tom | EF Education First | | |
| 68 | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | | |
| 69 | VAN DER HOORN Taco | Equipo Jumbo-Visma | | |
| DNF | VAN ROOY Kenneth | Deporte Vlaanderen - Baloise | | |
| DNF | DUPONT Timothy | Wanty - Groupe Gobert | | |
| DNF | BASSO Leonardo | Team Sky | | |
| DNF | Rodillas cristianas | Team Sky | | |
| DNF | BIZHIGITOV Zhandos | Equipo Astana Pro | | |
| DNF | TULIK Angelo | Energía directa | | |
| DNF | OWEN Logan | EF Education First | | |
| DNF | MULLEN Ryan | Trek - Segafredo | | |
| DNF | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | | |
| DNF | DEVRIENDT Tom | Wanty - Groupe Gobert | | |
| DNF | VAN GENECHTEN Jonas | Vital Concept - B&B Hoteles | | |
| DNF | De invierno ludwig | Wanty - Groupe Gobert | | |
| DNF | VALLÉE Boris | Wanty - Groupe Gobert | | |
| DNF | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | | |
| DNF | VENTER Jaco | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | Breschel matti | EF Education First | | |
| DNF | Valgren michael | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | SOLDADO Bram | Equipo Arkéa Samsic | | |
| DNF | BOLE Grega | Bahrein merida | | |
| DNF | ROOSEN Timo | Equipo Jumbo-Visma | | |
| DNF | FOURNIER Marc | Vital Concept - B&B Hoteles | | |
| DNF | Weemaes Sasha | Deporte Vlaanderen - Baloise | | |
| DNF | FERRARI Roberto | Emiratos Árabes Unidos-Team | | |
| DNF | AGNOLI Valerio | Bahrein merida | | |
| DNF | DE VREESE Laurens | Equipo Astana Pro | | |
| DNF | KREDER Wesley | Wanty - Groupe Gobert | | |
| DNF | COLBRELLI Sonny | Bahrein merida | | |
| DNF | TILLER Rasmus | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | SUTHERLAND Rory | Emiratos Árabes Unidos-Team | | |
| DNF | VACHON Florian | Equipo Arkéa Samsic | | |
| DNF | ERMENAULT Corentin | Vital Concept - B&B Hoteles | | |
| DNF | Jensen agosto | Academia de ciclismo de israel | | |
| DNF | LAMPARAS Elmar | Roompot - Charles | | |
| DNF | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | | |
| DNF | CORT Magnus | Equipo Astana Pro | | |
| DNF | Howes alex | EF Education First | | |
| DNF | NIZZOLO Giacomo | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | BOOM Lars | Roompot - Charles | | |
| DNF | Trentin Matteo | Mitchelton-Scott | | |
| DNF | WYNANTS Maarten | Equipo Jumbo-Visma | | |
| DNF | LECROQ Jérémy | Vital Concept - B&B Hoteles | | |
| DNF | Willems thimo | Deporte Vlaanderen - Baloise | | |
| DNF | PHILIPSEN Jasper | Emiratos Árabes Unidos-Team | | |
| DNF | LINDEMAN Bert-Jan | Equipo Jumbo-Visma | | |
| DNF | BERNAS Paweł | Equipo CCC | | |
| DNF | GIDICH Yevgeniy | Equipo Astana Pro | | |
| DNF | LIGTHART Pim | Energía directa | | |
| DNF | Koren Kristijan | Bahrein merida | | |
| DNF | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | | |
| DNF | Betantur carlos | Equipo Movistar | | |
| DNF | LEYSEN Senne | Roompot - Charles | | |
| DNF | RUSSO Clément | Equipo Arkéa Samsic | | |
| DNF | RÄIM Mihkel | Academia de ciclismo de israel | | |
| DNF | SEPÚLVEDA Eduardo | Equipo Movistar | | |
| DNF | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | | |
| DNF | VERMOTE Julien | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | BEPPU Fumiyuki | Trek - Segafredo | | |
| DNF | VAN GOETHEM Brian | Lotto Soudal | | |
| DNF | DE BIE Sean | Roompot - Charles | | |
| DNF | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | | |
| DNF | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | | |
| DNF | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | | |
| DNF | DEWULF Stan | Lotto Soudal | | |
| DNF | SERRY Pieter | Deceuninck - paso rápido | | |
| DNF | BYSTRØM Sven Erik | Emiratos Árabes Unidos-Team | | |
| DNF | GRADEK Kamil | Equipo CCC | | |
| DNF | BOASSON HAGEN Edvald | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | CARDIS Romain | Energía directa | | |
| DNF | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | | |
| DNF | MARCO Alex | Trek - Segafredo | | |
| DNF | PEDRERO Antonio | Equipo Movistar | | |
| DNF | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept - B&B Hoteles | | |
| DNF | JANSEN Amund Grøndahl | Equipo Jumbo-Visma | | |
| DNF | DEMPSTER Zak | Academia de ciclismo de israel | | |
| DNF | NOPPE Christophe | Deporte Vlaanderen - Baloise | | |
| DNF | TURGIS Anthony | Energía directa | | |
| DNF | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | | |
| DNF | HOELGAARD Daniel | Groupama - FDJ | | |
| DNF | KUZNETSOV Vyacheslav | Equipo Katusha - Alpecin | | |
| DNF | Van STAEYEN Michael | Roompot - Charles | | |
| DNF | TANFIELD Harry | Equipo Katusha - Alpecin | | |
| DNF | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo | | |
| DNF | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | | |
| DNF | DUNNE Conor | Academia de ciclismo de israel | | |
| DNF | SELIG Rüdiger | BORA - hansgrohe | | |
| DNF | CARISEY Clément | Academia de ciclismo de israel | | |
| DNF | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | | |
| DNF | BAK Lars Ytting | Datos de dimensión del equipo | | |
| DNF | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Soluciones Créditos | | |
| DNF | PIBERNIK Luka | Bahrein merida | | |
| DNF | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | | |
| DNF | Morin emmanuel | Cofidis, Soluciones Créditos | | |
| DNF | LUTSENKO Alexey | Equipo Astana Pro | | |
| DNF | BONNAMOUR Franck | Equipo Arkéa Samsic | | |
| DNF | BOECKMANS Kris | Vital Concept - B&B Hoteles | | |
| DNS | VAN HOOYDONCK Nathan | Equipo CCC | | |
| DNS | Stuyven jaspe | Trek - Segafredo | | |
| DNS | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | | |
| DNS | WAEYTENS Zico | Cofidis, Soluciones Créditos | | |
| DNS | MOLANO Juan Sebastián | Emiratos Árabes Unidos-Team | | |
| DNS | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Equipo Katusha - Alpecin | | |
| DSQ | POLITT Nils | Equipo Katusha - Alpecin |
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión