Foto:Cyclingfever.com
CLASIFICACION DE ETAPA
| Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
| 1 | VAN UDEN Casper | | 75 | 3:05:43 |
| 2 | CORVAISIER Antonin | | 55 | ,, |
| 3 | DEL GROSSO Bodi | | 40 | ,, |
| 4 | HAYTER Leo | | 32 | ,, |
| 5 | REES Oliver | | 28 | ,, |
| 6 | ASKEY Lewis | | 24 | ,, |
| 7 | VAN VEENENDAAL Hidde | | 20 | ,, |
| 8 | GLOAG Thomas | | 18 | ,, |
| 9 | LØLAND Sakarias Koller | | 16 | ,, |
| 10 | VAN BELLE Loe | | 14 | ,, |
| 11 | MARTHE Nicolas | | 12 | ,, |
| 12 | VAN HAMME Wout | | 10 | 0:03 |
| 13 | VAN DYCK Jarne | | 8 | 0:05 |
| 14 | FRETIN Milan | | 7 | 0:10 |
| 15 | DEBRUYNE Ramses | | 6 | 0:12 |
| 16 | BRIDGES Zach | | 5 | 0:16 |
| 17 | ORINS Robin | | 4 | 1:13 |
| 18 | ROOTKIN-GRAY Jack | | 3 | 1:18 |
| 19 | NILSSON-JULIEN Oscar | | 2 | ,, |
| 20 | VANDENBORRE Mathias | | 1 | 2:38 |
| 21 | VERBEECK Calvin | | | ,, |
| 22 | BILYARD Louis | | | ,, |
| 23 | SCHARRE Stef | | | ,, |
| 24 | NEWMARK Finley | | | ,, |
| 25 | HOHMANN Lars | | | ,, |
| 26 | DE DECKER Tijl | | | ,, |
| 27 | VANGHELUWE Warre | | | ,, |
| 28 | OLLIVIER Clément | | | ,, |
| 29 | ROBERTS Owain | | | ,, |
| 30 | RASENBERG Martijn | | | ,, |
| 31 | DEHAIRS Simon | | | ,, |
| 32 | PIERRE Eliott | | | ,, |
| 33 | CRAPS Lars | | | ,, |
| 34 | LABBE Benjamin | | | ,, |
| 35 | PAVONE Gianni | | | ,, |
| 36 | KNIGHT Oliver | | | 2:45 |
| 37 | JOHANSSON Oskar Myrestøl | | | 3:38 |
| 38 | HAINES Alex | | | ,, |
| 39 | NONNEMAN Maxim | | | 3:55 |
| 40 | HUENS Axel | | | ,, |
| 41 | DHAEYE Enrico | | | 4:01 |
| 42 | KRIJNSEN Jelte | | | ,, |
| 43 | YOUNG Jenson | | | 4:03 |
| 44 | HUYS Branko | | | ,, |
| 45 | BROUWERS Emile | | | ,, |
| 46 | STOCKWELL Oliver | | | ,, |
| 47 | LEDREUX Lilian | | | ,, |
| 48 | VAN DER TUUK Axel | | | ,, |
| 49 | TENE Rotem | | | ,, |
| 50 | LE CLAIRE Theo | | | 4:12 |
| 51 | VANDENBULCKE Alex | | | ,, |
| 52 | DE LIE Arnaud | | | ,, |
| 53 | HOSTEN Ian | | | 4:17 |
| 54 | MIJNSBERGEN Thomas | | | ,, |
| 55 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | | | ,, |
| 56 | BUIJSSE Lukas | | | ,, |
| 57 | MARTENS Thomas | | | 4:21 |
| 58 | SCHUCH Mike | | | 4:25 |
| 59 | LECHANTRE Bastien | | | 4:27 |
| 60 | RYAN Archie | | | 4:28 |
| 61 | VAN RYCKEGHEM Lars | | | ,, |
| 62 | GESNOUIN Tristan | | | ,, |
| 63 | GASPARD Julien | | | ,, |
| 64 | SPIJKER Luuk | | | ,, |
| 65 | PAGNIER Louka | | | ,, |
| 66 | RUSHBY Max | | | 4:49 |
| DNF | MEIJDAM Sam | | | - |
| DNF | VAN HOUT Lucas | | | ,, |
| DNF | DE BONA Anthony | | | ,, |
| DNF | DE KOK Mathijs | | | ,, |
| DNF | DE NEVE Arthur | | | ,, |
| DNF | LECLERCQ Clément | | | ,, |
| DNF | VANDERBEKE Aiden | | | ,, |
| DNF | DE CLEEN Wouter | | | ,, |
| DNF | DE ZEEUW Timo | | | ,, |
| DNF | PERMENTIER Emano | | | ,, |
| DNF | THEUWS Bart | | | ,, |
| DNF | MAEYAERT Baptiste | | | ,, |
| DNF | ERAUW Thiemo | | | ,, |
| DNF | BREIN Sindre Hvesser | | | ,, |
| DNF | LEBRUN Robin | | | ,, |
| DNF | CHARRIER Tom | | | ,, |
| DNF | DONLEY Shay | | | ,, |
| DNF | VERSÉE Younes | | | ,, |
| DNF | MORVAN Thomas | | | ,, |
| DNF | BERT Jasper | | | ,, |
| DNF | COUZENS Tom | | | ,, |
| DNF | MONNIER Bryan | | | ,, |
| DNF | SMET Jorre | | | ,, |
| DNF | KRAAIJENBRINK Jasper | | | ,, |
| DNF | GOEBEERT Theo | | | ,, |
| DNF | DE NEVE Tomas | | | ,, |
| DNF | RAMON Lucien | | | ,, |
| DNF | REX Konstantin | | | ,, |
| DNF | COTTEREAU Clement | | | ,, |
| DNF | BLAIN Jamieson | | | ,, |
| DNF | VANSTEENKISTE Joshua | | | ,, |
| DNF | POUVREAU Enzo | | | ,, |
| DNF | VERCAUTEREN Thomas | | | ,, |
| DNF | CLAUS Benoît | | | ,, |
| DNF | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | | | ,, |
| DNF | GILLES Florent | | | ,, |
| DNF | FJELLHEIM Henrik Teslo | | | ,, |
| DNF | JAMIN Leo Paul | | | ,, |
| DNF | VAN DE WEERDHOF Wouter | | | ,, |
| DNF | SMEETS Tom | | | ,, |
| DNF | ZWAAN Wouter | | | ,, |
| DNF | BOULAIS Paul | | | ,, |
| DNF | VAN DE GRACHT Niels | | | ,, |
| DNF | BOSHOVEN Arjan | | | ,, |
| DNF | MEEUS Sander | | | ,, |
| DNF | VERMEULEN Robban | | | ,, |
| DNF | ROGIERS Lucas | | | ,, |
| DNF | GROOTJANS Jente | | | ,, |
| DNF | WIJFJE Rowan | | | ,, |
| DNF | VAN DER HOEVEN Luc | | | ,, |
| DNF | SIJBRANDI Philip | | | ,, |
| DNF | VEENHUIS Ole | | | ,, |
| DNF | DESMET Timo | | | ,, |
| DNF | WILSHAUS Serginho | | | ,, |
| DNF | MILLS-KEELING George | | | ,, |
| DNF | PORTSMOUTH Tom | | | ,, |
| DNF | NUYTTEN Michiel | | | ,, |
| DNF | DECLERCK Eli | | | ,, |
| DNF | LAGROU Stan | | | ,, |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión