Laura Kenny y Katie Archibald dominaron el Madison femenino en el último día de la Copa Mundial de la Pista UCI en Londres. El dúo británico acumuló 34 puntos, mientras que la pareja australiana de Amy Cure y Annette Edmondson terminó segunda con 19 puntos, mientras que la belga Jolien D'hoore y Lotte Kopecky terminaron tercera, dos puntos más atrás.
"Realmente disfruté esa carrera. Me puse nervioso antes de la carrera porque no he hecho tantas", dijo Kenny.
"Somos muy fuertes en los sprints, pero si alguien fue a atacar, creo que Katie lo seguiría. Tener una combinación diferente en un emparejamiento es una verdadera fortaleza".
En el Madison masculino, Dinamarca llegó a la cima para llevarse la medalla de oro, con Gran Bretaña liderando una fuerte lucha hacia la plata. España completó los tres primeros para sellar la medalla de bronce por delante de los Países Bajos.
Keirin de las mujeres
Keirin Stephanie Morton de Australia, de mujeres, se impuso por delante de Daria Shmeleva de Rusia, con Los Urszula de Polonia en tercer lugar. La carrera se vio interrumpida por un choque con tres vueltas para terminar con Martha Bayona Pineda (Colombia) y Lee Hyejin (Corea del Sur).Katy Marchant de Gran Bretaña terminó en cuarto lugar. El choque provocó que el jurado de la carrera revisara el resultado, antes de que la confirmación oficial le entregara el resultado a Morton.
Sprint y Omnium de los hombres
En el sprint masculino, los holandeses corrieron a casa con los ganadores y también recogieron la medalla de bronce. Harrie Lavreysen era demasiado bueno para el campeón mundial Matthew Glaetzer de Australia, mientras que Jeffrey Hoogland regresó de la derrota en la primera de las tres eliminatorias para ver al joven Jack Carlin (Gran Bretaña) para el paso final del podio.
En el omnium masculino, Matthew Walls recolectó su tercera medalla del evento, llevándose oro para agregar plata y bronce de los dos primeros días de carreras. El piloto británico fue una presencia constante en los primeros tres eventos y entró en la carrera de Puntos con una ventaja esbelta. Un choque temprano para la campeona olímpica de Omnium, Elia Viviani, interrumpió la carrera del italiano, pero fue el mexicano Ignacio Prado Juárez quien amenazó a Walls con una carrera fuerte que provisionalmente le dio al piloto mexicano la ventaja. Sin embargo, Walls regresó en la final de la carrera para asegurar el oro, con Juárez conformándose con el segundo lugar y Viviani asegurándose el bronce en la última carrera.
"Salir con el oro es realmente increíble. Ha sido fantástico. Vine aquí con la esperanza de obtener dos podios de las tres carreras e incluso pensé que era un poco exagerado, así que salí con un oro, plata y bronce. Es increíble ", dijo Walls.
Resultados completos
Clasificación de sprint masculino
1 | Harrie Lavreysen (Ned) Países Bajos | | |
2 | Jeffrey Hoogland (Ned) Países Bajos | | |
3 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | | |
4 | Nicholas Paul TTO Trinadad y Tobago | | |
5 | Jack Carlin (GBr) inspirado en el equipo | | |
6 | Jair Tjon En Fa (Sur) Surinam | | |
7 | Ryan Owens (GBr) Gran Bretaña | | |
8 | Mateusz Rudyk (Pol) Polonia | | |
9 | Jason Kenny (GBr) Gran Bretaña | | |
10 | Theo Bos (Ned) Beat Ciclismo | | |
11 | Vasilijus Lendel (Ltu) Lituania | | |
12 | Njisane Phillip TTO Trinadad y Tobago | | |
13 | Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
14 | Hugo Barrette (Can) Canadá | | |
15 | Stefan Botticher (Ger) Alemania | | |
16 | Maximilian Dornbach (Ger) Alemania | | |
17 | Juan Peralta Gascon (Spa) España | | |
18 | Pavel Kelemen (Cze) República Checa | | |
19 | Melvin Landerneau (Fra) Francia | | |
20 | Kevin Quintero Chavarro (Col) Colombia | | |
21 | Mohd Azizulhasni Awang (Mas) Malasia | | |
22 | Sandor Szalontay (Hun) Hungría | | |
23 | Jeseok Oh (Kor) Corea | | |
24 | Muhammad Sahrom (Mas) Malasia | | |
25 | Andrii Vynokurov (Ukr) Ucrania | | |
26 | Aleksei Tkachev (Rus) Federación de Rusia | | |
27 | Joel Archambault (Can) P2M | | |
28 | Jose moreno sanchez (spa) españa | | |
29 | David Sojka (Cze) República Checa | | |
30 | Hersony Canelon (Ven) Venezuela | | |
31 | Alexander Sharapov (Rus) Federación de Rusia | | |
32 | Rafal Sarnecki (Pol) Polonia | | |
33 | Ley Tsz Chun (HKg) Hong Kong, China | | |
34 | Svajunas Jonauskas (Ltu) Lituania | | |
35 | Kacio Freitas (Bra) Brasil | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 1
1 | Jack Carlin (GBr) inspirado en el equipo | | |
2 | Jose moreno sanchez (spa) españa | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 2
1 | Jair Tjon En Fa (Sur) Surinam | | |
2 | Joel Archambault (Can) P2M | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 3
1 | Ryan Owens (GBr) Gran Bretaña | | |
2 | Aleksei Tkachev (Rus) Federación de Rusia | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 4
1 | Mateusz Rudyk (Pol) Polonia | | |
2 | Andrii Vynokurov (Ukr) Ucrania | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 5
1 | Jason Kenny (GBr) Gran Bretaña | | |
2 | Muhammad Sahrom (Mas) Malasia | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 6
1 | Jeseok Oh (Kor) Corea | | |
2 | Theo Bos (Ned) Beat Ciclismo | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 7
1 | Vasilijus Lendel (Ltu) Lituania | | |
2 | Sandor Szalontay (Hun) Hungría | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 8
1 | Mohd Azizulhasni Awang (Mas) Malasia | | |
2 | Njisane Phillip TTO Trinadad y Tobago | | |
Final de sprint masculino 1/16 - Heat 9
1 | Kevin Quintero Chavarro (Col) Colombia | | |
2 | Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 10
1 | Melvin Landerneau (Fra) Francia | | |
2 | Hugo Barrette (Can) Canadá | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 11
1 | Stefan Botticher (Ger) Alemania | | |
2 | Pavel Kelemen (Cze) República Checa | | |
Final sprint masculino 1/16 - Heat 12
1 | Maximilian Dornbach (Ger) Alemania | | |
2 | Juan Peralta Gascon (Spa) España | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 1
1 | Harrie Lavreysen (Ned) Países Bajos | | |
2 | Maximilian Dornbach (Ger) Alemania | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 2
1 | Jeffrey Hoogland (Ned) Países Bajos | | |
2 | Stefan Botticher (Ger) Alemania | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 3
1 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | | |
2 | Melvin Landerneau (Fra) Francia | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 4
1 | Nicholas Paul TTO Trinadad y Tobago | | |
2 | Kevin Quintero Chavarro (Col) Colombia | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 5
1 | Jack Carlin (GBr) inspirado en el equipo | | |
2 | Mohd Azizulhasni Awang (Mas) Malasia | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 6
1 | Jair Tjon En Fa (Sur) Surinam | | |
2 | Vasilijus Lendel (Ltu) Lituania | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 7
1 | Ryan Owens (GBr) Gran Bretaña | | |
2 | Jeseok Oh (Kor) Corea | | |
Final de 1/8 de sprint masculino - Heat 8
1 | Mateusz Rudyk (Pol) Polonia | | |
2 | Jason Kenny (GBr) Gran Bretaña | | |
Cuartos de final de sprint masculino - Heat 1
1 | Harrie Lavreysen (Ned) Países Bajos | | |
2 | Mateusz Rudyk (Pol) Polonia | | |
Cuartos de final de sprint masculino - Heat 2
1 | Jeffrey Hoogland (Ned) Países Bajos | | |
2 | Ryan Owens (GBr) Gran Bretaña | | |
Cuartos de final de sprint masculino - Heat 3
1 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | | |
2 | Jair Tjon En Fa (Sur) Surinam | | |
Cuartos de final de sprint masculino - Heat 4
1 | Jack Carlin (GBr) inspirado en el equipo | | |
2 | Nicholas Paul TTO Trinadad y Tobago | | |
Semifinales de sprint masculino - Heat 1
1 | Harrie Lavreysen (Ned) Países Bajos | | |
2 | Jack Carlin (GBr) inspirado en el equipo | | |
Semifinales de sprint masculino - Heat 2
1 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | | |
2 | Jeffrey Hoogland (Ned) Países Bajos | | |
Final de sprint masculino para oro.
1 | Harrie Lavreysen (Ned) Países Bajos | | |
2 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | | |
Final de sprint masculino para bronce.
3 | Jeffrey Hoogland (Ned) Países Bajos | | |
4 | Jack Carlin (GBr) inspirado en el equipo | | |
Omnio de los hombres - Scratch Race
1 | Elia Viviani (Ita) Italia | | |
2 | Christos Volikakis (Gre) Grecia | | |
3 | Matthew Walls (GBr) Gran Bretaña | | |
4 | Sebastian Mora Vendri (Spa) España | | |
5 | Lindsay De Vylder (Bel) Bélgica | | |
6 | Ignacio Prado Juarez (Mex) México | | |
7 | Joao Matias (Por) Portugal | | |
8 | Cuevas de aidan (can) canada | | |
9 | Jan Willem Van Schip (Ned) Países Bajos | | |
10 | Donavan Vincent Grondin (Fra) Francia | | |
11 | Vitaliy Hryniv (Ukr) Ucrania | | |
12 | Kirill Sveshnikov (Rus) Federación de Rusia | | |
13 | Marc Potts (Irlanda) Irlanda | | |
14 | Casper Von Folsach (Den) Dinamarca | | |
15 | Krisztian Lovassy (Hun) Hungría | | |
dieciséis | Nicolas Pietrula (Cze) República Checa | | |
17 | Rey Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China | | |
18 | Moritz Malcharek (Ger) Alemania | | |
19 | Thery Schir (Swi) Suiza | | |
20 | Eiya Hashimoto (Jpn) Japón | | |
20 | Szymon Krawczyk (Pol) Polonia | | |
Omnium masculino - carrera tempo
1 | Sebastian Mora Vendri (Spa) España | 26 | pts |
2 | Matthew Walls (GBr) Gran Bretaña | 25 | |
3 | Christos Volikakis (Gre) Grecia | 24 | |
4 | Jan Willem Van Schip (Ned) Países Bajos | 5 | |
5 | Ignacio Prado Juarez (Mex) México | 4 | |
6 | Casper Von Folsach (Den) Dinamarca | 3 | |
7 | Lindsay De Vylder (Bel) Bélgica | 3 | |
8 | Elia Viviani (Ita) Italia | 2 | |
9 | Joao Matias (Por) Portugal | 2 | |
10 | Marc Potts (Irlanda) Irlanda | | |
11 | Moritz Malcharek (Ger) Alemania | | |
12 | Cuevas de aidan (can) canada | | |
13 | Thery Schir (Swi) Suiza | | |
14 | Szymon Krawczyk (Pol) Polonia | | |
15 | Vitaliy Hryniv (Ukr) Ucrania | | |
dieciséis | Krisztian Lovassy (Hun) Hungría | | |
17 | Donavan Vincent Grondin (Fra) Francia | | |
18 | Nicolas Pietrula (Cze) República Checa | -18 | |
19 | Rey Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China | -20 | |
20 | Kirill Sveshnikov (Rus) Federación de Rusia | -20 | |
DNS | Eiya Hashimoto (Jpn) Japón | | |
Omnio masculino - Carrera de eliminación
1 | Elia Viviani (Ita) Italia | | |
2 | Matthew Walls (GBr) Gran Bretaña | | |
3 | Casper Von Folsach (Den) Dinamarca | | |
4 | Christos Volikakis (Gre) Grecia | | |
5 | Jan Willem Van Schip (Ned) Países Bajos | | |
6 | Thery Schir (Swi) Suiza | | |
7 | Cuevas de aidan (can) canada | | |
8 | Sebastian Mora Vendri (Spa) España | | |
9 | Ignacio Prado Juarez (Mex) México | | |
10 | Joao Matias (Por) Portugal | | |
11 | Moritz Malcharek (Ger) Alemania | | |
12 | Lindsay De Vylder (Bel) Bélgica | | |
13 | Rey Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China | | |
14 | Kirill Sveshnikov (Rus) Federación de Rusia | | |
15 | Donavan Vincent Grondin (Fra) Francia | | |
dieciséis | Marc Potts (Irlanda) Irlanda | | |
17 | Krisztian Lovassy (Hun) Hungría | | |
18 | Nicolas Pietrula (Cze) República Checa | | |
19 | Szymon Krawczyk (Pol) Polonia | | |
20 | Vitaliy Hryniv (Ukr) Ucrania | | |
Omnium masculino - Posiciones finales
1 | Matthew Walls (GBr) Gran Bretaña | 131 | pts |
2 | Ignacio Prado Juarez (Mex) México | 123 | |
3 | Elia Viviani (Ita) Italia | 114 | |
4 | Christos Volikakis (Gre) Grecia | 113 | |
5 | Sebastian Mora Vendri (Spa) España | 112 | |
6 | Jan Willem Van Schip (Ned) Países Bajos | 110 | |
7 | Casper Von Folsach (Den) Dinamarca | 84 | |
8 | Cuevas de aidan (can) canada | 82 | |
9 | Lindsay De Vylder (Bel) Bélgica | 81 | |
10 | Joao Matias (Por) Portugal | 74 | |
11 | Moritz Malcharek (Ger) Alemania | 51 | |
12 | Marc Potts (Irlanda) Irlanda | 49 | |
13 | Donavan Vincent Grondin (Fra) Francia | 45 | |
14 | Vitaliy Hryniv (Ukr) Ucrania | 41 | |
15 | Kirill Sveshnikov (Rus) Federación de Rusia | 34 | |
dieciséis | Thery Schir (Swi) Suiza | 31 | |
17 | Krisztian Lovassy (Hun) Hungría | 30 | |
18 | Rey Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China | 28 | |
19 | Szymon Krawczyk (Pol) Polonia | 24 | |
20 | Nicolas Pietrula (Cze) República Checa | 4 | |
DNF | Eiya Hashimoto (Jpn) Japón | | |
Primera ronda de Keirin femenino - Heat 1
1 | Pauline Sophie Grabosch (Ger) Alemania | | |
2 | Nicky Degrendele (Bel) Beat Ciclismo | | |
3 | Amelia Walsh (Can) Canadá | | |
4 | Maila Andreotti (Ita) Equipo Friuli | | |
5 | Liubov Basova (Ukr) Ucrania | | |
6 | Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
Primera ronda de Keirin femenino - Heat 2
1 | Laurine Van Riessen (Ned) Países Bajos | | |
2 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lituania | | |
3 | Miriam Vece (Ita) Italia | | |
4 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
5 | Ekaterina Gnidenko (Rus) Federación Rusa | | |
6 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
Primera ronda de Keirin femenino - Heat 3
1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | | |
2 | Martha Bayona Pineda (Col) Colombia | | |
3 | Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) México | | |
4 | Urszula Los (Pol) Polonia | | |
5 | Robyn Stewart (Irlanda) Irlanda | | |
6 | Tzu Chun Wang (Tpe) Taipei Chino | | |
Primera ronda de Keirin femenino - Heat 4
1 | Hyejin Lee (Kor) Corea | | |
2 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
3 | Sara Kankovska (Cze) República Checa | | |
4 | Dahlia Palmer (Jam) Jamaica | | |
5 | República Popular China de Tianshi Zhong (Chn) | | |
6 | Tania Calvo Barbero (Spa) España | | |
Primera ronda de reparto de Keirin femenino - Heat 1
1 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
2 | Robyn Stewart (Irlanda) Irlanda | | |
3 | Amelia Walsh (Can) Canadá | | |
4 | Dahlia Palmer (Jam) Jamaica | | |
Reparto de la primera ronda de Keirin femenino - Heat 2
1 | Urszula Los (Pol) Polonia | | |
2 | Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
3 | Ekaterina Gnidenko (Rus) Federación Rusa | | |
4 | Miriam Vece (Ita) Italia | | |
Reparto de la primera ronda de Keirin femenino - Heat 3
1 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
2 | Liubov Basova (Ukr) Ucrania | | |
3 | Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) México | | |
4 | Tania Calvo Barbero (Spa) España | | |
Reparto de la primera ronda de Keirin femenino - Heat 4
1 | República Popular China de Tianshi Zhong (Chn) | | |
2 | Maila Andreotti (Ita) Equipo Friuli | | |
3 | Sara Kankovska (Cze) República Checa | | |
4 | Tzu Chun Wang (Tpe) Taipei Chino | | |
Segunda ronda de Keirin femenino - Heat 1
1 | Martha Bayona Pineda (Col) Colombia | | |
2 | Hyejin Lee (Kor) Corea | | |
3 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
4 | República Popular China de Tianshi Zhong (Chn) | | |
5 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lituania | | |
6 | Pauline Sophie Grabosch (Ger) Alemania | | |
Segunda ronda de Keirin femenino - Heat 2
1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | | |
2 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
3 | Urszula Los (Pol) Polonia | | |
4 | Nicky Degrendele (Bel) Beat Ciclismo | | |
5 | Laurine Van Riessen (Ned) Países Bajos | | |
6 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
Finales de Keirin femenino - 1 a 7
1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | | |
2 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
3 | Urszula Los (Pol) Polonia | | |
4 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
DNF | Martha Bayona Pineda (Col) Colombia | | |
DNF | Hyejin Lee (Kor) Corea | | |
Finales Keirin femenino - 7 a 12
7 | Laurine Van Riessen (Ned) Países Bajos | | |
8 | República Popular China de Tianshi Zhong (Chn) | | |
9 | Pauline Sophie Grabosch (Ger) Alemania | | |
10 | Nicky Degrendele (Bel) Beat Ciclismo | | |
11 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
12 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lituania | | |
Madison Mujer
1 | Gran Bretaña | 34 | pts |
| Katie Archibald | | |
| Laura kenny | | |
2 | Australia | 18 | pts |
| Amy Cure | | |
| Annette Edmondson | | |
3 | Bélgica | 17 | pts |
| Jolien D'hoore | | |
| Lotte Kopeckey | | |
4 | Países Bajos | 14 | pts |
| Kirsten Wild | | |
| Amy Pieters | | |
5 | Italia | 6 | pts |
| Maria Giulia Confalonieri | | |
| Vittoria Guazzini | | |
6 | Polonia | 3 | pts |
| Wiktoria Pikulik | | |
| Daria Pikulik | | |
7 | Suiza | 2 | pts |
| Aline Seitz | | |
| Andrea Waldis | | |
8 | Irlanda | 2 | pts |
| Lydia Boylan | | |
| Shannon McCurley | | |
9 | Francia | 2 | pts |
| Laurie Berthon | | |
| Marie le net | | |
10 | Canadá | | |
| Allison Beveridge | | |
| Stephanie Roorda | | |
11 | Japón | | |
| Yumi Kajihara | | |
| Kie Furuyama | | |
12 | Ucrania | | |
| Oksana Kliachina | | |
| Ganna Solovei | | |
13 | Hong Kong, China | | |
| Qianyu Yang | | |
| Yao pang | | |
14 | Alemania | | |
| Lea Lin Teutenberg | | |
| Michaela Ebert | | |
15 | Méjico | | |
| Lizbeth Yareli Salazar | | |
| Sofia arreola navarro | | |
dieciséis | Republica checa | | |
| Lucie hochmann | | |
| Jarmila machacova | | |
DNF | Federación Rusa | | |
| Gulnaz Badykova | | |
| Evgenia Augustinas | | |
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión