El equipo de Nueva Zelanda compite en la Persecución por Equipos Femeninos durante el tercer día del Campeonato Mundial de Ciclismo en pista de la UCI
La nación anfitriona también gana el equipo masculino Sprint
La nación anfitriona, Nueva Zelanda, dominó la noche de apertura de la Copa Mundial de laPista UCI en Cambridge, ganando tres de los cuatro eventos del equipo, y la búsqueda del equipo masculino estableció el segundo mejor tiempo en la historia para vencer a Canadá en la final.
El equipo de sprint del equipo masculino de Nueva Zelanda se alzó con su primera victoria en la Copa del Mundo en más de un año con dos viajes en menos de 43 segundos, mientras que la búsqueda del equipo femenino de Nueva Zelanda prevaleció sobre Canadá en la final. La única otra final disputada el viernes fue para el equipo de comercio del Santo Hermano de China, que eliminó el sprint del equipo femenino sobre Francia.
Búsqueda del equipo
El equipo de persecución del equipo masculino estableció un tiempo de 3: 50.159 para vencer a Canadá. Regan Gough, Campbell Stewart, Jordan Kerby y Nicholas Kergozou estuvieron a cuatro décimas de segundo de romper el récord mundial de 3: 49.804 establecido por Australia en los Juegos de la Commonwealth el año pasado.
El equipo de Nueva Zelanda miró en control a lo largo de sus viajes el viernes, estableciendo el tiempo más rápido en la calificación antes de establecer un nuevo récord nacional de 3: 51.722, con Tom Sexton en el lugar de Kergozou. Sin embargo, el récord solo duraría unas horas hasta la final.
El escuadrón de persecución del equipo femenino de Nueva Zelanda de Rushlee Buchanan, Racquel Sheath, Kirstie James y Bryony Botha batieron su propio récord nacional en su camino hacia el oro frente a un público vocal en casa, deteniendo el reloj en 4: 16,028.
El récord anterior de 4: 17.560 establecido en octubre del año pasado en París en la inauguración de la Copa del Mundo se redujo en más de un segundo y medio. Habiendo establecido previamente el tiempo más rápido en la clasificación, comenzaron la carrera por la medalla de oro como débiles perdedores después de que Canadá rompió el récord de todos los comers en la primera ronda. Estaban perdiendo por 0,2 segundos en la marca de un kilómetro, pero el cuarteto se alejó en el segundo kilómetro, abriendo la mitad de una segunda ventaja. Con la multitud detrás de ellos, se alejaron más para deleite de la multitud, superando a Canadá por más de un segundo.
La carrera por el bronce muy disputada vio a Italia emerger en la cima en 4: 18.069 por delante del Subway New Zealand Track Trade Team.
Equipo Sprint masculino
Ethan Mitchell, Sam Webster y Eddie Dawkins coronaron una sorprendente noche de apertura para la nación natal, ganando el oro para Nueva Zelanda en el sprint del equipo masculino.
A una fracción de establecer un nuevo récord nacional en la primera ronda, Webster, Dawkins y Mitchell fueron un poco más lentos en una dura carrera por la medalla de oro contra el equipo australiano de Nathan Hart, Jacob Schmid y Thomas Clarke, pero produjeron una actuación consistente para ganar su primer Evento de la Copa del Mundo desde 2017. Tuvieron un tiempo de 43.121 segundos.
El trío francés de Gregory Bauge, Sebastien Vigier y Michael D'Almeida cerró la medalla de bronce con una fuerte victoria sobre China.
El equipo de comercio del Hermano Sagrado de China ganó el oro del equipo femenino en Francia. Song Chaorui y Bao Shanju han ganado por poco más de dos décimas de segundo de Sandie Clair y Mathilde Gros, logrando un tiempo de 33.460 segundos.
La dúo polaca Marlena Karwacka y Urszula Los ganaron la medalla de bronce sobre las corredoras del Equipo Comercial Subway New Zealand Olivia Podmore y Tahlay Christie. La pareja Kiwi había avanzado a la carrera por la medalla de bronce después de que la pareja de escuadrones de la élite de Nueva Zelanda, Emma Cumming y Natasha Hansen, fueran relegadas debido a un cambio incorrecto.
Resultados completos
Persecución por equipos femenino - Clasificación
1 | Nueva Zelanda | 0: 04: 18.849 | |
| Rushlee Buchanan (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Vaina de racquel (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Bryony Botha (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Kirstie James (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Canadá | 0: 04: 19.737 | |
| Allison Beveridge (Can) Canadá | | |
| Ariane Bonhomme (Can) Canadá | | |
| Annie Foreman-Mackey (Can) Canadá | | |
| Georgia Simmerling (Can) Canadá | | |
3 | Italia | 0: 04: 20.791 | |
| Elisa Balsamo (Ita) Italia | | |
| Letizia Paternoster (Ita) Italia | | |
| Martina Alzini (Ita) Italia | | |
| Marta Cavalli (Ita) Italia | | |
4 | Bélgica | 0: 04: 32.764 | |
| Annelies Dom (Bel) Bélgica | | |
| Lotte Kopecky (Bel) Bélgica | | |
| Shari Bossuyt (Bel) Bélgica | | |
| Gilke Croket (Bel) Bélgica | | |
5 | Metro de Nueva Zelanda Track | 0: 04: 34.680 | |
| Ellesse Andrews (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
| Lauren Ellis (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
| Jessie Hodges (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
| Emily Shearman (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
6 | Ucrania | 0: 04: 35.360 | |
| Tetyana Klimchenko (Ukr) Ucrania | | |
| Anna Nahirna (Ukr) Ucrania | | |
| Oksana Kliachina (Ukr) Ucrania | | |
| Ganna Solovei (Ukr) Ucrania | | |
7 | Japón | 0: 04: 35.636 | |
| Kie Furuyama (Jpn) Japón | | |
| Yuya Hashimoto (Jpn) Japón | | |
| Kisato Nakamura (Jpn) Japón | | |
| Nao Suzuki (Jpn) Japón | | |
8 | China | 0: 04: 36.755 | |
| República Popular China de Qiaolin Chen (Chn) | | |
| Jiali Liu (Chn) República Popular de China | | |
| Shanrong Shen (Chn) República Popular de China | | |
| Hong Wang (Chn) República Popular de China | | |
Persecución por equipos femenino - Primera ronda, Heat 1
1 | Japón | 0: 04: 26.779 | |
| Kie Furuyama (Jpn) Japón | | |
| Yuya Hashimoto (Jpn) Japón | | |
| Kisato Nakamura (Jpn) Japón | | |
| Yumi Kajihara (Jpn) Japón | | |
2 | Ucrania | 0: 04: 33.389 | |
| Tetyana Klimchenko (Ukr) Ucrania | | |
| Anna Nahirna (Ukr) Ucrania | | |
| Oksana Kliachina (Ukr) Ucrania | | |
| Ganna Solovei (Ukr) Ucrania | | |
Persecución por equipos femenino - Primera ronda, Heat 2
1 | Metro de nueva zelanda | 0: 04: 20.715 | |
| Ellesse Andrews (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
| Lauren Ellis (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
| Ally Wollaston (NZl) Subway Nueva Zelanda Track | | |
| Emily Shearman (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
2 | China | 0: 04: 32.529 | |
| República Popular China de Qiaolin Chen (Chn) | | |
| Jiali Liu (Chn) República Popular de China | | |
| Shanrong Shen (Chn) República Popular de China | | |
| Hong Wang (Chn) República Popular de China | | |
Persecución por equipos femenino - Primera ronda, Heat 3
1 | Canadá | 0: 04: 15.579 | |
| Allison Beveridge (Can) Canadá | | |
| Ariane Bonhomme (Can) Canadá | | |
| Annie Foreman-Mackey (Can) Canadá | | |
| Georgia Simmerling (Can) Canadá | | |
2 | Italia | 0: 04: 18.601 | |
| Elisa Balsamo (Ita) Italia | | |
| Letizia Paternoster (Ita) Italia | | |
| Martina Alzini (Ita) Italia | | |
| Marta Cavalli (Ita) Italia | | |
Persecución por equipos femenino - Primera ronda, Heat 4
1 | Nueva Zelanda | 0: 04: 18.967 | |
| Michaela Drummond (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Vaina de racquel (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Bryony Botha (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Kirstie James (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Bélgica | 0: 04: 23.181 | |
| Annelies Dom (Bel) Bélgica | | |
| Lotte Kopecky (Bel) Bélgica | | |
| Shari Bossuyt (Bel) Bélgica | | |
| Jolien D'hoore (Bel) Bélgica | | |
Persecución por equipos femenino - Final de oro
1 | Nueva Zelanda | 0: 04: 16.028 | |
| Michaela Drummond (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Vaina de racquel (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Bryony Botha (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Kirstie James (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Canadá | 0: 04: 17.270 | |
| Allison Beveridge (Can) Canadá | | |
| Ariane Bonhomme (Can) Canadá | | |
| Annie Foreman-Mackey (Can) Canadá | | |
| Georgia Simmerling (Can) Canadá | | |
Persecución por equipos femenino - Final de Bronce
3 | Italia | 0: 04: 18.069 | |
| Elisa Balsamo (Ita) Italia | | |
| Letizia Paternoster (Ita) Italia | | |
| Martina Alzini (Ita) Italia | | |
| Marta Cavalli (Ita) Italia | | |
4 | Metro de nueva zelanda | 0: 04: 31.012 | |
| Ellesse Andrews (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
| Lauren Ellis (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
| Ally Wollaston (NZl) Subway Nueva Zelanda Track | | |
| Emily Shearman (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
Persecución por equipos masculino - Clasificación
1 | Nueva Zelanda | 0: 03: 55.004 | |
| Jordan Kerby (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Campbell Stewart (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Nicholas Kergozou (NZl) Nueva Zelanda | | |
| Regan Gough (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Canadá | 0: 03: 55.295 | |
| Cuevas de aidan (can) canada | | |
| Derek Gee (Can) Canadá | | |
| Adam Jamieson (Can) Canadá | | |
| Jay Lamoureux (Can) Canadá | | |
3 | Suiza | 0: 03: 58.956 | |
| Claudio Imhof (Swi) Suiza | | |
| Stefan Bissegger (Swi) Suiza | | |
| Lukas Ruegg (Swi) Suiza | | |
| Cyrille Thiery (Swi) Suiza | | |
4 | Estados Unidos de America | 0: 03: 59.469 | |
| Daniel Summerhill (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Eric Young (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Ashton Lambie (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Gavin Hoover (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
5 | Italia | 0: 03: 59.882 | |
| Liam Bertazzo (Ita) Italia | | |
| Francesco Lamon (Ita) Italia | | |
| Stefano Moro (Ita) Italia | | |
| Michele Scartezzini (Ita) Italia | | |
6 | Rusia | 0: 04: 01.995 | |
| Artur Ershov (Rus) Federación de Rusia | | |
| Viktor Manakov (Rus) Federación de Rusia | | |
| Alexander Evtushenko (Rus) Federación de Rusia | | |
| Aleksei Kurbatov (Rus) Federación de Rusia | | |
7 | Australia | 0: 04: 02.293 | |
| Jarrad Drizners (Aus) Australia | | |
| Godfrey Slattery (Aus) Australia | | |
| Conor Leahy (Aus) Australia | | |
| Lucas Plapp (Aus) Australia | | |
8 | Japón | 0: 04: 06.323 | |
| Keitaro Sawada (Jpn) Japón | | |
| Kazushige Kuboki (Jpn) Japón | | |
| Ryo Chikatani (Jpn) Japón | | |
| Shogo Ichimaru (Jpn) Japón | | |
9 | Team Advantage Nueva Zelanda | 0: 04: 03.064 | |
| Bailey O'donnell (NZl) Equipo Vantage New Zealand Track | | |
| Corbin Strong (NZl) Equipo Vantage New Zealand Track | | |
| Jarred Treymane (NZl) Equipo Vantage New Zealand Track | | |
| Equipo George Jackson (NZl) Vantage New Zealand Track | | |
10 | Ucrania | 0: 04: 07.109 | |
| Roman Gladysh (Ukr) Ucrania | | |
| Vitaliy Hryniv (Ukr) Ucrania | | |
| Volodymyr Dzhus (Ukr) Ucrania | | |
| Vladyslav Shcherban (Ukr) Ucrania | | |
11 | China | 0: 04: 08.538 | |
| Liang Guo (Chn) República Popular de China | | |
| República Popular China de Zhiwen Chen (Chn) | | |
| Pingan Shen (Chn) República Popular de China | | |
| República Popular China de Zhaoliang Xu (Chn) | | |
Persecución por equipos masculino - Primera ronda, Heat 1
1 | Australia | 0: 03: 56.379 | |
| Jarrad Drizners (Aus) Australia | | |
| Godfrey Slattery (Aus) Australia | | |
| Conor Leahy (Aus) Australia | | |
| Lucas Plapp (Aus) Australia | | |
2 | Rusia | 0: 04: 02.394 | |
| Artur Ershov (Rus) Federación de Rusia | | |
| Viktor Manakov (Rus) Federación de Rusia | | |
| Alexander Evtushenko (Rus) Federación de Rusia | | |
| Aleksei Kurbatov (Rus) Federación de Rusia | | |
Persecución por equipos masculino - Primera ronda, Heat 2
1 | Italia | 0: 03: 56.731 | |
| Liam Bertazzo (Ita) Italia | | |
| Francesco Lamon (Ita) Italia | | |
| Stefano Moro (Ita) Italia | | |
| Michele Scartezzini (Ita) Italia | | |
2 | Japón | 0: 03: 59.073 | |
| Keitaro Sawada (Jpn) Japón | | |
| Kazushige Kuboki (Jpn) Japón | | |
| Ryo Chikatani (Jpn) Japón | | |
| Shogo Ichimaru (Jpn) Japón | | |
Persecución por equipos masculino - Primera ronda, Heat 3
1 | Canadá | 0: 03: 52.420 | |
| Cuevas de aidan (can) canada | | |
| Derek Gee (Can) Canadá | | |
| Adam Jamieson (Can) Canadá | | |
| Jay Lamoureux (Can) Canadá | | |
2 | Suiza | 0: 03: 54.858 | |
| Claudio Imhof (Swi) Suiza | | |
| Stefan Bissegger (Swi) Suiza | | |
| Lukas Ruegg (Swi) Suiza | | |
| Cyrille Thiery (Swi) Suiza | | |
Persecución por equipos masculino - Primera ronda, Heat 4
1 | Nueva Zelanda | 0: 03: 51.722 | |
| Jordan Kerby (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Campbell Stewart (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Nicholas Kergozou (NZl) Nueva Zelanda | | |
| Regan Gough (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Estados Unidos de America | 0: 03: 56.087 | |
| Daniel Summerhill (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Eric Young (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Ashton Lambie (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Gavin Hoover (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
Persecución por equipos masculino - Final de oro
1 | Nueva Zelanda | 0: 03: 50.159 | |
| Jordan Kerby (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Campbell Stewart (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Nicholas Kergozou (NZl) Nueva Zelanda | | |
| Regan Gough (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Canadá | 0: 03: 53.156 | |
| Cuevas de aidan (can) canada | | |
| Derek Gee (Can) Canadá | | |
| Adam Jamieson (Can) Canadá | | |
| Jay Lamoureux (Can) Canadá | | |
Persecución por equipos masculino - Final por Bronce
3 | Suiza | 0: 03: 55.204 | |
| Claudio Imhof (Swi) Suiza | | |
| Stefan Bissegger (Swi) Suiza | | |
| Lukas Ruegg (Swi) Suiza | | |
| Cyrille Thiery (Swi) Suiza | | |
4 | Estados Unidos de America | 0: 04: 00.320 | |
| Daniel Summerhill (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Eric Young (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Ashton Lambie (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Gavin Hoover (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
Equipo femenino Sprint - Clasificación
1 | Equipo de ciclismo del Hermano Santo | 0: 00: 33.605 | |
| Chaorui Song (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Shanju Bao (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
2 | Polonia | 0: 00: 33.743 | |
| Marlena Karwacka (Pol) Polonia | | |
| Urszula Los (Pol) Polonia | | |
3 | Francia | 0: 00: 33.764 | |
| Sandie Clair (Fra) Francia | | |
| Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
4 | Nueva Zelanda | 0: 00: 33.790 | |
| Emma Cumming (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
5 | Subway Nueva Zelanda Track Trade Team | 0: 00: 33.812 | |
| Olivia Podmore (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
| Tahlay Christie (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
6 | Mira Ciclo China Proteam | 0: 00: 33.814 | |
| Feifei Chen (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
| Chaoyue Shen (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
7 | España | 0: 00: 33.824 | |
| Tania Calvo Barbero (Spa) España | | |
| Helena Casas Roige (Spa) España | | |
8 | Giant-Max Success Sports Pro Ciclismo | 0: 00: 33.880 | |
| Wei Zhuang (Chn) Giant-Max Success Sports | | |
| Linyin Zhang (Chn) Giant-Max Success Sports | | |
9 | Ucrania | 0: 00: 33.897 | |
| Olena Starikova (Ukr) Ucrania | | |
| Liubov Basova (Ukr) Ucrania | | |
10 | Gran Bretaña | 0: 00: 34.060 | |
| Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
| Lauren Bate (GBr) Gran Bretaña | | |
11 | Canadá | 0: 00: 34.213 | |
| Amelia Walsh (Can) Canadá | | |
| Lauriane Genest (Can) Canada | | |
12 | Hong Kong, China | 0: 00: 34.371 | |
| Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
| Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
13 | Italia | 0: 00: 34.391 | |
| Martina Fidanza (Ita) Italia | | |
| Miriam Vece (Ita) Italia | | |
14 | Lituania | 0: 00: 34.490 | |
| Migle Marozaite (Ltu) Lituania | | |
| Viktorija Sumskyte (Ltu) Lituania | | |
15 | Estados Unidos | 0: 00: 34.697 | |
| Mandy Marquardt (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
| Madalyn Godby (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
dieciséis | China | 0: 00: 34.731 | |
| República Popular China de Zhiwen Chen (Chn) | | |
| Mengqi Tang (Chn) República Popular de China | | |
Equipo femenino Sprint - Primera ronda, Heat 1
1 | Metro de nueva zelanda | | |
| Olivia Podmore (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
| Tahlay Christie (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
2 | Nueva Zelanda | | |
| Emma Cumming (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
Equipo femenino Sprint - Primera ronda, Heat 2
1 | Francia | | |
| Sandie Clair (Fra) Francia | | |
| Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
2 | Mira Ciclismo China ProTeam | | |
| Feifei Chen (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
| Chaoyue Shen (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
Equipo femenino Sprint - Primera ronda, Heat 3
1 | Polonia | | |
| Marlena Karwacka (Pol) Polonia | | |
| Urszula Los (Pol) Polonia | | |
2 | España | | |
| Tania Calvo Barbero (Spa) España | | |
| Helena Casas Roige (Spa) España | | |
Equipo femenino Sprint - Primera ronda, Heat 4
1 | Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Chaorui Song (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Shanju Bao (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
2 | Giant-Max Success Sports | | |
| Wei Zhuang (Chn) Giant-Max Success Sports | | |
| Linyin Zhang (Chn) Giant-Max Success Sports | | |
Equipo femenino Sprint - Final de oro
1 | Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Chaorui Song (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Shanju Bao (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
2 | Francia | | |
| Sandie Clair (Fra) Francia | | |
| Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
Equipo femenino Sprint - Final de Bronce
3 | Polonia | | |
| Marlena Karwacka (Pol) Polonia | | |
| Urszula Los (Pol) Polonia | | |
4 | Metro de nueva zelanda | | |
| Olivia Podmore (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
| Tahlay Christie (NZl) Metro Nueva Zelanda Track | | |
Equipo masculino Sprint - Clasificación
1 | Nueva Zelanda | 0: 00: 42.942 | |
| Ethan Mitchell (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Sam Webster (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Edward Dawkins (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Francia | 0: 00: 43.657 | |
| Gregory Bauge (Fra) Francia | | |
| Sebastien Vigier (Fra) Francia | | |
| Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
3 | Australia | 0: 00: 43.853 | |
| Nathan Hart (Aus) Australia | | |
| Jacob Schmid (Aus) Australia | | |
| Thomas Clarke (Aus) Australia | | |
4 | Republica checa | 0: 00: 44.123 | |
| Pavel Kelemen (Cze) República Checa | | |
| Tomas Babek (Cze) República Checa | | |
| Robin Wagner (Cze) República Checa | | |
5 | China | 0: 00: 44.134 | |
| Jianxin Li (Chn) República Popular de China | | |
| República Popular China de Chao Xu (Chn) | | |
| República Popular China de Miao Zhang (Chn) | | |
6 | Japón | 0: 00: 44.274 | |
| Kazuki Amagai (Jpn) Japón | | |
| Yudai Nitta (Jpn) Japón | | |
| Tomohiro Fukaya (Jpn) Japón | | |
7 | Polonia | 0: 00: 44.400 | |
| Maciej Bielecki (Pol) Polonia | | |
| Mateusz Rudyk (Pol) Polonia | | |
| Patryk Rajkowski (Pol) Polonia | | |
8 | Mira Ciclismo China ProTeam | 0: 00: 44.537 | |
| Zewei Zhan (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
| Yongjia Luo (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
| Tianqi Wang (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
9 | Equipo Vantage Nueva Zelanda | 0: 00: 44.545 | |
| Equipo de Bradly Knipe (NZl) Vantage New Zealand Track | | |
| Zac Williams (NZl) Equipo Vantage New Zealand Track | | |
| Equipo Samuel Dakin (NZl) Vantage New Zealand Track | | |
10 | Rusia | 0: 00: 44.587 | |
| Daniil Komkov (Rus) Federación de Rusia | | |
| Alexey Nosov (Rus) Federación de Rusia | | |
| Aleksandr Dubchenko (Rus) Federación de Rusia | | |
11 | España | 0: 00: 44.874 | |
| Alejandro Martínez Chorro (Spa) España | | |
| Juan Peralta Gascon (Spa) España | | |
| Jose moreno canchez (spa) españa | | |
12 | Kazajstán | 0: 00: 45.114 | |
| Maxim Nalyotov (Kaz) Kazajstán | | |
| Sergey Ponomaryov (Kaz) Kazajstán | | |
| Pavel Vorzhev (Kaz) Kazajstán | | |
13 | Equipo de ciclismo del Hermano Santo | 0: 00: 45.139 | |
| Cheng Zhang (Chn) equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Gaoyang Zong (Chn) equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
| Qi Liu (Chn) equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
Equipo Sprint masculino - Primera ronda, Heat 1
1 | China | | |
| Jianxin Li (Chn) República Popular de China | | |
| República Popular China de Chao Xu (Chn) | | |
| República Popular China de Miao Zhang (Chn) | | |
2 | Republica checa | | |
| Pavel Kelemen (Cze) República Checa | | |
| Tomas Babek (Cze) República Checa | | |
| Robin Wagner (Cze) República Checa | | |
Equipo Sprint masculino - Primera ronda, Heat 2
1 | Australia | | |
| Nathan Hart (Aus) Australia | | |
| Jacob Schmid (Aus) Australia | | |
| Thomas Clarke (Aus) Australia | | |
2 | Japón | | |
| Kazuki Amagai (Jpn) Japón | | |
| Yudai Nitta (Jpn) Japón | | |
| Tomohiro Fukaya (Jpn) Japón | | |
Equipo Sprint masculino - Primera ronda, Heat 3
1 | Francia | | |
| Gregory Bauge (Fra) Francia | | |
| Sebastien Vigier (Fra) Francia | | |
| Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
2 | Polonia | | |
| Maciej Bielecki (Pol) Polonia | | |
| Mateusz Rudyk (Pol) Polonia | | |
| Patryk Rajkowski (Pol) Polonia | | |
Equipo Sprint masculino - Primera ronda, Heat 4
1 | Nueva Zelanda | | |
| Ethan Mitchell (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Sam Webster (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Edward Dawkins (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Mira Ciclismo China ProTeam | | |
| Zewei Zhan (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
| Yongjia Luo (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
| Tianqi Wang (Chn) Look Ciclismo China ProTeam | | |
Equipo Sprint masculino - Final de oro
1 | Nueva Zelanda | | |
| Ethan Mitchell (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Sam Webster (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
| Edward Dawkins (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Australia | | |
| Nathan Hart (Aus) Australia | | |
| Jacob Schmid (Aus) Australia | | |
| Thomas Clarke (Aus) Australia | | |
Equipo Sprint masculino - Final de Bronce
3 | Francia | | |
| Gregory Bauge (Fra) Francia | | |
| Sebastien Vigier (Fra) Francia | | |
| Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
4 | China | | |
| Jianxin Li (Chn) República Popular de China | | |
| República Popular China de Chao Xu (Chn) | | |
| República Popular China de Miao Zhang (Chn) | | |
Fuente:www.cyclingnews.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión