Edward Dawkins de Nueva Zelanda participa en la clasificación de sprint masculino durante el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista de la UCI
(Michael Aisner)
Medallas de oro otorgadas en keirin, madison, scratch y sprint femenino omnium masculino
La segunda noche de la quinta ronda de la UCI Track World Cup tuvo más éxito para la nación natal, Nueva Zelanda, con medallas de oro en Keirin masculino y Madison masculino.
Después de que ambos escuadrones de persecución del equipo obtuvieron la victoria en la noche de apertura, Ed Dawkins se sumó al deleite de la multitud al ganar el Keirin, mientras que Campell Stewart y Aaron Gate eran imperiosos en el Omnium.
En el tercer evento masculino de la noche, Christos Volikakis de Grecia esperó su momento y produjo un poderoso sprint final para llevarse la medalla de oro.
Del lado femenino, Annette Edmondson reclamó la segunda medalla de oro del evento en Australia con una actuación memorable en el Omnium. Habiendo ganado la carrera de apertura inicial junto con la carrera de eliminación, con el cuarto lugar en la carrera de ritmo en el medio, coronó la victoria en la carrera por puntos luego de una entretenida lucha con la canadiense Allison Beveridge.
En el sprint individual femenino, Wai Sze Lee de Hong Kong dominó para llevarse el oro. Fue la más rápida en la clasificación antes de ganar sus partidos posteriores de manera enfática, superando a Olena Starikova (Ucrania) 2-0 en la final.
Resultados
Clasificación de sprint femenino
1 | Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China | 0: 00: 10.647 | |
2 | Kaarle Mcculloch (Aus) Australia | 0: 00: 00.030 | |
3 | Olena Starikova (Ukr) Ucrania | 0: 00: 00.145 | |
4 | Mathilde Gros (Fra) Francia | 0: 00: 00.186 | |
5 | Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | 0: 00: 00.206 | |
6 | Lauriane Genest (Can) Canada | 0: 00: 00.257 | |
7 | Madalyn Godby (Estados Unidos) Estados Unidos de América | 0: 00: 00.337 | |
8 | Olivia Podmore (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | 0: 00: 00.338 | |
9 | Migle Marozaite (Ltu) Lituania | 0: 00: 00.346 | |
10 | Tania Calvo Barbero (Spa) España | 0: 00: 00.378 | |
11 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | 0: 00: 00.382 | |
12 | Urszula Los (Pol) Polonia | 0: 00: 00.448 | |
13 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | 0: 00: 00.464 | |
14 | Mandy Marquardt (Estados Unidos) Estados Unidos de América | 0: 00: 00.568 | |
15 | Liubov Basova (Ukr) Ucrania | 0: 00: 00.584 | |
dieciséis | Robyn Stewart (Irlanda) Irlanda | 0: 00: 00.664 | |
17 | Miriam Vece (Ita) Italia | 0: 00: 00.674 | |
18 | Nicky Degrendele (Bel) Bélgica | 0: 00: 00.686 | |
19 | Amelia Walsh (Can) Canadá | 0: 00: 00.695 | |
20 | Marlena Karwacka (Pol) Polonia | 0: 00: 00.721 | |
21 | Chaorui Song (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | 0: 00: 00.741 | |
22 | Helena Casas Roige (Spa) España | 0: 00: 00.796 | |
23 | Yan Shen (Chn) República Popular de China | 0: 00: 00.906 | |
24 | Viktorija Sumskyte (Ltu) Lituania | 0: 00: 01.111 | |
Sprint femenino 1/16 final calor 1
1 | Migle Marozaite (Ltu) Lituania | | |
2 | Viktorija Sumskyte (Ltu) Lituania | | |
Sprint femenino 1/16 final heat 2
1 | Tania Calvo Barbero (Spa) España | | |
2 | Yan Shen (Chn) República Popular de China | | |
Sprint femenino 1/16 final calor 3
1 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
2 | Helena Casas Roige (Spa) España | | |
Sprint femenino 1/16 final calor 4
1 | Urszula Los (Pol) Polonia | | |
2 | Chaorui Song (Chn) Equipo de ciclismo del Hermano Santo | | |
Sprint femenino 1/16 final heat 5
1 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
2 | Marlena Karwacka (Pol) Polonia | | |
Sprint femenino 1/16 final calor 6
1 | Mandy Marquardt (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
2 | Amelia Walsh (Can) Canadá | | |
Sprint femenino 1/16 final calor 7
1 | Liubov Basova (Ukr) Ucrania | | |
2 | Nicky Degrendele (Bel) Bélgica | | |
Sprint femenino 1/16 final calor 8
1 | Miriam Vece (Ita) Italia | | |
2 | Robyn Stewart (Irlanda) Irlanda | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 1
1 | Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
2 | Miriam Vece (Ita) Italia | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 2
1 | Kaarle Mcculloch (Aus) Australia | | |
2 | Liubov Basova (Ukr) Ucrania | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 3
1 | Olena Starikova (Ukr) Ucrania | | |
2 | Mandy Marquardt (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 4
1 | Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
2 | Hoi Yan Jessica Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
Sprint femenino 1/8 final heat 5
1 | Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Urszula Los (Pol) Polonia | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 6
1 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
2 | Lauriane Genest (Can) Canada | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 7
1 | Madalyn Godby (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
2 | Tania Calvo Barbero (Spa) España | | |
Sprint femenino 1/8 final calor 8
1 | Olivia Podmore (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
2 | Migle Marozaite (Ltu) Lituania | | |
Sprint femenino 1/4 final de calor 1
1 | Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
2 | Olivia Podmore (NZl) Metro Nueva Zelanda Pista | | |
Sprint femenino 1/4 final calor 2
1 | Kaarle Mcculloch (Aus) Australia | | |
2 | Madalyn Godby (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
Sprint femenino 1/4 final calor 3
1 | Olena Starikova (Ukr) Ucrania | | |
2 | Katy Marchant (GBr) Gran Bretaña | | |
Sprint femenino 1/4 final calor 4
1 | Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
2 | Mathilde Gros (Fra) Francia | | |
Calentamiento semifinal sprint femenino 1
1 | Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
2 | Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
Calentamiento semifinal sprint femenino 1
1 | Olena Starikova (Ukr) Ucrania | | |
2 | Kaarle Mcculloch (Aus) Australia | | |
Final de sprint femenino
1 | Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China | | |
2 | Olena Starikova (Ukr) Ucrania | | |
Paseo por la medalla de bronce de sprint femenino
1 | Kaarle Mcculloch (Aus) Australia | | |
2 | Natasha Hansen (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
Keirin masculino primera ronda Heat 1
1 | Tomas Babek (Cze) República Checa | 0: 00: 10.388 | |
2 | Hugo Barrette (Can) Canadá | | |
3 | Jacob Schmid (Aus) Australia | | |
4 | Patryk Rajkowski (Pol) Polonia | | |
5 | Shih Feng Kang (Tpe) Taipei Chino | | |
6 | Svajunas Jonauskas (Ltu) Lituania | | |
7 | Wenjun Bi (Chn) República Popular de China | | |
Keirin masculino primera ronda Heat 2
1 | Yudai Nitta (Jpn) Japón | 0: 00: 10.159 | |
2 | Equipo Samuel Dakin (NZl) Vantage New Zealand Track | | |
3 | Sergey Ponomaryov (Kaz) Kazajstán | | |
4 | Juan Peralta Gascon (Spa) España | | |
5 | Nick Wammes (Can) P2M | | |
6 | Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
7 | Sergii Omelchenko (Aze) Azerbaiyán | | |
Keirin masculino primera ronda Heat 3
1 | Edward Dawkins (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | 0: 00: 10.159 | |
2 | Muhammad San Firdaus Sahrom (Mas) Malasia | | |
3 | Shane Alan Perkins (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
4 | Kazunari Watanabe (Jpn) Asociación de ciclistas profesionales de Japón | | |
5 | Sandor Szalontay (Hun) Hungría | | |
6 | Leandro Bottasso (Arg) Argentina | | |
7 | Aleksandr Dubchenko (Rus) Federación de Rusia | | |
Keirin de los hombres segunda ronda de calor 1
1 | Tomas Babek (Cze) República Checa | 0: 00: 10.254 | |
2 | Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
3 | Muhammad San Firdaus Sahrom (Mas) Malasia | | |
4 | Equipo Samuel Dakin (NZl) Vantage New Zealand Track | | |
5 | Jacob Schmid (Aus) Australia | | |
6 | Sandor Szalontay (Hun) Hungría | | |
Keirin de los hombres segunda ronda de calor 2
1 | Edward Dawkins (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | 0: 00: 10.111 | |
2 | Hugo Barrette (Can) Canadá | | |
3 | Yudai Nitta (Jpn) Japón | | |
4 | Shih Feng Kang (Tpe) Taipei Chino | | |
5 | Patryk Rajkowski (Pol) Polonia | | |
6 | Kazunari Watanabe (Jpn) Asociación de ciclistas profesionales de Japón | | |
Final Keirin masculino
1 | Edward Dawkins (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | 0: 00: 10.266 | |
2 | Quentin Lafargue (Fra) Francia | | |
3 | Yudai Nitta (Jpn) Japón | | |
4 | Muhammad San Firdaus Sahrom (Mas) Malasia | | |
5 | Tomas Babek (Cze) República Checa | | |
6 | Hugo Barrette (Can) Canadá | | |
Keirin masculino 7-12 lugar final
7 | Kazunari Watanabe (Jpn) Asociación de ciclistas profesionales de Japón | 0: 00: 10.263 | |
8 | Patryk Rajkowski (Pol) Polonia | | |
9 | Shih Feng Kang (Tpe) Taipei Chino | | |
10 | Sandor Szalontay (Hun) Hungría | | |
11 | Equipo Samuel Dakin (NZl) Vantage New Zealand Track | | |
DSQ | Jacob Schmid (Aus) Australia | | |
Madison de los hombres
1 | Nueva Zelanda - Campbell Stewart y Aaron Gate | 76 | pts |
2 | Países Bajos - Yoeri Havik y Roy Pieters | 30 | |
3 | USA - Daniel Holloway y Adrian Hegyvary | 26 | |
4 | Federación Rusa - Maksim Pisnukov y Artur Ershov | 25 | |
5 | Italia - Michele Scartezzini y Francesco Lamon | 20 | |
6 | Portugal - Joao Matias y Rui Oliveira | dieciséis | |
7 | Suiza - Lukas Ruegg y Thery Schir | 12 | |
8 | Austria - Stefan Mastaller y Stefan Matzner | 10 | |
9 | Bielorrusia - Yauheni Karaliok y Raman Tsishkou | 5 | |
10 | Australia - Lucas Plapp y Jarrad Drizners | 2 | |
11 | Chile - Felipe Andres Penaloza Yanez y Antonio Roberto Cabrera Torres | 1 | |
12 | Ucrania - Vitaly Hyyniv y Roman Gladysh | | |
13 | Hong Kong, China - Sui Wai Ko y Ka Yu Leung | -20 | |
14 | España - Illart Zuazubiskar Gallaste y Oscar Pelegri Ferrandis | -40 | |
Omnium femenino - carrera de scratch
1 | Annette Edmonson (Aus) Australia | | |
2 | Elisa Balsamo (Ita) Italia | | |
3 | Yumi Kajihara (Jpn) Japón | | |
4 | Allison Beveridge (Can) Canadá | | |
5 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Noruega | | |
6 | Irene Usabiaga Balerdi (Spa) España | | |
7 | Lotte Kopecky (Bel) Bélgica | | |
8 | Daria Pikulik (Pol) Polonia | | |
9 | Alexandra Goncharova (Rus) Federación de Rusia | | |
10 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lituania | | |
11 | Xiaofei Wang (Chn) República Popular de China | | |
12 | Maria martins (por) portugal | | |
13 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | | |
14 | Lisa Kullmer (Ger) Alemania | | |
15 | Rushlee Buchanan (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
dieciséis | Amber Joseph (Bar) Barbados | | |
17 | Hanna Tserakh (Blr) Bielorrusia | | |
18 | Jarmila Machacova (Cze) República Checa | | |
19 | Ting Ying Huang (Tpe) Taipei Chino | | |
20 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | | |
21 | Tetyana Klimchenko (Ukr) Ucrania | | |
22 | Yiwei Luo (Sin) Singapur | | |
Omnium femenino - carrera tempo
1 | Rushlee Buchanan (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | 26 | pts |
2 | Allison Beveridge (Can) Canadá | 9 | |
3 | Alexandra Goncharova (Rus) Federación de Rusia | 4 | |
4 | Annette Edmonson (Aus) Australia | 2 | |
5 | Daria Pikulik (Pol) Polonia | 1 | |
6 | Elisa Balsamo (Ita) Italia | 1 | |
7 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lituania | 1 | |
8 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | | |
9 | Yumi Kajihara (Jpn) Japón | | |
10 | Irene Usabiaga Balerdi (Spa) España | | |
11 | Tetyana Klimchenko (Ukr) Ucrania | | |
12 | Hanna Tserakh (Blr) Bielorrusia | | |
13 | Lotte Kopecky (Bel) Bélgica | | |
14 | Xiaofei Wang (Chn) República Popular de China | | |
15 | Maria martins (por) portugal | | |
dieciséis | Lisa Kullmer (Ger) Alemania | | |
17 | Jarmila Machacova (Cze) República Checa | | |
18 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | | |
19 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Noruega | | |
20 | Ting Ying Huang (Tpe) Taipei Chino | | |
21 | Yiwei Luo (Sin) Singapur | | |
22 | Amber Joseph (Bar) Barbados | -40 | |
Omnium femenino - carrera eliminatoria
1 | Annette Edmonson (Aus) Australia | | |
2 | Yumi Kajihara (Jpn) Japón | | |
3 | Lotte Kopecky (Bel) Bélgica | | |
4 | Allison Beveridge (Can) Canadá | | |
5 | Daria Pikulik (Pol) Polonia | | |
6 | Lisa Kullmer (Ger) Alemania | | |
7 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Noruega | | |
8 | Rushlee Buchanan (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | | |
9 | Irene Usabiaga Balerdi (Spa) España | | |
10 | Maria martins (por) portugal | | |
11 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lituania | | |
12 | Tetyana Klimchenko (Ukr) Ucrania | | |
13 | Alexandra Goncharova (Rus) Federación de Rusia | | |
14 | Hanna Tserakh (Blr) Bielorrusia | | |
15 | Ting Ying Huang (Tpe) Taipei Chino | | |
dieciséis | Jarmila Machacova (Cze) República Checa | | |
17 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | | |
18 | Yiwei Luo (Sin) Singapur | | |
19 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | | |
20 | Elisa Balsamo (Ita) Italia | | |
21 | Xiaofei Wang (Chn) República Popular de China | | |
Omnium femenino - Carrera por puntos
1 | Annette Edmonson (Aus) Australia | 131 | pts |
2 | Allison Beveridge (Can) Canadá | 123 | |
3 | Yumi Kajihara (Jpn) Japón | 113 | |
Omnio femenino - general
1 | Annette Edmonson (Aus) Australia | 500 | pts |
2 | Allison Beveridge (Can) Canadá | 450 | |
3 | Yumi Kajihara (Jpn) Japón | 400 | |
4 | Lotte Kopecky (Bel) Bélgica | 375 | |
5 | Daria Pikulik (Pol) Polonia | 350 | |
6 | Rushlee Buchanan (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | 325 | |
7 | Alexandra Goncharova (Rus) Federación de Rusia | 300 | |
8 | Irene Usabiaga Balerdi (Spa) España | 275 | |
9 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lituania | 250 | |
10 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Noruega | 225 | |
11 | Lisa Kullmer (Ger) Alemania | 205 | |
12 | Maria martins (por) portugal | 190 | |
13 | Tetyana Klimchenko (Ukr) Ucrania | 175 | |
14 | Xiaofei Wang (Chn) República Popular de China | 160 | |
15 | Hanna Tserakh (Blr) Bielorrusia | 145 | |
dieciséis | Verena Eberhardt (Aut) Austria | 130 | |
17 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | 120 | |
18 | Jarmila Machacova (Cze) República Checa | 110 | |
19 | Ting Ying Huang (Tpe) Taipei Chino | 100 | |
20 | Yiwei Luo (Sin) Singapur | 90 | |
DNF | Elisa Balsamo (Ita) Italia | | |
DNF | Amber Joseph (Bar) Barbados | | |
Carrera del rasguño de los hombres
1 | Christos Volikakis (Gre) Grecia | | |
2 | Thery Schir (Swi) Suiza | | |
3 | Stefan Matzner (Aut) Austria | | |
4 | Jarrad Drizners (Aus) Australia | | |
5 | Vitaliy Hryniv (Ukr) Ucrania | | |
6 | Stefano Moro (Ita) Italia | | |
7 | Nicholas Kergozou (NZl) Nueva Zelanda | | |
8 | Liang Guo (Chn) República Popular de China | | |
9 | Joao Matias (Por) Portugal | | |
10 | Adrian Hegyvary (Estados Unidos) Estados Unidos de América | | |
11 | Roy Eefting (Ned) Países Bajos | | |
12 | Yauheni Karaliok (Blr) Bielorrusia | | |
13 | Illart Zuazubiskar Gallaste (Spa) España | | |
DNF | Krisztian Lovassy (Hun) Hungría | | |
DNF | Long San Lao (Mac) Macao, China | | |
DNF | Mamyr Stash (Rus) Federación de Rusia | | |
Fuente:www.cyclingnews.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión