| Posición | Nombre | Tiempo | Penalizaciones | Puntos MP | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40.90 | 229 | ||||
| 2 | 2:44.22 | 222 | ||||
| 3 | 2:47.81 | 215 | ||||
| 4 | 2:50.61 | 209 | ||||
| 5 | 2:59.24 | 192 | ||||
| 6 | 3:00.33 | 190 | ||||
| 7 | 3:23.63 | 143 | ||||
| 8 | 3:28.89 | 133 |
| Posición | Nombre | Tiempo | Penalizaciones | Puntos MP | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.21 | 258 | ||||
| 2 | 2:29.15 | 252 | ||||
| 3 | 2:29.65 | 251 | ||||
| 4 | 2:30.47 | 250 | ||||
| 5 | 2:31.70 | 247 | ||||
| 6 | 2:31.85 | 247 | ||||
| 7 | 2:35.57 | 239 | ||||
| 8 | 2:37.56 | 235 |
| Posición | Nombre | Tiempo | Penalizaciones | Puntos MP | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.89 | 273 | ||||
| 2 | 2:19.98 | 271 | ||||
| 3 | 2:22.29 | 266 | ||||
| 4 | 2:25.20 | 260 | ||||
| 5 | 2:25.31 | 260 | ||||
| 6 | 2:26.92 | 257 | ||||
| 7 | 2:28.33 | 254 | ||||
| 8 | 2:29.68 | 251 |
| Posición | Nombre | Tiempo | Penalizaciones | Puntos MP | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.10 | 272 | ||||
| 2 | 2:20.54 | 269 | ||||
| 3 | 2:22.01 | 266 | ||||
| 4 | 2:23.31 | 264 | ||||
| 5 | 2:24.40 | 262 | ||||
| 6 | 2:25.12 | 260 | ||||
| 7 | 2:27.23 | 256 | ||||
| 0 |
Fuente: https://www.lima2019.pe


CHI
BOL
CAN
PER


URU

CUB
DOM
USA
ARG

ECU
COL


BRA

GUA


MEX








Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión