| Posición | Pista | Equipo | Fin | Tiempo atrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:22.106 | |||
| 2 | 7 | 1:23.039 | + 0.933 | ||
| 3 | 6 | 1:23.106 | + 1.000 | ||
| 4 | 5 | 1:23.871 | + 1.765 | ||
| 5 | 2 | 1:25.011 | + 2.905 | ||
| 6 | 3 | 1:25.436 | + 3.330 | ||
| 7 | 8 | 1:25.901 | + 3.795 |
Femenino K1 200m Serie 1
| Posición | Pista | Nombre | Fin | Tiempo atrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.714 | F | ||
| 2 | 3 | 40.751 | + 0.037 | F | |
| 3 | 4 | 42.411 | + 1.697 | SF | |
| 4 | 6 | 42.711 | + 1.997 | SF | |
| 5 | 2 | 44.546 | + 3.832 | SF | |
| 6 | 7 | 50.791 | + 10.077 | SF |
Femenino K1 200m Serie 2
| Posición | Pista | Nombre | Fin | Tiempo atrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41.993 | F | ||
| 2 | 6 | 43.258 | + 1.265 | F | |
| 3 | 3 | 43.641 | + 1.648 | SF | |
| 4 | 4 | 44.823 | + 2.830 | SF | |
| 5 | 2 | 57.671 | + 15.678 | SF | |
| 6 | 7 | 1:11.448 | + 29.455 | SF |
Masculino K1 200m Serie 1
| Posición | Pista | Nombre | Fin | Tiempo atrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 34.983 | F | ||
| 2 | 4 | 35.470 | + 0.487 | F | |
| 3 | 3 | 37.313 | + 2.330 | F | |
| 4 | 6 | 38.578 | + 3.595 | SF | |
| 5 | 7 | 39.245 | + 4.262 | SF | |
| 6 | 2 | 41.328 | + 6.345 | SF | |
| 7 | 1 | 42.030 | + 7.047 | SF | |
| 8 | DNS |
Fuente:https://www.lima2019.pe

















Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión