Posición | Equipo | Pechera | Nombre | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | T | Prom. | GrandTotal. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 241 | 211 | 216 | 276 | 279 | 230 | 266 | 194 | 287 | 242 | 238 | 2927 | 243.9 | 5816 | ||||
226 | 246 | 207 | 268 | 279 | 223 | 236 | 279 | 258 | 217 | 236 | 214 | 2889 | 240.8 | ||||||
2 | 216 | 270 | 237 | 235 | 279 | 279 | 280 | 247 | 225 | 279 | 248 | 259 | 3054 | 254.5 | 5545 | ||||
234 | 204 | 228 | 125 | 183 | 198 | 210 | 265 | 249 | 202 | 231 | 162 | 2491 | 207.6 | ||||||
3 | 276 | 235 | 218 | 172 | 187 | 238 | 228 | 227 | 220 | 236 | 247 | 279 | 2763 | 230.3 | 5515 | ||||
244 | 199 | 225 | 204 | 212 | 222 | 246 | 209 | 255 | 258 | 242 | 236 | 2752 | 229.3 | ||||||
4 | 246 | 204 | 234 | 268 | 202 | 193 | 265 | 242 | 221 | 212 | 257 | 227 | 2771 | 230.9 | 5379 | ||||
203 | 226 | 237 | 228 | 214 | 226 | 235 | 191 | 193 | 171 | 247 | 237 | 2608 | 217.3 | ||||||
5 | 278 | 215 | 214 | 243 | 148 | 213 | 279 | 268 | 258 | 171 | 232 | 234 | 2753 | 229.4 | 5352 | ||||
237 | 161 | 228 | 245 | 233 | 200 | 279 | 197 | 190 | 217 | 231 | 181 | 2599 | 216.6 | ||||||
6 | 241 | 202 | 142 | 227 | 217 | 232 | 246 | 205 | 242 | 191 | 300 | 160 | 2605 | 217.1 | 5349 | ||||
236 | 247 | 211 | 212 | 225 | 204 | 279 | 279 | 244 | 184 | 234 | 189 | 2744 | 228.7 | ||||||
7 | 156 | 185 | 243 | 207 | 265 | 252 | 236 | 167 | 195 | 223 | 179 | 231 | 2539 | 211.6 | 5302 | ||||
203 | 223 | 243 | 215 | 213 | 247 | 227 | 225 | 228 | 268 | 194 | 277 | 2763 | 230.3 | ||||||
8 | 205 | 226 | 182 | 196 | 213 | 173 | 221 | 209 | 211 | 202 | 211 | 257 | 2506 | 208.8 | 5267 | ||||
269 | 235 | 210 | 181 | 244 | 256 | 207 | 248 | 229 | 181 | 233 | 268 | 2761 | 230.1 | ||||||
9 | 165 | 163 | 161 | 248 | 265 | 166 | 247 | 223 | 194 | 265 | 195 | 278 | 2570 | 214.2 | 5200 | ||||
225 | 258 | 211 | 200 | 153 | 203 | 237 | 257 | 275 | 205 | 202 | 204 | 2630 | 219.2 | ||||||
10 | 177 | 157 | 151 | 212 | 256 | 232 | 194 | 193 | 165 | 253 | 161 | 257 | 2408 | 200.7 | 5169 | ||||
180 | 215 | 258 | 286 | 244 | 248 | 258 | 207 | 255 | 224 | 201 | 185 | 2761 | 230.1 | ||||||
11 | 201 | 237 | 212 | 210 | 216 | 176 | 204 | 181 | 247 | 237 | 193 | 221 | 2535 | 211.3 | 5045 | ||||
182 | 229 | 248 | 206 | 199 | 237 | 199 | 200 | 174 | 194 | 215 | 227 | 2510 | 209.2 | ||||||
12 | 189 | 190 | 217 | 222 | 209 | 249 | 268 | 219 | 258 | 157 | 186 | 217 | 2581 | 215.1 | 5040 | ||||
257 | 234 | 215 | 188 | 167 | 193 | 175 | 216 | 192 | 169 | 213 | 240 | 2459 | 204.9 | ||||||
13 | 268 | 190 | 201 | 197 | 162 | 171 | 207 | 186 | 232 | 238 | 236 | 194 | 2482 | 206.8 | 4883 | ||||
195 | 153 | 210 | 160 | 221 | 231 | 153 | 238 | 202 | 245 | 170 | 223 | 2401 | 200.1 | ||||||
14 | 190 | 180 | 265 | 142 | 167 | 149 | 220 | 172 | 189 | 195 | 192 | 178 | 2239 | 186.6 | 4652 | ||||
205 | 221 | 204 | 225 | 195 | 140 | 231 | 179 | 185 | 211 | 184 | 233 | 2413 | 201.1 | ||||||
15 | 185 | 203 | 200 | 168 | 224 | 157 | 220 | 200 | 171 | 216 | 245 | 181 | 2370 | 197.5 | 4650 | ||||
203 | 268 | 193 | 208 | 154 | 162 | 180 | 188 | 173 | 184 | 190 | 177 | 2280 | 190.0 | ||||||
16 | 163 | 204 | 178 | 179 | 160 | 161 | 158 | 215 | 191 | 192 | 177 | 180 | 2158 | 179.8 | 4500 | ||||
171 | 205 | 196 | 205 | 183 | 140 | 195 | 182 | 242 | 238 | 189 | 196 | 2342 | 195.2 |
Posición | Equipo | Pechera | Nombre | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | T | Prom. | GrandTotal. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 212 | 218 | 188 | 231 | 207 | 233 | 224 | 276 | 223 | 267 | 186 | 2692 | 224.3 | 5317 | ||||
233 | 224 | 192 | 206 | 225 | 194 | 244 | 245 | 201 | 235 | 227 | 199 | 2625 | 218.8 | ||||||
2 | 180 | 214 | 184 | 225 | 181 | 218 | 157 | 193 | 200 | 257 | 217 | 190 | 2416 | 201.3 | 5053 | ||||
180 | 202 | 227 | 237 | 216 | 278 | 228 | 235 | 226 | 186 | 226 | 196 | 2637 | 219.8 | ||||||
3 | 216 | 202 | 233 | 202 | 234 | 196 | 191 | 141 | 234 | 217 | 225 | 195 | 2486 | 207.2 | 5014 | ||||
211 | 216 | 233 | 208 | 215 | 234 | 179 | 171 | 169 | 290 | 189 | 213 | 2528 | 210.7 | ||||||
4 | 183 | 221 | 215 | 215 | 179 | 200 | 233 | 215 | 228 | 216 | 217 | 236 | 2558 | 213.2 | 4967 | ||||
171 | 141 | 214 | 205 | 171 | 168 | 192 | 235 | 249 | 256 | 213 | 194 | 2409 | 200.8 | ||||||
5 | 209 | 186 | 187 | 233 | 192 | 197 | 158 | 235 | 237 | 246 | 171 | 204 | 2455 | 204.6 | 4944 | ||||
224 | 189 | 209 | 227 | 153 | 239 | 175 | 201 | 185 | 264 | 213 | 210 | 2489 | 207.4 | ||||||
6 | 226 | 193 | 201 | 170 | 184 | 192 | 204 | 204 | 172 | 201 | 256 | 196 | 2399 | 199.9 | 4907 | ||||
229 | 195 | 279 | 190 | 212 | 171 | 179 | 193 | 204 | 236 | 197 | 223 | 2508 | 209.0 | ||||||
7 | 206 | 181 | 165 | 180 | 222 | 169 | 191 | 217 | 197 | 201 | 214 | 223 | 2366 | 197.2 | 4862 | ||||
184 | 215 | 170 | 202 | 201 | 175 | 232 | 195 | 255 | 215 | 259 | 193 | 2496 | 208.0 | ||||||
8 | 200 | 186 | 216 | 204 | 233 | 204 | 279 | 191 | 192 | 186 | 278 | 183 | 2552 | 212.7 | 4768 | ||||
184 | 168 | 200 | 176 | 179 | 155 | 235 | 176 | 176 | 195 | 161 | 211 | 2216 | 184.7 | ||||||
9 | 205 | 191 | 192 | 186 | 198 | 157 | 207 | 142 | 231 | 191 | 191 | 181 | 2272 | 189.3 | 4727 | ||||
193 | 180 | 216 | 220 | 237 | 178 | 186 | 224 | 208 | 206 | 204 | 203 | 2455 | 204.6 | ||||||
10 | 195 | 172 | 206 | 183 | 208 | 174 | 200 | 179 | 178 | 219 | 225 | 179 | 2318 | 193.2 | 4722 | ||||
167 | 160 | 217 | 208 | 175 | 211 | 213 | 220 | 174 | 235 | 178 | 246 | 2404 | 200.3 | ||||||
11 | 221 | 220 | 174 | 171 | 232 | 146 | 207 | 232 | 159 | 171 | 225 | 210 | 2368 | 197.3 | 4628 | ||||
223 | 149 | 196 | 169 | 191 | 171 | 152 | 215 | 203 | 169 | 184 | 238 | 2260 | 188.3 | ||||||
12 | 167 | 207 | 199 | 179 | 181 | 159 | 127 | 214 | 192 | 164 | 160 | 199 | 2148 | 179.0 | 4386 | ||||
167 | 208 | 169 | 181 | 211 | 208 | 183 | 180 | 172 | 185 | 213 | 161 | 2238 | 186.5 | ||||||
13 | 133 | 162 | 166 | 148 | 171 | 185 | 146 | 164 | 169 | 167 | 158 | 191 | 1960 | 163.3 | 4319 | ||||
191 | 200 | 217 | 148 | 219 | 204 | 243 | 153 | 193 | 180 | 189 | 222 | 2359 | 196.6 | ||||||
14 | 167 | 174 | 194 | 168 | 145 | 163 | 139 | 210 | 185 | 180 | 200 | 194 | 2119 | 176.6 | 4178 | ||||
145 | 183 | 151 | 160 | 154 | 169 | 168 | 212 | 173 | 194 | 164 | 186 | 2059 | 171.6 | ||||||
15 | 150 | 179 | 180 | 181 | 167 | 202 | 185 | 175 | 156 | 190 | 222 | 171 | 2158 | 179.8 | 4177 | ||||
184 | 133 | 156 | 201 | 157 | 189 | 142 | 145 | 173 | 165 | 180 | 194 | 2019 | 168.3 | ||||||
16 | 130 | 150 | 178 | 187 | 157 | 139 | 174 | 145 | 161 | 181 | 165 | 157 | 1924 | 160.3 | 3941 | ||||
160 | 175 | 137 | 198 | 179 | 162 | 161 | 117 | 202 | 150 | 177 | 199 | 2017 | 168.1 |
Fuente:https://www.lima2019.pe
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión