Esgrima Mujeres Bonus Round
| Combate | Bib No. | Nombre | Resultado | Nombre | Bib No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | V | - | D | 32 | ||
| 2 | 30 | D | - | V | 31 | ||
| 3 | 29 | D | - | V | 31 | ||
| 4 | 28 | D | - | V | 31 | ||
| 5 | 27 | V | - | D | 31 | ||
| 6 | 26 | V | - | D | 27 | ||
| 7 | 25 | V | - | D | 26 | ||
| 8 | 24 | D | - | V | 25 | ||
| 9 | 23 | V | - | D | 25 | ||
| 10 | 22 | D | - | V | 23 | ||
| 11 | 21 | D | - | V | 23 | ||
| 12 | 20 | D | - | V | 23 | ||
| 13 | 19 | D | - | V | 23 | ||
| 14 | 18 | D | - | V | 23 | ||
| 15 | 17 | V | - | D | 23 | ||
| 16 | 16 | V | - | D | 17 | ||
| 17 | 15 | D | - | V | 16 | ||
| 18 | 14 | D | - | V | 16 | ||
| 19 | 13 | V | - | D | 16 | ||
| 20 | 12 | V | - | D | 13 | ||
| 21 | 11 | D | - | V | 12 | ||
| 22 | 10 | V | - | D | 12 | ||
| 23 | 9 | D | - | V | 10 | ||
| 24 | 8 | D | - | V | 10 | ||
| 25 | 7 | D | - | V | 10 | ||
| 26 | 6 | DNS | - | V | 10 | ||
| 27 | 5 | D | - | V | 10 | ||
| 28 | 4 | D | - | V | 10 | ||
| 29 | 3 | D | - | V | 10 | ||
| 30 | 2 | D | - | V | 10 | ||
| 31 | 1 | D | - | V | 10 | ||
Equitación Mujeres
| Posición | Nombre | Puntos MP | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | |||
| 2 | 296 | |||
| 3 | 293 | |||
| 4 | 293 | |||
| 5 | 293 | |||
| 6 | 292 | |||
| 7 | 288 | |||
| 8 | 286 | |||
| 9 | 286 | |||
| 10 | 285 | |||
| 11 | 282 | |||
| 12 | 273 | |||
| 13 | 265 | |||
| 14 | 259 | |||
| 15 | 247 | |||
| 16 | 222 | |||
| 17 | 203 | |||
| Posición | Nombre | Tiempo Tiro | Tiempo Carrera | Tiempo Laser-Run | Puntos MP | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050.33 | 11:15.67 | 12:06.00 | 574 | |||
| 2 | 050.50 | 11:16.50 | 12:07.00 | 573 | |||
| 3 | 090.17 | 10:45.83 | 12:16.00 | 564 | |||
| 4 | 061.23 | 11:15.77 | 12:17.00 | 563 | |||
| 5 | 049.55 | 11:48.45 | 12:38.00 | 542 | |||
| 6 | 041.75 | 11:59.25 | 12:41.00 | 539 | |||
| 7 | 050.60 | 11:52.40 | 12:43.00 | 537 | |||
| 8 | 039.89 | 12:15.11 | 12:55.00 | 525 | |||
| 9 | 089.75 | 11:32.25 | 13:02.00 | 518 | |||
| 10 | 043.73 | 12:22.27 | 13:06.00 | 514 | |||
| 11 | 064.20 | 12:02.80 | 13:07.00 | 513 | |||
| 12 | 059.21 | 12:11.79 | 13:11.00 | 509 | |||
| 13 | 045.65 | 12:30.35 | 13:16.00 | 504 | |||
| 14 | 068.86 | 12:19.14 | 13:28.00 | 492 | |||
| 15 | 063.61 | 12:29.39 | 13:33.00 | 487 | |||
| 16 | 061.19 | 12:35.81 | 13:37.00 | 483 | |||
| 17 | 075.52 | 12:26.48 | 13:42.00 | 478 | |||
| 18 | 099.27 | 12:07.73 | 13:47.00 | 473 | |||
| 19 | 094.20 | 12:13.80 | 13:48.00 | 472 | |||
| 20 | 075.18 | 12:36.82 | 13:52.00 | 468 | |||
| 21 | 090.55 | 13:16.45 | 14:47.00 | 413 | |||
| 22 | 113.35 | 12:57.65 | 14:51.00 | 409 | |||
| 23 | 109.33 | 13:17.67 | 15:07.00 | 393 | |||
| 24 | 107.26 | 13:28.74 | 15:16.00 | 384 | |||
| 25 | 126.55 | 13:20.45 | 15:27.00 | 373 | |||
| 26 | 157.18 | 13:00.82 | 15:38.00 | 362 | |||
| 27 | 132.39 | 14:00.61 | 16:13.00 | 327 | |||
| 28 | 092.12 | 15:12.88 | 16:45.00 | 295 | |||
| 29 | 140.59 | 14:32.41 | 16:53.00 | 287 | |||
| 29 | 139.56 | 14:33.44 | 16:53.00 | 287 | |||
| 31 | 0 | DNS | |||||
| 31 | 0 | DNS |
Fuente:https://www.lima2019.pe


CHI
PER
BOL
ECU
URU
COL

CAN



DOM

USA
MEX

BRA

CUB

GUA





ARG




Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión