CLASIFICACION DE ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Avg | Time |
| 1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA - hansgrohe | 50 | 50 | 39.495 | 17:10 |
| 2 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 20 | 30 | 39.153 | 0:09 |
| 3 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 8 | 18 | 39.115 | 0:10 |
| 4 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | | 13 | 39.040 | 0:12 |
| 5 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | | 10 | 38.891 | 0:16 |
| 6 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | | 7 | 38.780 | 0:19 |
| 7 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | | 4 | 38.669 | 0:22 |
| 8 | MAS Enric | Deceuninck - Quick Step | | 3 | 38.596 | 0:24 |
| 9 | THOMAS Geraint | Team Sky | | 2 | 38.377 | 0:30 |
| 10 | CARTHY Hugh | EF Education First | | 1 | 38.341 | 0:31 |
| 11 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | | | 38.305 | 0:32 |
| 12 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | | | 38.305 | ,, |
| 13 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | | | 38.233 | 0:34 |
| 14 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | | | 38.197 | 0:35 |
| 15 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | | | 38.126 | 0:37 |
| 16 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | | | 38.090 | 0:38 |
| 17 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | | | 37.948 | 0:42 |
| 18 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | | | 37.912 | 0:43 |
| 19 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | | | 37.807 | 0:46 |
| 20 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | | | 37.807 | ,, |
| 21 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | | | 37.772 | 0:47 |
| 22 | DENNIS Rohan | Bahrain Merida | | | 37.772 | ,, |
| 23 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | | | 37.737 | 0:48 |
| 24 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | | | 37.702 | 0:49 |
| 25 | ANACONA Winner | Movistar Team | | | 37.667 | 0:50 |
| 26 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | | | 37.632 | 0:51 |
| 27 | ROSA Diego | Team Sky | | | 37.562 | 0:53 |
| 28 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | | | 37.528 | 0:54 |
| 29 | LANDA Mikel | Movistar Team | | | 37.528 | ,, |
| 30 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | | | 37.528 | ,, |
| 31 | OOMEN Sam | Team Sunweb | | | 37.528 | ,, |
| 32 | BEVIN Patrick | CCC Team | | | 37.493 | 0:55 |
| 33 | HONORÉ Mikkel Frølich | Deceuninck - Quick Step | | | 37.459 | 0:56 |
| 34 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country - Murias | | | 37.459 | ,, |
| 35 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | | | 37.424 | 0:57 |
| 36 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | | | 37.390 | 0:58 |
| 37 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | | | 37.390 | ,, |
| 38 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | | | 37.321 | 1:00 |
| 39 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | | | 37.287 | 1:01 |
| 40 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha - Alpecin | | | 37.219 | 1:03 |
| 41 | DE LA CRUZ David | Team Sky | | | 37.219 | ,, |
| 42 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | | | 37.219 | ,, |
| 43 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | | | 37.151 | 1:05 |
| 44 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin | | | 37.151 | ,, |
| 45 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | | | 37.083 | 1:07 |
| 46 | SERRY Pieter | Deceuninck - Quick Step | | | 37.049 | 1:08 |
| 47 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | | | 37.049 | ,, |
| 48 | HIRSCHI Marc | Team Sunweb | | | 37.049 | ,, |
| 49 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | | | 36.982 | 1:10 |
| 50 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | | | 36.982 | ,, |
| 51 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | | | 36.948 | 1:11 |
| 52 | DEVENYNS Dries | Deceuninck - Quick Step | | | 36.948 | ,, |
| 53 | SCHULTZ Nick | Mitchelton-Scott | | | 36.948 | ,, |
| 54 | GAUDU David | Groupama - FDJ | | | 36.915 | 1:12 |
| 55 | REYES Aldemar | Manzana Postobon | | | 36.881 | 1:13 |
| 56 | ARANBURU Alex | Caja Rural - Seguros RGA | | | 36.881 | ,, |
| 57 | SEIGLE Romain | Groupama - FDJ | | | 36.848 | 1:14 |
| 58 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | | | 36.848 | ,, |
| 59 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | | | 36.814 | 1:15 |
| 60 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | | | 36.814 | ,, |
| 61 | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | | | 36.814 | ,, |
| 62 | POLJAŃSKI Paweł | BORA - hansgrohe | | | 36.781 | 1:16 |
| 63 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | | | 36.781 | ,, |
| 64 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | | | 36.748 | 1:17 |
| 65 | GARCÍA Jhojan | Manzana Postobon | | | 36.748 | ,, |
| 66 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | | | 36.715 | 1:18 |
| 67 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | | | 36.649 | 1:20 |
| 68 | QUINTERO Carlos | Manzana Postobon | | | 36.649 | ,, |
| 69 | BENNETT Sean | EF Education First | | | 36.583 | 1:22 |
| 70 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | | | 36.517 | 1:24 |
| 71 | VERONA Carlos | Movistar Team | | | 36.484 | 1:25 |
| 72 | ROCHE Nicolas | Team Sunweb | | | 36.452 | 1:26 |
| 73 | BROWN Nathan | EF Education First | | | 36.419 | 1:27 |
| 74 | STORK Florian | Team Sunweb | | | 36.419 | ,, |
| 75 | WARBASSE Larry | AG2R La Mondiale | | | 36.386 | 1:28 |
| 76 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | | | 36.354 | 1:29 |
| 77 | CRAS Steff | Team Katusha - Alpecin | | | 36.354 | ,, |
| 78 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | | | 36.354 | ,, |
| 79 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | | | 36.289 | 1:31 |
| 80 | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | | | 36.289 | ,, |
| 81 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | | | 36.257 | 1:32 |
| 82 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | | | 36.257 | ,, |
| 83 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | | | 36.257 | ,, |
| 84 | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | | | 36.257 | ,, |
| 85 | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | | | 36.224 | 1:33 |
| 86 | VAKOČ Petr | Deceuninck - Quick Step | | | 36.224 | ,, |
| 87 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | | | 36.224 | ,, |
| 88 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | | | 36.224 | ,, |
| 89 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | | | 36.224 | ,, |
| 90 | STRAKHOV Dmitry | Team Katusha - Alpecin | | | 36.192 | 1:34 |
| 91 | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country - Murias | | | 36.192 | ,, |
| 92 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | | | 36.128 | 1:36 |
| 93 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | | | 36.128 | ,, |
| 94 | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo | | | 36.096 | 1:37 |
| 95 | PAUWELS Serge | CCC Team | | | 36.064 | 1:38 |
| 96 | KING Ben | Team Dimension Data | | | 36.064 | ,, |
| 97 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | | | 36.032 | 1:39 |
| 98 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | | | 36.000 | 1:40 |
| 99 | STORER Michael | Team Sunweb | | | 36.000 | ,, |
| 100 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | | | 36.000 | ,, |
| 101 | WYSS Danilo | Team Dimension Data | | | 35.968 | 1:41 |
| 102 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | | | 35.936 | 1:42 |
| 103 | NAVARRO Daniel | Team Katusha - Alpecin | | | 35.936 | ,, |
| 104 | CONCI Nicola | Trek - Segafredo | | | 35.905 | 1:43 |
| 105 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | | | 35.873 | 1:44 |
| 106 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | | | 35.841 | 1:45 |
| 107 | ANTUNES Amaro | CCC Team | | | 35.810 | 1:46 |
| 108 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | | | 35.810 | ,, |
| 109 | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country - Murias | | | 35.810 | ,, |
| 110 | CLARKE Simon | EF Education First | | | 35.747 | 1:48 |
| 111 | HOWES Alex | EF Education First | | | 35.684 | 1:50 |
| 112 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | | | 35.684 | ,, |
| 113 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | | | 35.684 | ,, |
| 114 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | | | 35.653 | 1:51 |
| 115 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country - Murias | | | 35.622 | 1:52 |
| 116 | WILLIAMS Stephen | Bahrain Merida | | | 35.559 | 1:54 |
| 117 | ZOIDL Riccardo | CCC Team | | | 35.559 | ,, |
| 118 | STETINA Peter | Trek - Segafredo | | | 35.559 | ,, |
| 119 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | | | 35.528 | 1:55 |
| 120 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural - Seguros RGA | | | 35.466 | 1:57 |
| 121 | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha - Alpecin | | | 35.436 | 1:58 |
| 122 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck - Quick Step | | | 35.313 | 2:02 |
| 123 | VANENDERT Jelle | Lotto Soudal | | | 35.313 | ,, |
| 124 | ELISSONDE Kenny | Team Sky | | | 35.190 | 2:06 |
| 125 | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits | | | 35.190 | ,, |
| 126 | FERNANDES José | Burgos-BH | | | 35.190 | ,, |
| 127 | ROUX Anthony | Groupama - FDJ | | | 35.160 | 2:07 |
| 128 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | | | 35.009 | 2:12 |
| 129 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | | | 35.009 | ,, |
| 130 | SUAZA Bernardo | Manzana Postobon | | | 34.948 | 2:14 |
| 131 | SMIT Willie | Team Katusha - Alpecin | | | 34.889 | 2:16 |
| 132 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | | | 34.859 | 2:17 |
| 133 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | | | 34.829 | 2:18 |
| 134 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | | | 34.829 | ,, |
| 135 | SANZ Enrique | Euskadi Basque Country - Murias | | | 34.829 | ,, |
| 136 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | | | 34.769 | 2:20 |
| 137 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | | | 34.769 | ,, |
| 138 | RUBIO Diego | Burgos-BH | | | 34.740 | 2:21 |
| 139 | IRISARRI Jon | Caja Rural - Seguros RGA | | | 34.680 | 2:23 |
| 140 | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | | | 34.651 | 2:24 |
| 141 | BOLE Grega | Bahrain Merida | | | 34.592 | 2:26 |
| 142 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | | | 34.562 | 2:27 |
| 143 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | | | 34.533 | 2:28 |
| 144 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | | | 34.416 | 2:32 |
| 145 | GOŁAŚ Michał | Team Sky | | | 34.387 | 2:33 |
| 146 | JARAMILLO Daniel | Manzana Postobon | | | 34.358 | 2:34 |
| 147 | SIERRA Yecid | Manzana Postobon | | | 34.329 | 2:35 |
| 148 | SAENZ Nicolas | Manzana Postobon | | | 34.271 | 2:37 |
| 149 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | | | 34.242 | 2:38 |
| 150 | KOCH Jonas | CCC Team | | | 34.185 | 2:40 |
| 151 | GONZÁLEZ David | Caja Rural - Seguros RGA | | | 34.185 | ,, |
| 152 | OLIVIER Daan | Team Jumbo-Visma | | | 34.099 | 2:43 |
| 153 | IRIZAR Markel | Trek - Segafredo | | | 34.042 | 2:45 |
| 154 | JANSE VAN RENSBURG Jacques | Team Dimension Data | | | 33.759 | 2:55 |
| 155 | SESSLER Nícolas | Burgos-BH | | | 33.620 | 3:00 |
| 156 | BOL Jetse | Burgos-BH | | | 33.399 | 3:08 |
| 157 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | | | 33.372 | 3:09 |
| 158 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | | | 33.235 | 3:14 |
| 159 | ABERASTURI Jon | Caja Rural - Seguros RGA | | | 33.208 | 3:15 |
| 160 | WANG Meiyin | Bahrain Merida | | | 32.184 | 3:54 |
| 161 | PADUN Mark | Bahrain Merida | | | 29.308 | 5:58 |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión