CLASIFICACION DE ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Avg | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOFOROU Antri | Cogeas - Mettler Pro Cycling Team | 40 | 40 | 27.273 | 41:48 |
| 2 | SHAPIRA Omer | Canyon SRAM Racing | 30 | 30 | 26.855 | 0:39 |
| 3 | GAFINOVITZ Rotem | Canyon SRAM Racing | 16 | 16 | 25.608 | 2:43 |
| 4 | FASOI Varvara | Eneicat | 12 | 12 | 25.390 | 3:06 |
| 5 | SAARELAINEN Sari | Cogeas - Mettler Pro Cycling Team | 10 | 10 | 25.138 | 3:33 |
| 6 | ZANNER Beate | 8 | 8 | 25.073 | 3:40 | |
| 7 | JANDOVA Veronika | 6 | 6 | 24.516 | 4:42 | |
| 8 | FISHMAN Roni | 3 | 3 | 24.153 | 5:24 | |
| 9 | KANGAS Minna-maria | 2 | 23.933 | 5:50 | ||
| 10 | GRUBER-STADLER Hannah | 1 | 23.883 | 5:56 |
Fuente:https://www.procyclingstats.com

Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión