CLASIFICACION GENERAL
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Avg | Time |
| 1 | LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | 14 | 20 | 41.022 | 15:39 |
| 2 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 5 | 12 | 41.022 | ,, |
| 3 | JANSSENS Jimmy | Corendon - Circus | 3 | 7 | 40.462 | 0:13 |
| 4 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | | 5 | 40.462 | ,, |
| 5 | VANMARCKE Sep | EF Education First Pro Cycling Team | | 4 | 40.251 | 0:18 |
| 6 | LANGEVELD Sebastian | EF Education First Pro Cycling Team | | 3 | 40.167 | 0:20 |
| 7 | PAILLOT Yoann | St Michel - Auber93 | | 2 | 40.042 | 0:23 |
| 8 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | | 1 | 39.752 | 0:30 |
| 9 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | | | 39.752 | ,, |
| 10 | LIETAER Eliot | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | | | 39.670 | 0:32 |
| 11 | HIVERT Jonathan | Direct Energie | | | 39.589 | 0:34 |
| 12 | GUERNALEC Thibault | Arkéa Samsic | | | 39.548 | 0:35 |
| 13 | SEIGLE Romain | Groupama - FDJ | | | 39.548 | ,, |
| 14 | TURGIS Anthony | Direct Energie | | | 39.427 | 0:38 |
| 15 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | | | 39.427 | ,, |
| 16 | PACHER Quentin | Vital Concept - B&B Hotels | | | 39.387 | 0:39 |
| 17 | DEGAND Thomas | Wanty - Groupe Gobert | | | 39.266 | 0:42 |
| 18 | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo | | | 39.266 | ,, |
| 19 | DEVOLDER Stijn | Corendon - Circus | | | 39.266 | ,, |
| 20 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | | | 39.146 | 0:45 |
| 21 | GAUTIER Cyril | Vital Concept - B&B Hotels | | | 39.107 | 0:46 |
| 22 | WARBASSE Larry | AG2R La Mondiale | | | 39.107 | ,, |
| 23 | DE GENDT Aimé | Wanty - Groupe Gobert | | | 39.067 | 0:47 |
| 24 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | | | 39.067 | ,, |
| 25 | COUSIN Jérôme | Direct Energie | | | 38.948 | 0:50 |
| 26 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | | | 38.948 | ,, |
| 27 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | | | 38.909 | 0:51 |
| 28 | COQUARD Bryan | Vital Concept - B&B Hotels | | | 38.831 | 0:53 |
| 29 | LEROUX Samuel | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 38.792 | 0:54 |
| 30 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | | | 38.753 | 0:55 |
| 31 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | | | 38.753 | ,, |
| 32 | PLANCKAERT Baptiste | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | | | 38.753 | ,, |
| 33 | FEILLU Brice | Arkéa Samsic | | | 38.675 | 0:57 |
| 34 | VAN DEN BERG Julius | EF Education First Pro Cycling Team | | | 38.675 | ,, |
| 35 | DOMBROWSKI Joe | EF Education First Pro Cycling Team | | | 38.636 | 0:58 |
| 36 | WIRTGEN Tom | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | | | 38.597 | 0:59 |
| 37 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | | | 38.597 | ,, |
| 38 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | | | 38.597 | ,, |
| 39 | VLIEGEN Loïc | Wanty - Groupe Gobert | | | 38.559 | 1:00 |
| 40 | BENNETT Sean | EF Education First Pro Cycling Team | | | 38.520 | 1:01 |
| 41 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | | | 38.520 | ,, |
| 42 | GUERIN Alexis | Delko Marseille Provence | | | 38.482 | 1:02 |
| 43 | DECLERCQ Benjamin | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 38.482 | ,, |
| 44 | MATHIS Marco | Cofidis, Solutions Crédits | | | 38.482 | ,, |
| 45 | VAN ASBROECK Tom | Israel Cycling Academy | | | 38.482 | ,, |
| 46 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | | | 38.405 | 1:04 |
| 47 | ROLLAND Pierre | Vital Concept - B&B Hotels | | | 38.328 | 1:06 |
| 48 | STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | | | 38.328 | ,, |
| 49 | RICKAERT Jonas | Corendon - Circus | | | 38.328 | ,, |
| 50 | MORTIER Julien | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | | | 38.290 | 1:07 |
| 51 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | | | 38.252 | 1:08 |
| 52 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | | | 38.214 | 1:09 |
| 53 | VAN NIEKERK Morne | St Michel - Auber93 | | | 38.214 | ,, |
| 54 | LE CUNFF Kévin | St Michel - Auber93 | | | 38.214 | ,, |
| 55 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | | | 38.176 | 1:10 |
| 56 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence | | | 38.176 | ,, |
| 57 | GESBERT Élie | Arkéa Samsic | | | 38.176 | ,, |
| 58 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | | | 38.139 | 1:11 |
| 59 | MODOLO Sacha | EF Education First Pro Cycling Team | | | 38.139 | ,, |
| 60 | LEDANOIS Kévin | Arkéa Samsic | | | 38.101 | 1:12 |
| 61 | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | | | 38.063 | 1:13 |
| 62 | OURSELIN Paul | Direct Energie | | | 38.063 | ,, |
| 63 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | | | 38.063 | ,, |
| 64 | VOROBYEV Anton | Gazprom-RusVelo | | | 38.026 | 1:14 |
| 65 | NYCH Artem | Gazprom-RusVelo | | | 38.026 | ,, |
| 66 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 37.913 | 1:17 |
| 67 | BACCIO Paolo | Team Colpack | | | 37.839 | 1:19 |
| 68 | VAN GOETHEM Brian | Lotto Soudal | | | 37.728 | 1:22 |
| 69 | CATAFORD Alexander | Israel Cycling Academy | | | 37.728 | ,, |
| 70 | PICHOT Alexandre | Direct Energie | | | 37.728 | ,, |
| 71 | WARLOP Jordi | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 37.691 | 1:23 |
| 72 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | | | 37.654 | 1:24 |
| 73 | BERRADE Urko | Euskadi - Murias | | | 37.617 | 1:25 |
| 74 | CAPIOT Amaury | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 37.544 | 1:27 |
| 75 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence | | | 37.507 | 1:28 |
| 76 | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | | | 37.471 | 1:29 |
| 77 | DEMPSTER Zak | Israel Cycling Academy | | | 37.434 | 1:30 |
| 78 | BALDO Nicolas | St Michel - Auber93 | | | 37.434 | ,, |
| 79 | REBELLIN Davide | Sovac | | | 37.362 | 1:32 |
| 80 | MERTZ Rémy | Lotto Soudal | | | 37.326 | 1:33 |
| 81 | ARISTI Mikel | Euskadi - Murias | | | 37.326 | ,, |
| 82 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 37.289 | 1:34 |
| 83 | HARDY Romain | Arkéa Samsic | | | 37.253 | 1:35 |
| 84 | IRIZAR Julen | Euskadi - Murias | | | 37.217 | 1:36 |
| 85 | MALDONADO Anthony | St Michel - Auber93 | | | 37.146 | 1:38 |
| 86 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Delko Marseille Provence | | | 37.146 | ,, |
| 87 | DERNIES Tom | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 37.146 | ,, |
| 88 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 37.074 | 1:40 |
| 89 | REZA Kévin | Vital Concept - B&B Hotels | | | 37.074 | ,, |
| 90 | WAEYTENS Zico | Cofidis, Solutions Crédits | | | 37.038 | 1:41 |
| 91 | KURIANOV Stepan | Gazprom-RusVelo | | | 37.003 | 1:42 |
| 92 | IDJOUADIENE Pierre | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 36.932 | 1:44 |
| 93 | BONIFAZIO Niccolò | Direct Energie | | | 36.932 | ,, |
| 94 | GROSU Eduard Michael | Delko Marseille Provence | | | 36.897 | 1:45 |
| 95 | COVI Alessandro | Team Colpack | | | 36.861 | 1:46 |
| 96 | SPENGLER Lukas | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | | | 36.826 | 1:47 |
| 97 | DE BONDT Dries | Corendon - Circus | | | 36.826 | ,, |
| 98 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | | | 36.791 | 1:48 |
| 99 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | | | 36.721 | 1:50 |
| 100 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | | | 36.721 | ,, |
| 101 | MONCASSIN Maxence | Amore & Vita - Prodir | | | 36.721 | ,, |
| 102 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | | | 36.651 | 1:52 |
| 103 | NIV Guy | Israel Cycling Academy | | | 36.651 | ,, |
| 104 | JAKIN Alo | St Michel - Auber93 | | | 36.581 | 1:54 |
| 105 | MORICE Julien | Vital Concept - B&B Hotels | | | 36.581 | ,, |
| 106 | VAN GENECHTEN Jonas | Vital Concept - B&B Hotels | | | 36.546 | 1:55 |
| 107 | TONIATTI Andrea | Team Colpack | | | 36.443 | 1:58 |
| 108 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | | | 36.408 | 1:59 |
| 109 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty - Groupe Gobert | | | 36.374 | 2:00 |
| 110 | JENSEN August | Israel Cycling Academy | | | 36.340 | 2:01 |
| 111 | VAN GESTEL Dries | Sport Vlaanderen - Baloise | | | 36.305 | 2:02 |
| 112 | OFFREDO Yoann | Wanty - Groupe Gobert | | | 36.305 | ,, |
| 113 | TULIK Angelo | Direct Energie | | | 36.237 | 2:04 |
| 114 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence | | | 36.101 | 2:08 |
| 115 | DANIEL Maxime | Arkéa Samsic | | | 36.101 | ,, |
| 116 | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | | | 36.067 | 2:09 |
| 117 | JANS Roy | Corendon - Circus | | | 36.067 | ,, |
| 118 | VERGAERDE Otto | Corendon - Circus | | | 35.933 | 2:13 |
| 119 | HUREL Tony | St Michel - Auber93 | | | 35.899 | 2:14 |
| 120 | MASOTTO Giulio | Team Colpack | | | 35.799 | 2:17 |
| 121 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | | | 35.766 | 2:18 |
| 122 | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | | | 35.700 | 2:20 |
| 123 | BARRENETXEA Ander | Euskadi - Murias | | | 35.502 | 2:26 |
| 124 | LUKŠEVICS Viesturs | Amore & Vita - Prodir | | | 35.372 | 2:30 |
| 125 | BAGÜES Aritz | Euskadi - Murias | | | 35.372 | ,, |
| 126 | VERMEULEN Emiel | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 35.307 | 2:32 |
| 127 | LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio | Euskadi - Murias | | | 35.050 | 2:40 |
| 128 | VAUBOURZEIX Thomas | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 35.018 | 2:41 |
| 129 | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita - Prodir | | | 34.955 | 2:43 |
| 130 | DEHAES Kenny | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | | | 34.923 | 2:44 |
| 131 | AURIGNAC Samy | Sovac | | | 34.671 | 2:52 |
| 132 | MASSON Christophe | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 34.424 | 3:00 |
| 133 | WELTEN Bram | Arkéa Samsic | | | 34.424 | ,, |
| 134 | BARBIER Pierre | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | | | 34.362 | 3:02 |
| 135 | COLNAGHI Luca | Team Colpack | | | 33.879 | 3:18 |
| DNS | DURANTI Jalel | Team Colpack | | | | - |
| DNS | RODRÍGUEZ Sergio | Euskadi - Murias | | | | ,, |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión