Contra Reloj individual Varonil Finales
Estatus:
No oficial
Sede: Circuito San Miguel
Fecha: 7 ago - 12:15
Posición | Hora de inicio | Número para la carrera | Nombre | Resultado | Tiempo atrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:34:00 | 1 | 44:22.71 | +0.00 | ||
2 | 12:21:00 | 13 | 46:17.44 | +1:54.73 | ||
3 | 12:24:00 | 10 | 46:25.51 | +2:02.80 | ||
4 | 12:31:00 | 3 | 46:48.73 | +2:26.02 | ||
5 | 12:30:00 | 4 | 47:01.65 | +2:38.94 | ||
6 | 12:33:00 | 15 | 47:04.25 | +2:41.54 | ||
7 | 12:20:00 | 14 | 47:37.88 | +3:15.17 | ||
8 | 12:26:00 | 8 | 47:39.01 | +3:16.30 | ||
9 | 12:32:00 | 2 | 47:42.39 | +3:19.68 | ||
10 | 12:23:00 | 11 | 48:09.85 | +3:47.13 | ||
11 | 12:28:00 | 6 | 48:27.62 | +4:04.91 | ||
12 | 12:22:00 | 12 | 48:43.29 | +4:20.57 | ||
13 | 12:16:00 | 19 | 48:49.65 | +4:26.93 | ||
14 | 12:18:00 | 17 | 49:25.81 | +5:03.10 | ||
15 | 12:27:00 | 7 | 49:42.18 | +5:19.46 | ||
16 | 12:19:00 | 16 | 50:14.88 | +5:52.16 | ||
17 | 12:29:00 | 5 | 50:19.22 | +5:56.50 | ||
18 | 12:17:00 | 18 | 50:39.76 | +6:17.05 | ||
19 | 12:25:00 | 9 | 52:29.47 | +8:06.75 | ||
20 | 12:15:00 | 20 | 55:25.84 | +11:03.12 |
Fuente:www.lima2019.pe
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión