Estatus: Oficial
Sede: Circuito San Miguel
Fecha: 7 ago - 9:45
9.25km
18.50km
Distancia Carrera: 18.5km - Intermediate Points: 2 (9.25km, 18.50km)
| Posición | Hora de inicio | Número para la carrera | Nombre | Resultado | Tiempo atrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:03:00 | 3 | 23:36.51 | +0.00 | ||
| 2 | 10:04:00 | 2 | 24:50.24 | +1:13.72 | ||
| 3 | 09:47:00 | 18 | 26:27.15 | +2:50.63 | ||
| 4 | 09:59:00 | 7 | 26:29.87 | +2:53.36 | ||
| 5 | 09:56:00 | 10 | 26:34.41 | +2:57.89 | ||
| 6 | 09:54:00 | 12 | 26:36.69 | +3:00.18 | ||
| 7 | 10:01:00 | 6 | 26:39.45 | +3:02.94 | ||
| 8 | 10:05:00 | 1 | 26:39.87 | +3:03.35 | ||
| 9 | 09:57:00 | 9 | 26:45.07 | +3:08.56 | ||
| 10 | 09:53:00 | 13 | 26:51.94 | +3:15.42 | ||
| 11 | 09:55:00 | 11 | 26:53.73 | +3:17.21 | ||
| 12 | 10:02:00 | 4 | 27:23.87 | +3:47.35 | ||
| 13 | 09:46:00 | 19 | 27:29.76 | +3:53.25 | ||
| 14 | 09:48:00 | 17 | 27:36.40 | +3:59.89 | ||
| 15 | 09:50:00 | 16 | 27:49.91 | +4:13.39 | ||
| 16 | 09:52:00 | 14 | 27:53.69 | +4:17.18 | ||
| 17 | 10:00:00 | 5 | 28:27.65 | +4:51.14 | ||
| 18 | 09:51:00 | 15 | 28:58.71 | +5:22.20 | ||
| 19 | 09:58:00 | 8 | 29:43.02 | +6:06.50 | ||
| 20 | 09:45:00 | 20 | 30:07.63 | +6:31.11 | ||
| 21 | 09:49:00 | 21 | 30:15.12 | +6:38.61 |

USA
TTO
CAN
CUB
ARG
BER
CHI
MEX
COL
ECU
ARU
VEN
PER
BOL
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión