CLASIFICACION DE LA ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 60 | 50 | 4:55:49 |
| 2 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 25 | 30 | 0:06 |
| 3 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 10 | 18 | 0:20 |
| 4 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | | 13 | ,, |
| 5 | HIVERT Jonathan | Direct Energie | | 10 | 0:55 |
| 6 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | | 7 | 2:03 |
| 7 | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence | | 4 | ,, |
| 8 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | | 3 | 2:08 |
| 9 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | | 2 | 2:13 |
| 10 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | | 1 | 2:15 |
| 11 | GILBERT Philippe | Deceuninck - Quick Step | | | 2:50 |
| 12 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | | | 3:14 |
| 13 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | | | 3:43 |
| 14 | BERNAL Egan | Team Sky | | | ,, |
| 15 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | | | 4:05 |
| 16 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | | | 4:13 |
| 17 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | | | 4:16 |
| 18 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | | | 4:22 |
| 19 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | | | 4:39 |
| 20 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | | | 4:59 |
| 21 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | | | 5:04 |
| 22 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | | | ,, |
| 23 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | | | 5:42 |
| 24 | TEN DAM Laurens | CCC Team | | | ,, |
| 25 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | | | ,, |
| 26 | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | | | 6:07 |
| 27 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | | | 6:24 |
| 28 | GAUTIER Cyril | Vital Concept - B&B Hotels | | | 6:28 |
| 29 | ANTUNES Amaro | CCC Team | | | 6:43 |
| 30 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | | | 6:59 |
| 31 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | | | ,, |
| 32 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA - hansgrohe | | | 7:11 |
| 33 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | | | 7:42 |
| 34 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | | | ,, |
| 35 | VAN GARDEREN Tejay | EF Education First | | | 7:50 |
| 36 | DECLERCQ Tim | Deceuninck - Quick Step | | | 8:03 |
| 37 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence | | | 8:06 |
| 38 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | | | 8:59 |
| 39 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | | | 9:10 |
| 40 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida | | | 9:43 |
| 41 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | | | ,, |
| 42 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | | | ,, |
| 43 | ANACONA Winner | Movistar Team | | | 10:47 |
| 44 | PACHER Quentin | Vital Concept - B&B Hotels | | | 11:09 |
| 45 | POLJAŃSKI Paweł | BORA - hansgrohe | | | 11:46 |
| 46 | SOLER Marc | Movistar Team | | | 11:54 |
| 47 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | | | 12:09 |
| 48 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | | | 12:29 |
| 49 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | | | 13:03 |
| 50 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | | | ,, |
| 51 | POLITT Nils | Team Katusha - Alpecin | | | 13:25 |
| 52 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | | | 14:27 |
| 53 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | | | ,, |
| 54 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | | | 14:53 |
| 55 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | | | 16:23 |
| 56 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | | | ,, |
| 57 | ŠPILAK Simon | Team Katusha - Alpecin | | | ,, |
| 58 | MOINARD Amaël | Team Arkéa Samsic | | | 18:14 |
| 59 | HENAO Sebastián | Team Sky | | | 18:17 |
| 60 | PANTANO Jarlinson | Trek - Segafredo | | | ,, |
| 61 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | | | ,, |
| 62 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | | | ,, |
| 63 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | | | ,, |
| 64 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | | | ,, |
| 65 | DRUCKER Jempy | BORA - hansgrohe | | | ,, |
| 66 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | | | 20:02 |
| 67 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | | | 20:38 |
| 68 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | | | ,, |
| 69 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | | | ,, |
| 70 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | | | 21:40 |
| 71 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | | | 21:51 |
| 72 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | | | 23:06 |
| 73 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | | | ,, |
| 74 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain Merida | | | 23:22 |
| 75 | SABATINI Fabio | Deceuninck - Quick Step | | | 24:12 |
| 76 | TURGIS Anthony | Direct Energie | | | ,, |
| 77 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | | | ,, |
| 78 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | | | ,, |
| 79 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | | | ,, |
| 80 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | | | ,, |
| 81 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | | | ,, |
| 82 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | | | ,, |
| 83 | ERVITI Imanol | Movistar Team | | | ,, |
| 84 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | | | ,, |
| 85 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | | | ,, |
| 86 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 87 | DOCKER Mitchell | EF Education First | | | ,, |
| 88 | CORT Magnus | Astana Pro Team | | | ,, |
| 89 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jumbo-Visma | | | ,, |
| 90 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | | | ,, |
| 91 | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | | | ,, |
| 92 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | | | 25:43 |
| 93 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | | | ,, |
| 94 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | | | ,, |
| 95 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | | | 27:24 |
| 96 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | | | ,, |
| 97 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | | | ,, |
| 98 | MÜLLER Patrick | Vital Concept - B&B Hotels | | | ,, |
| 99 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | | | ,, |
| 100 | REZA Kévin | Vital Concept - B&B Hotels | | | ,, |
| 101 | CURVERS Roy | Team Sunweb | | | ,, |
| 102 | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | | | ,, |
| 103 | BARTA Will | CCC Team | | | ,, |
| 104 | BAKELANTS Jan | Team Sunweb | | | ,, |
| 105 | GREIPEL André | Team Arkéa Samsic | | | ,, |
| 106 | HALLER Marco | Team Katusha - Alpecin | | | ,, |
| 107 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 108 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | | | 27:55 |
| 109 | PFINGSTEN Christoph | BORA - hansgrohe | | | 27:56 |
| 110 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | | | 28:34 |
| 111 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - Quick Step | | | 31:17 |
| 112 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | | | ,, |
| 113 | BONIFAZIO Niccolò | Direct Energie | | | 32:15 |
| 114 | GROSU Eduard Michael | Delko Marseille Provence | | | 32:36 |
| 115 | LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | | | 33:52 |
| 116 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | | | ,, |
| 117 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 118 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | | | ,, |
| 119 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 120 | COQUARD Bryan | Vital Concept - B&B Hotels | | | ,, |
| 121 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | | | ,, |
| 122 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | | | ,, |
| 123 | PETIT Adrien | Direct Energie | | | ,, |
| 124 | SCULLY Tom | EF Education First | | | ,, |
| 125 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | | | ,, |
| 126 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | | | ,, |
| 127 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | | | ,, |
| 128 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | | | 33:56 |
| 129 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | | | ,, |
| 130 | GAUDIN Damien | Direct Energie | | | ,, |
| 131 | MCLAY Daniel | EF Education First | | | ,, |
| 132 | BOECKMANS Kris | Vital Concept - B&B Hotels | | | ,, |
| 133 | ROWE Luke | Team Sky | | | ,, |
| DNF | DEBUSSCHERE Jens | Team Katusha - Alpecin | | | - |
| DNF | WELTEN Bram | Team Arkéa Samsic | | | ,, |
| DNF | MARECZKO Jakub | CCC Team | | | ,, |
| DNF | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | | | ,, |
| DNF | VICHOT Arthur | Vital Concept - B&B Hotels | | | ,, |
| DNF | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | | | ,, |
| DNS | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | | | ,, |
| DNS | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | | | ,, |
| DNS | EWAN Caleb | Lotto Soudal | | | ,, |
CLASIFICACION GENERAL
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | 2 | ▲1 | BERNAL Egan | Team Sky | 26:35:26 |
| 2 | 16 | ▲14 | GILBERT Philippe | Deceuninck - Quick Step | 0:45 |
| 3 | 6 | ▲3 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 0:46 |
| 4 | 1 | ▼3 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 1:03 |
| 5 | 8 | ▲3 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 1:21 |
| 6 | 10 | ▲4 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 1:45 |
| 7 | 13 | ▲6 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 2:20 |
| 8 | 14 | ▲6 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | 2:52 |
| 9 | 9 | - | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 3:02 |
| 10 | 5 | ▼5 | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | 3:06 |
| 11 | 3 | ▼8 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 3:20 |
| 12 | 19 | ▲7 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 4:07 |
| 13 | 7 | ▼6 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA - hansgrohe | 4:18 |
| 14 | 17 | ▲3 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 5:50 |
| 15 | 18 | ▲3 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 5:59 |
| 16 | 4 | ▼12 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 6:09 |
| 17 | 15 | ▼2 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 7:37 |
| 18 | 22 | ▲4 | GAUTIER Cyril | Vital Concept - B&B Hotels | 8:49 |
| 19 | 23 | ▲4 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 9:22 |
| 20 | 31 | ▲11 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 9:35 |
| 21 | 11 | ▼10 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 9:46 |
| 22 | 25 | ▲3 | VAN GARDEREN Tejay | EF Education First | 12:38 |
| 23 | 12 | ▼11 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 14:01 |
| 24 | 33 | ▲9 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 14:05 |
| 25 | 36 | ▲11 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | 14:07 |
| 26 | 40 | ▲14 | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence | 15:18 |
| 27 | 27 | - | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 15:28 |
| 28 | 45 | ▲17 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 15:35 |
| 29 | 42 | ▲13 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 16:08 |
| 30 | 28 | ▼2 | ANACONA Winner | Movistar Team | 19:22 |
| 31 | 44 | ▲13 | ANTUNES Amaro | CCC Team | 20:59 |
| 32 | 61 | ▲29 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | 21:42 |
| 33 | 73 | ▲40 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 22:36 |
| 34 | 55 | ▲21 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | 22:50 |
| 35 | 24 | ▼11 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 22:51 |
| 36 | 30 | ▼6 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 24:18 |
| 37 | 21 | ▼16 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 25:00 |
| 38 | 35 | ▼3 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 25:04 |
| 39 | 41 | ▲2 | POLJAŃSKI Paweł | BORA - hansgrohe | 25:20 |
| 40 | 48 | ▲8 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 25:34 |
| 41 | 39 | ▼2 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 25:36 |
| 42 | 37 | ▼5 | POLITT Nils | Team Katusha - Alpecin | 25:46 |
| 43 | 20 | ▼23 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | 26:21 |
| 44 | 68 | ▲24 | TEN DAM Laurens | CCC Team | 26:40 |
| 45 | 32 | ▼13 | DRUCKER Jempy | BORA - hansgrohe | 28:05 |
| 46 | 97 | ▲51 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 28:17 |
| 47 | 86 | ▲39 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 29:27 |
| 48 | 93 | ▲45 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 29:28 |
| 49 | 29 | ▼20 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 29:39 |
| 50 | 78 | ▲28 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | 29:42 |
| 51 | 53 | ▲2 | SOLER Marc | Movistar Team | 30:08 |
| 52 | 63 | ▲11 | PACHER Quentin | Vital Concept - B&B Hotels | 30:46 |
| 53 | 38 | ▼15 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 30:48 |
| 54 | 26 | ▼28 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain Merida | 31:13 |
| 55 | 75 | ▲20 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence | 31:36 |
| 56 | 43 | ▼13 | PANTANO Jarlinson | Trek - Segafredo | 32:18 |
| 57 | 115 | ▲58 | HIVERT Jonathan | Direct Energie | 33:33 |
| 58 | 52 | ▼6 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 33:58 |
| 59 | 66 | ▲7 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 34:29 |
| 60 | 34 | ▼26 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 35:01 |
| 61 | 46 | ▼15 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | 35:54 |
| 62 | 100 | ▲38 | DECLERCQ Tim | Deceuninck - Quick Step | 36:43 |
| 63 | 70 | ▲7 | ŠPILAK Simon | Team Katusha - Alpecin | 37:43 |
| 64 | 60 | ▼4 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | ,, |
| 65 | 64 | ▼1 | HENAO Sebastián | Team Sky | 38:00 |
| 66 | 51 | ▼15 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | 38:10 |
| 67 | 84 | ▲17 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 40:01 |
| 68 | 110 | ▲42 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida | 40:49 |
| 69 | 59 | ▼10 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 41:13 |
| 70 | 81 | ▲11 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 43:05 |
| 71 | 56 | ▼15 | TURGIS Anthony | Direct Energie | 43:09 |
| 72 | 62 | ▼10 | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | 43:43 |
| 73 | 120 | ▲47 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 43:57 |
| 74 | 67 | ▼7 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | 44:24 |
| 75 | 50 | ▼25 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | 45:10 |
| 76 | 69 | ▼7 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 45:14 |
| 77 | 114 | ▲37 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 45:27 |
| 78 | 95 | ▲17 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | 48:08 |
| 79 | 88 | ▲9 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 50:47 |
| 80 | 49 | ▼31 | COQUARD Bryan | Vital Concept - B&B Hotels | 50:52 |
| 81 | 90 | ▲9 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 50:54 |
| 82 | 91 | ▲9 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jumbo-Visma | 51:20 |
| 83 | 109 | ▲26 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 52:16 |
| 84 | 89 | ▲5 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | 52:20 |
| 85 | 82 | ▼3 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 52:29 |
| 86 | 99 | ▲13 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 52:51 |
| 87 | 83 | ▼4 | MÜLLER Patrick | Vital Concept - B&B Hotels | 52:53 |
| 88 | 103 | ▲15 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 89 | 101 | ▲12 | DOCKER Mitchell | EF Education First | 52:55 |
| 90 | 58 | ▼32 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | 53:09 |
| 91 | 80 | ▼11 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | 53:18 |
| 92 | 85 | ▼7 | HALLER Marco | Team Katusha - Alpecin | 53:24 |
| 93 | 96 | ▲3 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 53:27 |
| 94 | 102 | ▲8 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 53:31 |
| 95 | 65 | ▼30 | LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | 53:41 |
| 96 | 87 | ▼9 | GREIPEL André | Team Arkéa Samsic | 53:44 |
| 97 | 125 | ▲28 | MOINARD Amaël | Team Arkéa Samsic | 54:06 |
| 98 | 92 | ▼6 | BAKELANTS Jan | Team Sunweb | 54:32 |
| 99 | 76 | ▼23 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - Quick Step | 55:38 |
| 100 | 71 | ▼29 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 55:41 |
| 101 | 111 | ▲10 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 55:42 |
| 102 | 72 | ▼30 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 55:57 |
| 103 | 113 | ▲10 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
| 104 | 74 | ▼30 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | 56:41 |
| 105 | 119 | ▲14 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 56:52 |
| 106 | 107 | ▲1 | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | 57:40 |
| 107 | 108 | ▲1 | REZA Kévin | Vital Concept - B&B Hotels | 57:55 |
| 108 | 77 | ▼31 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 58:24 |
| 109 | 122 | ▲13 | SABATINI Fabio | Deceuninck - Quick Step | 58:35 |
| 110 | 79 | ▼31 | ROWE Luke | Team Sky | 58:39 |
| 111 | 124 | ▲13 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 59:42 |
| 112 | 128 | ▲16 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | 1:00:38 |
| 113 | 117 | ▲4 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | 1:01:02 |
| 114 | 116 | ▲2 | PFINGSTEN Christoph | BORA - hansgrohe | 1:01:30 |
| 115 | 98 | ▼17 | PETIT Adrien | Direct Energie | 1:02:11 |
| 116 | 112 | ▼4 | BONIFAZIO Niccolò | Direct Energie | 1:03:51 |
| 117 | 106 | ▼11 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | 1:03:55 |
| 118 | 105 | ▼13 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 1:03:58 |
| 119 | 118 | ▼1 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | 1:05:02 |
| 120 | 121 | ▲1 | GAUDIN Damien | Direct Energie | 1:08:11 |
| 121 | 123 | ▲2 | SCULLY Tom | EF Education First | 1:08:25 |
| 122 | 126 | ▲4 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 1:09:45 |
| 123 | 139 | ▲16 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 1:10:52 |
| 124 | 135 | ▲11 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | 1:12:21 |
| 125 | 137 | ▲12 | BARTA Will | CCC Team | 1:13:05 |
| 126 | 130 | ▲4 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | 1:13:20 |
| 127 | 131 | ▲4 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | 1:13:50 |
| 128 | 132 | ▲4 | BOECKMANS Kris | Vital Concept - B&B Hotels | 1:15:05 |
| 129 | 140 | ▲11 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 1:15:30 |
| 130 | 133 | ▲3 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence | 1:15:36 |
| 131 | 138 | ▲7 | MCLAY Daniel | EF Education First | 1:20:04 |
| 132 | 141 | ▲9 | GROSU Eduard Michael | Delko Marseille Provence | 1:21:03 |
| 133 | 142 | ▲9 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 1:21:13 |
Fuente: https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión