CLASIFICACION DE ETAPA
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN VLEUTEN Annemiek | Mitchelton-Scott | 200 | 100 | 3:48:49 |
2 | LANGVAD Annika | Boels - Dolmans Cycling Team | 150 | 70 | 0:37 |
3 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon SRAM Racing | 125 | 40 | 0:40 |
4 | BASTIANELLI Marta | Team Virtu Cycling | 100 | 30 | 0:44 |
5 | LUDWIG Cecilie Uttrup | Bigla Pro Cycling | 85 | 25 | ,, |
6 | MOOLMAN Ashleigh | CCC - Liv | 70 | 20 | 0:51 |
7 | VOS Marianne | CCC - Liv | 60 | 15 | 0:52 |
8 | ENSING Janneke | Team Sunweb | 50 | 10 | 0:54 |
9 | VAN DER BREGGEN Anna | Boels - Dolmans Cycling Team | 40 | 9 | 1:28 |
10 | BLAAK Chantal | Boels - Dolmans Cycling Team | 35 | 8 | 1:50 |
Fuentehttps://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión