CLASIFICACION DE LA ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | 300 | 200 | 4:36:32 |
| 2 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 250 | 150 | ,, |
| 3 | VIVIANI Elia | Deceuninck - Quick Step | 215 | 120 | ,, |
| 4 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 175 | 100 | ,, |
| 5 | JULES Justin | Wallonie-Bruxelles | 120 | 90 | ,, |
| 6 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 115 | 80 | ,, |
| 7 | VAN GENECHTEN Jonas | Vital Concept - B&B Hotels | 95 | 70 | ,, |
| 8 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 75 | 60 | ,, |
| 9 | NIZZOLO Giacomo | Team Dimension Data | 60 | 50 | ,, |
| 10 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 50 | 40 | ,, |
| 11 | BOL Cees | Team Sunweb | 40 | 36 | ,, |
| 12 | VAN POPPEL Boy | Roompot - Charles | 35 | 32 | ,, |
| 13 | PASQUALON Andrea | Wanty - Gobert Cycling Team | 30 | 28 | ,, |
| 14 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | 25 | 24 | ,, |
| 15 | JANS Roy | Corendon - Circus | 20 | 20 | ,, |
| 16 | NÕMMELA Aksel | Wallonie-Bruxelles | 20 | 16 | ,, |
| 17 | RÄIM Mihkel | Israel Cycling Academy | 20 | 14 | ,, |
| 18 | MØRKØV Michael | Deceuninck - Quick Step | 20 | 12 | ,, |
| 19 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen - Baloise | 20 | 10 | ,, |
| 20 | BALLERINI Davide | Astana Pro Team | 20 | 9 | ,, |
| 21 | VAN STAEYEN Michael | Roompot - Charles | 12 | 8 | ,, |
| 22 | BOECKMANS Kris | Vital Concept - B&B Hotels | 12 | 7 | ,, |
| 23 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 12 | 6 | ,, |
| 24 | MARECZKO Jakub | CCC Team | 12 | 5 | ,, |
| 25 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 12 | 4 | ,, |
| 26 | PETIT Adrien | Direct Energie | 12 | 3 | ,, |
| 27 | GRADEK Kamil | CCC Team | 12 | 3 | 0:04 |
| 28 | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | 12 | 3 | 0:06 |
| 29 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | 12 | 3 | ,, |
| 30 | KITTEL Marcel | Team Katusha - Alpecin | 12 | 3 | ,, |
| 31 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jumbo-Visma | 5 | 3 | ,, |
| 32 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | 5 | 3 | 0:09 |
| 33 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | 5 | 3 | ,, |
| 34 | DOULL Owain | Team Sky | 5 | 3 | 0:10 |
| 35 | KOCH Jonas | CCC Team | 5 | 3 | 0:11 |
| 36 | VERGAERDE Otto | Corendon - Circus | 5 | 3 | 0:19 |
| 37 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 5 | 3 | ,, |
| 38 | GANNA Filippo | Team Sky | 5 | 3 | 0:24 |
| 39 | VAN POPPEL Danny | Team Jumbo-Visma | 5 | 3 | 0:25 |
| 40 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 5 | 3 | 0:27 |
| 41 | PFINGSTEN Christoph | BORA - hansgrohe | 5 | 3 | 0:29 |
| 42 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 5 | 3 | 0:33 |
| 43 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 5 | 3 | ,, |
| 44 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | CCC Team | 5 | 3 | ,, |
| 45 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 5 | 3 | ,, |
| 46 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | Team Sunweb | 5 | 3 | 0:38 |
| 47 | HALLER Marco | Team Katusha - Alpecin | 5 | 3 | ,, |
| 48 | JANSSENS Jimmy | Corendon - Circus | 5 | 3 | 0:56 |
| 49 | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | 5 | 3 | 1:04 |
| 50 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck - Quick Step | 5 | 3 | ,, |
| 51 | BLYTHE Adam | Lotto Soudal | 2 | 3 | 1:05 |
| 52 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | 2 | 3 | ,, |
| 53 | SELIG Rüdiger | BORA - hansgrohe | 2 | 3 | 1:11 |
| 54 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | 2 | 3 | 1:18 |
| 55 | VALLÉE Boris | Wanty - Gobert Cycling Team | 2 | 3 | 1:33 |
| 56 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 1 | 3 | ,, |
| 57 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | 1 | 3 | ,, |
| 58 | VAN ROOY Kenneth | Sport Vlaanderen - Baloise | 1 | 3 | ,, |
| 59 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | 1 | 3 | ,, |
| 60 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | 1 | 3 | ,, |
| 61 | OWEN Logan | EF Education First | | 3 | ,, |
| 62 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | | 3 | ,, |
| 63 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | | 3 | ,, |
| 64 | TULIK Angelo | Direct Energie | | 3 | ,, |
| 65 | COQUARD Bryan | Vital Concept - B&B Hotels | | 3 | ,, |
| 66 | WARLOP Jordi | Sport Vlaanderen - Baloise | | 3 | 1:37 |
| 67 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | | 3 | ,, |
| 68 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | | 3 | 1:41 |
| 69 | ASGREEN Kasper | Deceuninck - Quick Step | | 3 | 1:53 |
| 70 | MCLAY Daniel | EF Education First | | 3 | ,, |
| 71 | DEBUSSCHERE Jens | Team Katusha - Alpecin | | 3 | 2:01 |
| 72 | KUZNETSOV Vyacheslav | Team Katusha - Alpecin | | 3 | ,, |
| 73 | BERNAS Paweł | CCC Team | | 3 | 2:04 |
| 74 | DE BONDT Dries | Corendon - Circus | | 3 | 2:30 |
| 75 | TURGIS Jimmy | Vital Concept - B&B Hotels | | 3 | 2:33 |
| 76 | DUPONT Timothy | Wanty - Gobert Cycling Team | | 3 | ,, |
| 77 | CARDIS Romain | Direct Energie | | 3 | ,, |
| 78 | SELLIER Simon | Direct Energie | | 3 | ,, |
| 79 | SMIT Willie | Team Katusha - Alpecin | | 3 | ,, |
| 80 | DEVOLDER Stijn | Corendon - Circus | | 3 | ,, |
| 81 | TIMMERMANS Justin | Roompot - Charles | | 3 | ,, |
| 82 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | | 3 | ,, |
| 83 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | | 3 | ,, |
| 84 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | | 3 | ,, |
| 85 | BARBERO Carlos | Movistar Team | | 3 | ,, |
| 86 | BURGAUDEAU Mathieu | Direct Energie | | 3 | ,, |
| 87 | STORK Florian | Team Sunweb | | 3 | ,, |
| 88 | VAN DER HOORN Taco | Team Jumbo-Visma | | 3 | ,, |
| 89 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | | 3 | ,, |
| 90 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | | 3 | ,, |
| 91 | HAGA Chad | Team Sunweb | | 3 | ,, |
| 92 | LEYSEN Senne | Roompot - Charles | | 3 | ,, |
| 93 | GAREL Adrien | Vital Concept - B&B Hotels | | 3 | ,, |
| 94 | WAEYTENS Zico | Cofidis, Solutions Crédits | | 3 | ,, |
| 95 | HANSEN Lasse Norman | Corendon - Circus | | 3 | ,, |
| 96 | MORICE Julien | Vital Concept - B&B Hotels | | 3 | ,, |
| 97 | DEWULF Stan | Lotto Soudal | | 3 | ,, |
| 98 | SIX Franklin | Wallonie-Bruxelles | | 3 | ,, |
| 99 | PAASSCHENS Mathijs | Wallonie-Bruxelles | | 3 | ,, |
| 100 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - Quick Step | | 3 | ,, |
| 101 | PICHOT Alexandre | Direct Energie | | 3 | ,, |
| 102 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | | 3 | ,, |
| 103 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | | 3 | ,, |
| 104 | GHYS Robbe | Sport Vlaanderen - Baloise | | 3 | ,, |
| 105 | WEEMAES Sasha | Sport Vlaanderen - Baloise | | 3 | ,, |
| 106 | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen - Baloise | | 3 | ,, |
| 107 | DOCKER Mitchell | EF Education First | | 3 | ,, |
| 108 | LANGEVELD Sebastian | EF Education First | | 3 | ,, |
| 109 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | | 3 | ,, |
| 110 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | | 3 | 4:55 |
| 111 | FORTIN Filippo | Cofidis, Solutions Crédits | | 3 | 5:16 |
| 112 | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | | 3 | ,, |
| 113 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty - Gobert Cycling Team | | 3 | ,, |
| 114 | STEELS Stijn | Roompot - Charles | | 3 | ,, |
| 115 | DE DECKER Alfdan | Wanty - Gobert Cycling Team | | 3 | ,, |
| 116 | RENSHAW Mark | Team Dimension Data | | 3 | ,, |
| 117 | VAN DEN BERG Julius | EF Education First | | 3 | ,, |
| 118 | HOFLAND Moreno | EF Education First | | 3 | ,, |
| 119 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | | 3 | ,, |
| 120 | VAN TRIJP Maarten | Corendon - Circus | | 3 | 6:29 |
| 121 | VAN ASBROECK Tom | Israel Cycling Academy | | 3 | ,, |
| 122 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | | 3 | ,, |
| 123 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | | 3 | ,, |
| 124 | BARBIER Rudy | Israel Cycling Academy | | 3 | ,, |
| 125 | WIRTGEN Tom | Wallonie-Bruxelles | | 3 | ,, |
| 126 | DE BACKER Bert | Vital Concept - B&B Hotels | | 3 | ,, |
| 127 | BOHLI Tom | UAE-Team Emirates | | 3 | ,, |
| 128 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | | 3 | ,, |
| 129 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | | 3 | ,, |
| 130 | PAUWELS Serge | CCC Team | | 3 | ,, |
| 131 | MOSCON Gianni | Team Sky | | 3 | ,, |
| 132 | BASSO Leonardo | Team Sky | | 3 | ,, |
| 133 | STANNARD Ian | Team Sky | | 3 | ,, |
| 134 | KREDER Wesley | Wanty - Gobert Cycling Team | | 3 | ,, |
| 135 | DEVRIENDT Tom | Wanty - Gobert Cycling Team | | 3 | ,, |
| 136 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | | 3 | ,, |
| 137 | DEHAES Kenny | Wallonie-Bruxelles | | 3 | ,, |
| 138 | PLANCKAERT Baptiste | Wallonie-Bruxelles | | 3 | ,, |
| 139 | GAUDIN Damien | Direct Energie | | 3 | ,, |
| 140 | ASSELMAN Jesper | Roompot - Charles | | 3 | ,, |
| 141 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | | 3 | 9:08 |
| 142 | OLIVEIRA Ivo | UAE-Team Emirates | | 3 | ,, |
| 143 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | | 3 | ,, |
| 144 | TANFIELD Harry | Team Katusha - Alpecin | | 3 | ,, |
| 145 | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo | | 3 | ,, |
| 146 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | | 3 | ,, |
| 147 | WILLEMS Thimo | Sport Vlaanderen - Baloise | | 3 | ,, |
| 148 | MOSCHETTI Matteo | Trek - Segafredo | | 3 | ,, |
| 149 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | | 3 | ,, |
| 150 | MATHIS Marco | Cofidis, Solutions Crédits | | 3 | ,, |
| 151 | MULLEN Ryan | Trek - Segafredo | | 3 | ,, |
| 152 | LAWLESS Chris | Team Sky | | 3 | ,, |
| 153 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | | 3 | ,, |
| 154 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | | 3 | ,, |
| 155 | DEMPSTER Zak | Israel Cycling Academy | | 3 | 12:30 |
| DNF | GATTO Oscar | BORA - hansgrohe | | | - |
| DNF | CARISEY Clément | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| DNF | SCOTSON Callum | Mitchelton-Scott | | | ,, |
| DNF | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | | | ,, |
| DNF | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | | | ,, |
| DNF | FRAME Alex | Trek - Segafredo | | | ,, |
| DNF | IVERSEN Rasmus | Lotto Soudal | | | ,, |
| DNF | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | | | ,, |
| DNF | PHINNEY Taylor | EF Education First | | | ,, |
| DNF | BOOM Lars | Roompot - Charles | | | ,, |
| DNF | CARRETERO Héctor | Movistar Team | | | ,, |
| DNS | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | | | , |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión