CLASIFICACION DE LA ETAPA
Rnk | Jinete | Equipo | UCI | Pnt | Hora |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - paso rápido | 500 | 275 | 6:40:14 |
2 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 400 | 200 | ,, |
3 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 325 | 150 | ,, |
4 | SAGAN peter | BORA - hansgrohe | 275 | 120 | ,, |
5 | MOHORIČ Matej | Bahrein merida | 225 | 100 | ,, |
6 | VAN AERT Wout | Equipo Jumbo-Visma | 175 | 90 | ,, |
7 | VALVERDE alejandro | Equipo Movistar | 150 | 80 | ,, |
8 | NIBALI Vincenzo | Bahrein merida | 125 | 70 | ,, |
9 | CLARKE simon | EF Education First | 100 | 60 | ,, |
10 | TRENTIN matteo | Mitchelton-Scott | 85 | 50 | ,, |
Fuente: https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión