CLASIFICACION DE ETAPA
CLASIFICACION GENERAL
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | URÁN Rigoberto | EF Education First Pro Cycling Team | 3 | 7:19:37 |
2 | 3 | ▲1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First Pro Cycling Team | ,, | |
3 | 4 | ▲1 | CRADDOCK Lawson | EF Education First Pro Cycling Team | ,, | |
4 | 6 | ▲2 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | 0:02 | |
5 | 9 | ▲4 | BERNAL Egan | Team Sky | 0:08 | |
6 | 7 | ▲1 | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | ,, | |
7 | 8 | ▲1 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | 0:09 | |
8 | 10 | ▲2 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | 0:10 | |
9 | 11 | ▲2 | FROOME Chris | Team Sky | ,, | |
10 | 12 | ▲2 | HENAO Sebastián | Team Sky | ,, | |
11 | 17 | ▲6 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 0:21 | |
12 | 13 | ▲1 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 0:22 | |
13 | 16 | ▲3 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | ,, | |
14 | 14 | - | BOHÓRQUEZ Hernando | Astana Pro Team | ,, | |
15 | 15 | - | CONTRERAS Rodrigo | Astana Pro Team | ,, | |
16 | 18 | ▲2 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 0:35 | |
17 | 19 | ▲2 | SEVILLA Óscar | Medellin | ,, | |
18 | 20 | ▲2 | MUÑOZ Cristian Camilo | UAE-Team Emirates | ,, | |
19 | 21 | ▲2 | BELTRÁN Edward | Medellin | 0:40 | |
20 | 22 | ▲2 | TEJADA Harold | Medellin | ,, | |
21 | 25 | ▲4 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 0:44 | |
22 | 24 | ▲2 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, | |
23 | 26 | ▲3 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, | |
24 | 27 | ▲3 | SOLER Marc | Movistar Team | ,, | |
25 | 42 | ▲17 | OCHOA Diego | Manzana Postobon | 0:50 | |
26 | 30 | ▲4 | ACEVEDO Janier | EPM | 0:52 | |
27 | 32 | ▲5 | GIL Angel Alexander | EPM | ,, | |
28 | 33 | ▲5 | MONTAÑA Freddy Emir | EPM | ,, | |
29 | 34 | ▲5 | QUIROZ Óscar Adalberto | Coldeportas Bicicletas Strongman | 0:53 | |
30 | 35 | ▲5 | CAÑAVERAL Johnatan | Coldeportas Bicicletas Strongman | ,, | |
31 | 36 | ▲5 | CALA Aristóbulo | Coldeportas Bicicletas Strongman | ,, | |
32 | 40 | ▲8 | GARCÍA Jhojan | Manzana Postobon | 0:54 | |
33 | 41 | ▲8 | PAREDES Wilmar | Manzana Postobon | ,, | |
34 | 39 | ▲5 | REYES Aldemar | Manzana Postobon | ,, | |
35 | 48 | ▲13 | OSORIO Alejandro | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:01 | |
36 | 47 | ▲11 | ACOSTA Ruben Dario | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
37 | 50 | ▲13 | RUBIANO Miguel Angel | Coldeportes Zenu | 1:03 | |
38 | 51 | ▲13 | SUAREZ Juan Pablo | GW - Shimano | ,, | |
39 | 52 | ▲13 | ALBA Juan Diego | Coldeportes Zenu | ,, | |
40 | 53 | ▲13 | CAMACHO Julio Alexis | Coldeportes Zenu | ,, | |
41 | 57 | ▲16 | PARRA Heiner Rodrigo | GW - Shimano | ,, | |
42 | 54 | ▲12 | CHAVEZ German Enrique | Coldeportes Zenu | ,, | |
43 | 58 | ▲15 | CANO Alex | Coldeportes Zenu | ,, | |
44 | 61 | ▲17 | OSORIO Danny | Orgullo Paisa | 1:05 | |
45 | 65 | ▲20 | MUNOZ Edison | Orgullo Paisa | ,, | |
46 | 63 | ▲17 | CHAPARRO Didier | Orgullo Paisa | ,, | |
47 | 69 | ▲22 | QUINTANA Dayer | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 1:10 | |
48 | 75 | ▲27 | PELLAUD Simon | IAM Excelsior | 1:12 | |
49 | 81 | ▲32 | ARANGO Juan Esteban | Colombia | 1:13 | |
50 | 79 | ▲29 | DUARTE Alvaro | Colombia | ,, | |
51 | 78 | ▲27 | MONTOYA Javier | Colombia | ,, | |
52 | 80 | ▲28 | CASTANO MUNOZ Sebastian Alexander | Colombia | ,, | |
53 | 98 | ▲45 | GUAMA Byron | Ecuador | 1:21 | |
54 | 99 | ▲45 | CEPEDA Jefferson | Ecuador | ,, | |
55 | 102 | ▲47 | PIPER Cameron | Team Illuminate | 1:24 | |
56 | 103 | ▲47 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Team Illuminate | ,, | |
57 | 106 | ▲49 | FLÓREZ Miguel Eduardo | Androni Giocattoli - Sidermec | 1:26 | |
58 | 105 | ▲47 | MUÑOZ Daniel | Androni Giocattoli - Sidermec | ,, | |
59 | 107 | ▲48 | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli - Sidermec | ,, | |
60 | 113 | ▲53 | CARO Sebastián | Deprisa Team | 1:36 | |
61 | 114 | ▲53 | PEREZ Jahir | Deprisa Team | ,, | |
62 | 28 | ▼34 | CANO Jairo Alonso | EPM | 2:28 | |
63 | 31 | ▼32 | CARVAJAL Edwin Andres | EPM | ,, | |
64 | 38 | ▼26 | HERNANDEZ Brayan | Coldeportas Bicicletas Strongman | 2:29 | |
65 | 43 | ▼22 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 2:32 | |
66 | 46 | ▼20 | SANTAROMITA Ivan | Nippo Vini Fantini Faizanè | 2:37 | |
67 | 83 | ▲16 | QUINN Sean | Hagens Berman Axeon | 2:51 | |
68 | 93 | ▲25 | HOEHN Alex | Aevolo | 2:54 | |
69 | 97 | ▲28 | VILLARREAL Cristian | Ecuador | 2:57 | |
70 | 100 | ▲30 | BARÓN Félix Alejandro | Team Illuminate | 3:00 | |
71 | 116 | ▲45 | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 3:29 | |
72 | 23 | ▼49 | DUARTE Fabio | Medellin | 3:47 | |
73 | 29 | ▼44 | CASTAÑEDA Jaime Alberto | EPM | 4:00 | |
74 | 45 | ▼29 | NAKANE Hideto | Nippo Vini Fantini Faizanè | 4:09 | |
75 | 59 | ▼16 | RÄIM Mihkel | Israel Cycling Academy | 4:13 | |
76 | 60 | ▼16 | MONTIEL Rafael | Orgullo Paisa | ,, | |
77 | 129 | ▲52 | JARAMILLO Daniel | Manzana Postobon | ,, | |
78 | 62 | ▼16 | CARISEY Clément | Israel Cycling Academy | ,, | |
79 | 64 | ▼15 | SÁNCHEZ Brayan | Orgullo Paisa | ,, | |
80 | 66 | ▼14 | BADILATTI Matteo | Israel Cycling Academy | ,, | |
81 | 72 | ▼9 | SCHÖNBERGER Sebastian | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 4:18 | |
82 | 76 | ▼6 | VARGAS Walter | Medellin | 4:20 | |
83 | 77 | ▼6 | RUBIO Einer Augusto | Colombia | 4:21 | |
84 | 84 | - | DAVIS Cole | Hagens Berman Axeon | 4:23 | |
85 | 86 | ▲1 | SCHNEITER Joab | IAM Excelsior | ,, | |
86 | 87 | ▲1 | VACEK Karel | Hagens Berman Axeon | ,, | |
87 | 91 | ▲4 | BALDACCINI Davide | Italy | 4:24 | |
88 | 96 | ▲8 | PITA Cristian David | Ecuador | 4:29 | |
89 | 101 | ▲12 | TORRES Rodolfo Andrés | Team Illuminate | 4:32 | |
90 | 110 | ▲20 | BRANDÃO Joni | Efapel | 4:39 | |
91 | 109 | ▲18 | SILVA Bruno | Efapel | ,, | |
92 | 117 | ▲25 | WILCHES Norberto | BetPlay Cycling Team | 5:06 | |
93 | 120 | ▲27 | PALMAR SIERRA Elkin Sebastian | BetPlay Cycling Team | ,, | |
94 | 121 | ▲27 | SASTOQUE PULIDO Didier Alexander | BetPlay Cycling Team | ,, | |
95 | 123 | ▲28 | MAESTRI Mirco | Bardiani - CSF | 5:09 | |
96 | 126 | ▲30 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Medellin | 5:17 | |
97 | 127 | ▲30 | RAPPO Anthony | IAM Excelsior | 5:27 | |
98 | 128 | ▲30 | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | 5:29 | |
99 | 130 | ▲31 | ANDERSON Edward | Hagens Berman Axeon | 5:56 | |
100 | 90 | ▼10 | PUCCIONI Dario | Italy | ,, | |
101 | 115 | ▲14 | BROWN Nathan | EF Education First Pro Cycling Team | 6:25 | |
102 | 119 | ▲17 | RUIZ Diego Fernando | BetPlay Cycling Team | 6:38 | |
103 | 140 | ▲37 | ÁVILA Edwin | Israel Cycling Academy | 6:43 | |
104 | 136 | ▲32 | FORTUNATO Lorenzo | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 6:53 | |
105 | 138 | ▲33 | MONTENEGRO Jorge | Ecuador | 8:25 | |
106 | 49 | ▼57 | ITO Masakazu | Nippo Vini Fantini Faizanè | 8:55 | |
107 | 68 | ▼39 | PACIONI Luca | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 9:04 | |
108 | 71 | ▼37 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, | |
109 | 73 | ▼36 | BARBIN Enrico | Bardiani - CSF | ,, | |
110 | 139 | ▲29 | LAVERDE Luis Felipe | GW - Shimano | 9:49 | |
111 | 124 | ▲13 | VAN EMPEL Etienne | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 10:00 | |
112 | 146 | ▲34 | HERNANDEZ Jose Tito | Orgullo Paisa | 10:10 | |
113 | 37 | ▼76 | MUÑOZ William David | Coldeportas Bicicletas Strongman | 10:51 | |
114 | 44 | ▼70 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 11:01 | |
115 | 56 | ▼59 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 11:03 | |
116 | 55 | ▼61 | SERPA José Rodolfo | GW - Shimano | ,, | |
117 | 74 | ▼43 | CASTRO LAVERDE Jose Nicolas | GW - Shimano | 11:11 | |
118 | 88 | ▼30 | ALMEIDA João | Hagens Berman Axeon | 11:15 | |
119 | 111 | ▼8 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 11:35 | |
120 | 1 | ▼119 | HODEG Álvaro José | Deceuninck - Quick Step | 11:36 | |
121 | 5 | ▼116 | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck - Quick Step | 11:49 | |
122 | 155 | ▲33 | JURADO Marcos | Efapel | 12:12 | |
123 | 142 | ▲19 | RAMIREZ Brayan Steven | Coldeportes Zenu | 12:20 | |
124 | 67 | ▼57 | SIMION Paolo | Bardiani - CSF | 12:51 | |
125 | 70 | ▼55 | MARONESE Marco | Bardiani - CSF | ,, | |
126 | 85 | ▼41 | ZOCCARATO Samuele | IAM Excelsior | 12:56 | |
127 | 89 | ▼38 | VIVIANI Attilio | Italy | 12:57 | |
128 | 95 | ▼33 | BICKMORE Cade | Aevolo | 12:59 | |
129 | 104 | ▼25 | CIMA Imerio | Nippo Vini Fantini Faizanè | 13:06 | |
130 | 108 | ▼22 | SILVA Rafael | Efapel | 13:12 | |
131 | 112 | ▼19 | RABON Albeiro | Deprisa Team | 13:17 | |
132 | 118 | ▼14 | TORRES Cristian | BetPlay Cycling Team | 13:39 | |
133 | 122 | ▼11 | LAAS Martin | Team Illuminate | 13:40 | |
134 | 125 | ▼9 | DEBONS Antoine | IAM Excelsior | 13:48 | |
135 | 131 | ▼4 | ALZATE Carlos | GW - Shimano | 14:37 | |
136 | 137 | ▲1 | ANGARITA Marvin Orlando | Colombia | 15:03 | |
137 | 133 | ▼4 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 15:07 | |
138 | 145 | ▲7 | ESTRADA Eduardo | Coldeportas Bicicletas Strongman | 18:26 | |
139 | 82 | ▼57 | PAGE Dylan | IAM Excelsior | 18:42 | |
140 | 153 | ▲13 | CUESTA Steven | Deprisa Team | 19:03 | |
141 | 141 | - | PHINNEY Taylor | EF Education First Pro Cycling Team | 19:14 | |
142 | 156 | ▲14 | HOWES Alex | EF Education First Pro Cycling Team | 19:18 | |
143 | 143 | - | BOHLI Tom | UAE-Team Emirates | 19:49 | |
144 | 160 | ▲16 | VAKOČ Petr | Deceuninck - Quick Step | 19:55 | |
145 | 144 | ▼1 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | 20:00 | |
146 | 152 | ▲6 | QUISHPE Carlos Eduardo | Ecuador | 20:35 | |
147 | 154 | ▲7 | FERRARI Fabricio | Efapel | 20:45 | |
148 | 157 | ▲9 | BRESCIANI Michael | Bardiani - CSF | 21:00 | |
149 | 94 | ▼55 | ISLAS Fernando | Aevolo | 23:28 | |
150 | 161 | ▲11 | CARDONA Julián | Androni Giocattoli - Sidermec | 25:47 | |
151 | 147 | ▼4 | BROWN Jonny | Hagens Berman Axeon | 26:15 | |
152 | 149 | ▼3 | LAMON Francesco | Italy | 26:16 | |
153 | 150 | ▼3 | SCARTEZZINI Michele | Italy | ,, | |
154 | 151 | ▼3 | ROJAS Gabriel Francisco | Aevolo | 26:18 | |
155 | 135 | ▼20 | KALF Steven | Team Illuminate | 31:23 | |
156 | 162 | ▲6 | SHEEHAN Riley | Aevolo | 35:13 | |
157 | 159 | ▲2 | GARCIA Nicolas David | BetPlay Cycling Team | 37:10 | |
158 | 158 | - | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | 38:03 | |
159 | 165 | ▲6 | ARIZA JARAMILLO Heimarhanz | Deprisa Team | 42:54 |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión