CLASIFICACION DE ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | VAN DER KOOIJ Bas | Monkey Town - A Block CT | 7 | 5 | 2:30:15 |
| 2 | JANS Roy | Corendon - Circus | 3 | 2 | ,, |
| 3 | LONARDI Giovanni | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1 | 1 | ,, |
| 4 | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | | | ,, |
| 5 | KRIEGER Alexander | Leopard Pro Cycling | | | ,, |
| 6 | MINALI Riccardo | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 7 | PISKUNOV Maxim | Fiberli Antalyaspor | | | ,, |
| 8 | SCOTT Robert | Team Wiggins Le Col | | | ,, |
| 9 | BAYER Tobias | Tirol KTM Cycling Team | | | ,, |
| 10 | CAMACHO Juan | Kometa Cycling Team | | | ,, |
| 11 | GROSSER Aaron | Bike Aid | | | ,, |
| 12 | VAN DER POEL Mathieu | Corendon - Circus | | | ,, |
| 13 | DE JONGE Maarten | Monkey Town - A Block CT | | | ,, |
| 14 | ÖRKEN Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | | | ,, |
| 15 | HESTBEK LUND Rasmus | Denmark | | | ,, |
| 16 | YILMAZ Yunus Emre | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | | ,, |
| 17 | STOSZ Patryk | CCC Development Team | | | ,, |
| 18 | GAMPER Patrick | Tirol KTM Cycling Team | | | ,, |
| 19 | COLNAGHI Andrea | Team Named Rocked | | | ,, |
| 20 | NISU Oskar | Estonia | | | ,, |
| 21 | ÄRM Rait | Estonia | | | ,, |
| 22 | KISKONEN Siim | Estonia | | | ,, |
| 23 | VALTER Attila | CCC Development Team | | | ,, |
| 24 | RAJOVIĆ Dušan | Adria Mobil | | | ,, |
| 25 | KRIZEK Matthias | Team Felbermayr - Simplon Wels | | | ,, |
| 26 | GÜLLER Timo | AKROS - Thömus | | | ,, |
| 27 | ÖZGÜR Batuhan | Torku Sekerspor | | | ,, |
| 28 | STOCKMAN Michiel | Tarteletto - Isorex | | | ,, |
| 29 | VAN DER VEEKENS Mel | Monkey Town - A Block CT | | | ,, |
| 30 | PER Gorazd | Adria Mobil | | | ,, |
| 31 | CIMA Damiano | Nippo Vini Fantini Faizanè | | | ,, |
| 32 | NIKITIN Matvey | Vino - Astana Motors | | | ,, |
| 33 | VOLOSHIN Alexey | Vino - Astana Motors | | | ,, |
| 34 | CHUMACHENKO Daniil | Russia | | | ,, |
| 35 | PONS Gaëtan | Leopard Pro Cycling | | | ,, |
| 36 | PALUTA Michał | CCC Development Team | | | ,, |
| 37 | MARUKHIN Daniil | Astana City | | | ,, |
| 38 | ICEN Izzet Sahin | Fiberli Antalyaspor | | | ,, |
| 39 | ZIMMERMANN Georg | Tirol KTM Cycling Team | | | ,, |
| 40 | TIRYAKI Oguzhan | Salcano Sakarya BB Team | | | ,, |
| 41 | VANTOMME Maxime | Tarteletto - Isorex | | | ,, |
| 42 | SOKOLOV Nikita | Vino - Astana Motors | | | ,, |
| 43 | AKBAS Soner | Fiberli Antalyaspor | | | ,, |
| 44 | CULLAIGH Gabriel | Team Wiggins Le Col | | | ,, |
| 45 | TRACZ Szymon | CCC Development Team | | | ,, |
| 46 | JARC Aljaž | Adria Mobil | | | ,, |
| 47 | ANSONS Kristers | Latvia | | | ,, |
| 48 | ORENCIK Ahmet | Torku Sekerspor | | | ,, |
| 49 | AKHMETOV Galym | Astana City | | | ,, |
| 50 | UGUZ Muhammed | Torku Sekerspor | | | ,, |
| 51 | YOSHIDA Hayato | Nippo Vini Fantini Faizanè | | | ,, |
| 52 | DONOVAN Mark | Team Wiggins Le Col | | | ,, |
| 53 | BURKE Jack | Leopard Pro Cycling | | | ,, |
| 54 | MIRRI Ivan | Team Named Rocked | | | ,, |
| 55 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | Astana City | | | ,, |
| 56 | JACOBSEN Niklas Spilcker | Denmark | | | ,, |
| 57 | BALKAN Onur | Salcano Sakarya BB Team | | | ,, |
| 58 | GAVARS Eriks Toms | Latvia | | | ,, |
| 59 | SUTER Joel | AKROS - Thömus | | | ,, |
| 60 | JANSSEN Adriaan | Monkey Town - A Block CT | | | ,, |
| 61 | HORVAT Ziga | Adria Mobil | | | ,, |
| 62 | STOCKMAN Abram | Tarteletto - Isorex | | | ,, |
| 63 | RABITSCH Stephan | Team Felbermayr - Simplon Wels | | | ,, |
| 64 | BELLETTA Pierelis | Team Named Rocked | | | ,, |
| 65 | ROGINA Radoslav | Adria Mobil | | | ,, |
| 66 | REKITA Szymon | Leopard Pro Cycling | | | ,, |
| 67 | GESSNE Konrad | Leopard Pro Cycling | | | ,, |
| 68 | ÜZGÜN Canday | Fiberli Antalyaspor | | | ,, |
| 69 | BAZHKOU Stanislau | Minsk Cycling Club | | | ,, |
| 70 | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | | | ,, |
| 71 | PRANGEL Kristo | Estonia | | | ,, |
| 72 | MAAS Jan | Leopard Pro Cycling | | | ,, |
| 73 | VERGAERDE Otto | Corendon - Circus | | | ,, |
| 74 | SEFA Ylber | Tarteletto - Isorex | | | ,, |
| 75 | WOLLENBERG Tim | Team Felbermayr - Simplon Wels | | | ,, |
| 76 | MOLINARI Kevin | Team Named Rocked | | | ,, |
| 77 | PRONSKIY Vadim | Vino - Astana Motors | | | ,, |
| 78 | PELCERS Kristaps | Latvia | | | ,, |
| 79 | NISHIMURA Hiroki | Nippo Vini Fantini Faizanè | | | ,, |
| 80 | MAMMADOV Mahmud | Lviv Cycling Team | | | ,, |
| 81 | BAJC Andi | Team Felbermayr - Simplon Wels | | | ,, |
| 82 | URCU Suleyman | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | | ,, |
| 83 | RAMANAU Raman | Minsk Cycling Club | | | ,, |
| 84 | SANTORO Antonio | Monkey Town - A Block CT | | | ,, |
| 85 | ASADOV Elchin | Lviv Cycling Team | | | ,, |
| 86 | KÜÇÜKBAY Kemal | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | | ,, |
| 87 | ZUBENKO Mykyta | Lviv Cycling Team | | | ,, |
| 88 | ERSHOV Artur | Fiberli Antalyaspor | | | ,, |
| 89 | DUNNE Conor | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 90 | SOBAL Yauhen | Minsk Cycling Club | | | ,, |
| 91 | DÖRING Jonas | AKROS - Thömus | | | ,, |
| 92 | JOHANSON Kristjan | Estonia | | | ,, |
| 93 | DUYUNOV Vladislav | Russia | | | ,, |
| 94 | TROUDE Mathieu | Club De La Defense | | | ,, |
| 95 | BROŻYNA Piotr | CCC Development Team | | | ,, |
| 96 | STEPANOV Andrei | Russia | | | ,, |
| 97 | CEBRAIL Seker | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | | ,, |
| 98 | ASTAFYEV Stepan | Vino - Astana Motors | | | ,, |
| 99 | RYTTERSGAARD Sebastian | Denmark | | | ,, |
| 100 | MOREL Jérémy | Club De La Defense | | | ,, |
| 101 | BRKIC Benjamin | Team Felbermayr - Simplon Wels | | | ,, |
| 102 | KUZMIN Anton | Astana City | | | ,, |
| 103 | PAROZ Justin | AKROS - Thömus | | | ,, |
| 104 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Denmark | | | ,, |
| 105 | SØRENSEN Kristian Arnth | Denmark | | | ,, |
| 106 | FOKIN Mikhail | Russia | | | ,, |
| 107 | NIV Guy | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 108 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 109 | O'LOUGHLIN Michael | Team Wiggins Le Col | | | ,, |
| 110 | JEANNES Matthieu | Club De La Defense | | | ,, |
| 111 | FROLOV Igor | Russia | | | ,, |
| 112 | SAMOILAU Branislau | Minsk Cycling Club | | | ,, |
| 113 | VOISARD Yannis | AKROS - Thömus | | | ,, |
| 114 | LOPEZ Juan Pedro | Kometa Cycling Team | | | ,, |
| 115 | DESHSKO Roman | Lviv Cycling Team | | | ,, |
| 116 | DE BONDT Dries | Corendon - Circus | | | ,, |
| 117 | BOUSQUET Pascal | Club De La Defense | | | ,, |
| 118 | OVECHKIN Artem | Russia | | | ,, |
| 119 | WILDAUER Markus | Tirol KTM Cycling Team | | | ,, |
| 120 | LEHNER Daniel | Team Felbermayr - Simplon Wels | | | ,, |
| 121 | WOLF Justin | Bike Aid | | | ,, |
| 122 | DILEK Halil Ibrahim | Torku Sekerspor | | | ,, |
| 123 | STROKAU Vasili | Minsk Cycling Club | | | ,, |
| 124 | AMADORI Julien | Club De La Defense | | | ,, |
| 125 | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | | | ,, |
| 126 | OVSYANNIKOV Alexandr | Vino - Astana Motors | | | ,, |
| 127 | EL GOUZI Omar | Tirol KTM Cycling Team | | | ,, |
| 128 | MUSIIENKO Bohdan | Lviv Cycling Team | | | ,, |
| 129 | DZHUS Volodymyr | Lviv Cycling Team | | | ,, |
| 130 | KELLECI Abdulkadir | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | | ,, |
| 131 | BARRET Jérémy | Club De La Defense | | | ,, |
| 132 | KRISTENSEN Mads Østergaard | Denmark | | | ,, |
| 133 | SCHREURS Hamish | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 134 | RIES Michel | Kometa Cycling Team | | | ,, |
| 135 | ACAR Fethi | Torku Sekerspor | | | ,, |
| 136 | OLDANI Stefano | Kometa Cycling Team | | | ,, |
| 137 | NAVARRO Corentin | Team Wiggins Le Col | | | ,, |
| 138 | AKDILEK Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | | | ,, |
| 139 | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | | | ,, |
| 140 | DEVOLDER Stijn | Corendon - Circus | | | ,, |
| 141 | VAN BREUSSEGEM Elias | Tarteletto - Isorex | | | ,, |
| 142 | KLEIMAN Wim | Monkey Town - A Block CT | | | ,, |
| 143 | DALLA VALLE Nicolas | Tirol KTM Cycling Team | | | ,, |
| 144 | ZOBRIST Manuel | AKROS - Thömus | | | ,, |
| 145 | FOUCHÉ James | Team Wiggins Le Col | | | ,, |
| 146 | PERRY Ben | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 147 | CHZHAN Igor | Astana City | | | ,, |
| 148 | BIALIAUSKI Vasili | Fiberli Antalyaspor | | | ,, |
| 149 | PAPOK Siarhei | Minsk Cycling Club | | | ,, |
| 150 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Cycling Team | | | ,, |
| 151 | MAŁECKI Kamil | CCC Development Team | | | ,, |
| 152 | GERTS Floris | Tarteletto - Isorex | | | ,, |
| 153 | KANEPEJS Deins | Latvia | | | ,, |
| 154 | BOGDANOVICS Maris | Latvia | | | ,, |
| 155 | GALDOUNE Ahmed Amine | Team Named Rocked | | | ,, |
| 156 | VAHTRA Norman | Estonia | | | ,, |
| 157 | COLNAGHI Davide | Team Named Rocked | | | ,, |
| 158 | LUCHSHENKO Sergey | Astana City | | | ,, |
| 159 | GAZZOLI Michele | Kometa Cycling Team | | | ,, |
| 160 | AY Enes | Salcano Sakarya BB Team | | | 1:17 |
| 161 | ATALAY Muhammed | Salcano Sakarya BB Team | | | 1:47 |
| DNS | VAN TRIJP Maarten | Corendon - Circus | | | - |
CLASIFICACION GENERAL
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
| 1 | 3 | ▲2 | VAN DER KOOIJ Bas | Monkey Town - A Block CT | 1 | 5:56:46 |
| 2 | 1 | ▼1 | VAN DER POEL Mathieu | Corendon - Circus | | 0:04 |
| 3 | 2 | ▼1 | RAJOVIĆ Dušan | Adria Mobil | | 0:08 |
| 4 | 29 | ▲25 | JANS Roy | Corendon - Circus | | ,, |
| 5 | 5 | - | LONARDI Giovanni | Nippo Vini Fantini Faizanè | | 0:10 |
| 6 | 26 | ▲20 | PONS Gaëtan | Leopard Pro Cycling | | 0:11 |
| 7 | 4 | ▼3 | DE BONDT Dries | Corendon - Circus | | 0:12 |
| 8 | 11 | ▲3 | KRIEGER Alexander | Leopard Pro Cycling | | 0:14 |
| 9 | 15 | ▲6 | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | | ,, |
| 10 | 13 | ▲3 | SCOTT Robert | Team Wiggins Le Col | | ,, |
| 11 | 10 | ▼1 | GROSSER Aaron | Bike Aid | | ,, |
| 12 | 18 | ▲6 | MINALI Riccardo | Israel Cycling Academy | | ,, |
| 13 | 17 | ▲4 | STOSZ Patryk | CCC Development Team | | ,, |
| 14 | 12 | ▼2 | VALTER Attila | CCC Development Team | | ,, |
| 15 | 27 | ▲12 | DE JONGE Maarten | Monkey Town - A Block CT | | ,, |
| 16 | 24 | ▲8 | GAMPER Patrick | Tirol KTM Cycling Team | | ,, |
| 17 | 21 | ▲4 | KISKONEN Siim | Estonia | | ,, |
| 18 | 20 | ▲2 | KRIZEK Matthias | Team Felbermayr - Simplon Wels | | ,, |
| 19 | 9 | ▼10 | PALUTA Michał | CCC Development Team | | ,, |
| 20 | 19 | ▼1 | PER Gorazd | Adria Mobil | | ,, |
| 21 | 23 | ▲2 | STOCKMAN Michiel | Tarteletto - Isorex | | ,, |
| 22 | 8 | ▼14 | CULLAIGH Gabriel | Team Wiggins Le Col | | ,, |
| 23 | 33 | ▲10 | COLNAGHI Andrea | Team Named Rocked | | ,, |
| 24 | 22 | ▼2 | NIKITIN Matvey | Vino - Astana Motors | | ,, |
| 25 | 38 | ▲13 | VAN DER VEEKENS Mel | Monkey Town - A Block CT | | ,, |
| 26 | 32 | ▲6 | MARUKHIN Daniil | Astana City | | ,, |
| 27 | 43 | ▲16 | VOLOSHIN Alexey | Vino - Astana Motors | | ,, |
| 28 | 37 | ▲9 | ZIMMERMANN Georg | Tirol KTM Cycling Team | | ,, |
| 29 | 30 | ▲1 | STOCKMAN Abram | Tarteletto - Isorex | | ,, |
| 30 | 28 | ▼2 | ROGINA Radoslav | Adria Mobil | | ,, |
| 31 | 41 | ▲10 | RABITSCH Stephan | Team Felbermayr - Simplon Wels | | ,, |
| 32 | 40 | ▲8 | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | | ,, |
| 33 | 31 | ▼2 | BAJC Andi | Team Felbermayr - Simplon Wels | | ,, |
| 34 | 25 | ▼9 | ERSHOV Artur | Fiberli Antalyaspor | | ,, |
| 35 | 44 | ▲9 | VERGAERDE Otto | Corendon - Circus | | ,, |
| 36 | 45 | ▲9 | DUNNE Conor | Israel Cycling Academy | | ,, |
| 37 | 42 | ▲5 | BRKIC Benjamin | Team Felbermayr - Simplon Wels | | ,, |
| 38 | 7 | ▼31 | DALLA VALLE Nicolas | Tirol KTM Cycling Team | | ,, |
| 39 | 16 | ▼23 | ZOBRIST Manuel | AKROS - Thömus | | ,, |
| 40 | 6 | ▼34 | GAZZOLI Michele | Kometa Cycling Team | | ,, |
| 41 | 14 | ▼27 | BOGDANOVICS Maris | Latvia | | ,, |
| 42 | 35 | ▼7 | GERTS Floris | Tarteletto - Isorex | | ,, |
| 43 | 39 | ▼4 | MAŁECKI Kamil | CCC Development Team | | ,, |
| 44 | 34 | ▼10 | VAHTRA Norman | Estonia | | ,, |
| 45 | 36 | ▼9 | COLNAGHI Davide | Team Named Rocked | | ,, |
| 46 | 46 | - | GÜLLER Timo | AKROS - Thömus | | 0:31 |
| 47 | 52 | ▲5 | PISKUNOV Maxim | Fiberli Antalyaspor | | 0:32 |
| 48 | 54 | ▲6 | BAYER Tobias | Tirol KTM Cycling Team | | ,, |
| 49 | 49 | - | ÖRKEN Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | | ,, |
| 50 | 64 | ▲14 | HESTBEK LUND Rasmus | Denmark | | ,, |
| 51 | 61 | ▲10 | ÖZGÜR Batuhan | Torku Sekerspor | | ,, |
| 52 | 55 | ▲3 | SOKOLOV Nikita | Vino - Astana Motors | | ,, |
| 53 | 53 | - | BURKE Jack | Leopard Pro Cycling | | ,, |
| 54 | 60 | ▲6 | YOSHIDA Hayato | Nippo Vini Fantini Faizanè | | ,, |
| 55 | 63 | ▲8 | DONOVAN Mark | Team Wiggins Le Col | | ,, |
| 56 | 50 | ▼6 | REKITA Szymon | Leopard Pro Cycling | | ,, |
| 57 | 58 | ▲1 | HORVAT Ziga | Adria Mobil | | ,, |
| 58 | 51 | ▼7 | MAAS Jan | Leopard Pro Cycling | | ,, |
| 59 | 56 | ▼3 | BAZHKOU Stanislau | Minsk Cycling Club | | ,, |
| 60 | 48 | ▼12 | PRONSKIY Vadim | Vino - Astana Motors | | ,, |
| 61 | 65 | ▲4 | JANSSEN Adriaan | Monkey Town - A Block CT | | ,, |
| 62 | 62 | - | ZUBENKO Mykyta | Lviv Cycling Team | | ,, |
| 63 | 59 | ▼4 | SOBAL Yauhen | Minsk Cycling Club | | ,, |
| 64 | 68 | ▲4 | SANTORO Antonio | Monkey Town - A Block CT | | ,, |
| 65 | 66 | ▲1 | ASTAFYEV Stepan | Vino - Astana Motors | | ,, |
| 66 | 71 | ▲5 | BROŻYNA Piotr | CCC Development Team | | ,, |
| 67 | 70 | ▲3 | NIV Guy | Israel Cycling Academy | | ,, |
| 68 | 69 | ▲1 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | | ,, |
| 69 | 67 | ▼2 | LOPEZ Juan Pedro | Kometa Cycling Team | | ,, |
| 70 | 47 | ▼23 | OLDANI Stefano | Kometa Cycling Team | | ,, |
| 71 | 57 | ▼14 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Cycling Team | | ,, |
| 72 | 100 | ▲28 | O'LOUGHLIN Michael | Team Wiggins Le Col | | 0:38 |
| 73 | 72 | ▼1 | VANTOMME Maxime | Tarteletto - Isorex | | 0:39 |
| 74 | 82 | ▲8 | ÄRM Rait | Estonia | | 0:40 |
| 75 | 75 | - | TIRYAKI Oguzhan | Salcano Sakarya BB Team | | ,, |
| 76 | 79 | ▲3 | ICEN Izzet Sahin | Fiberli Antalyaspor | | ,, |
| 77 | 98 | ▲21 | NISU Oskar | Estonia | | ,, |
| 78 | 73 | ▼5 | TRACZ Szymon | CCC Development Team | | ,, |
| 79 | 76 | ▼3 | ANSONS Kristers | Latvia | | ,, |
| 80 | 110 | ▲30 | YILMAZ Yunus Emre | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | ,, |
| 81 | 80 | ▼1 | AKHMETOV Galym | Astana City | | ,, |
| 82 | 74 | ▼8 | GAVARS Eriks Toms | Latvia | | ,, |
| 83 | 81 | ▼2 | BALKAN Onur | Salcano Sakarya BB Team | | ,, |
| 84 | 86 | ▲2 | SUTER Joel | AKROS - Thömus | | ,, |
| 85 | 104 | ▲19 | JARC Aljaž | Adria Mobil | | ,, |
| 86 | 120 | ▲34 | CIMA Damiano | Nippo Vini Fantini Faizanè | | ,, |
| 87 | 90 | ▲3 | BELLETTA Pierelis | Team Named Rocked | | ,, |
| 88 | 84 | ▼4 | NISHIMURA Hiroki | Nippo Vini Fantini Faizanè | | ,, |
| 89 | 77 | ▼12 | STEPANOV Andrei | Russia | | ,, |
| 90 | 109 | ▲19 | SEFA Ylber | Tarteletto - Isorex | | ,, |
| 91 | 105 | ▲14 | PELCERS Kristaps | Latvia | | ,, |
| 92 | 94 | ▲2 | DUYUNOV Vladislav | Russia | | ,, |
| 93 | 103 | ▲10 | KÜÇÜKBAY Kemal | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | ,, |
| 94 | 87 | ▼7 | JEANNES Matthieu | Club De La Defense | | ,, |
| 95 | 96 | ▲1 | KUZMIN Anton | Astana City | | ,, |
| 96 | 95 | ▼1 | FOKIN Mikhail | Russia | | ,, |
| 97 | 92 | ▼5 | FROLOV Igor | Russia | | ,, |
| 98 | 101 | ▲3 | PAROZ Justin | AKROS - Thömus | | ,, |
| 99 | 85 | ▼14 | LEHNER Daniel | Team Felbermayr - Simplon Wels | | ,, |
| 100 | 114 | ▲14 | JOHANSON Kristjan | Estonia | | ,, |
| 101 | 108 | ▲7 | RYTTERSGAARD Sebastian | Denmark | | ,, |
| 102 | 88 | ▼14 | WOLF Justin | Bike Aid | | ,, |
| 103 | 83 | ▼20 | OVSYANNIKOV Alexandr | Vino - Astana Motors | | ,, |
| 104 | 99 | ▼5 | SAMOILAU Branislau | Minsk Cycling Club | | ,, |
| 105 | 97 | ▼8 | DESHSKO Roman | Lviv Cycling Team | | ,, |
| 106 | 78 | ▼28 | RIES Michel | Kometa Cycling Team | | ,, |
| 107 | 123 | ▲16 | DÖRING Jonas | AKROS - Thömus | | ,, |
| 108 | 102 | ▼6 | VOISARD Yannis | AKROS - Thömus | | ,, |
| 109 | 122 | ▲13 | TROUDE Mathieu | Club De La Defense | | ,, |
| 110 | 93 | ▼17 | STROKAU Vasili | Minsk Cycling Club | | ,, |
| 111 | 112 | ▲1 | SØRENSEN Kristian Arnth | Denmark | | ,, |
| 112 | 91 | ▼21 | EL GOUZI Omar | Tirol KTM Cycling Team | | ,, |
| 113 | 89 | ▼24 | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | | ,, |
| 114 | 107 | ▼7 | AMADORI Julien | Club De La Defense | | ,, |
| 115 | 118 | ▲3 | WILDAUER Markus | Tirol KTM Cycling Team | | ,, |
| 116 | 111 | ▼5 | KRISTENSEN Mads Østergaard | Denmark | | ,, |
| 117 | 106 | ▼11 | NAVARRO Corentin | Team Wiggins Le Col | | ,, |
| 118 | 115 | ▼3 | DZHUS Volodymyr | Lviv Cycling Team | | ,, |
| 119 | 116 | ▼3 | DEVOLDER Stijn | Corendon - Circus | | ,, |
| 120 | 117 | ▼3 | VAN BREUSSEGEM Elias | Tarteletto - Isorex | | ,, |
| 121 | 121 | - | KLEIMAN Wim | Monkey Town - A Block CT | | ,, |
| 122 | 119 | ▼3 | PERRY Ben | Israel Cycling Academy | | ,, |
| 123 | 113 | ▼10 | LUCHSHENKO Sergey | Astana City | | ,, |
| 124 | 125 | ▲1 | PAPOK Siarhei | Minsk Cycling Club | | ,, |
| 125 | 124 | ▼1 | KANEPEJS Deins | Latvia | | ,, |
| 126 | 126 | - | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Denmark | | 0:52 |
| 127 | 128 | ▲1 | MOLINARI Kevin | Team Named Rocked | | 0:59 |
| 128 | 127 | ▼1 | ASADOV Elchin | Lviv Cycling Team | | ,, |
| 129 | 131 | ▲2 | SCHREURS Hamish | Israel Cycling Academy | | ,, |
| 130 | 129 | ▼1 | ACAR Fethi | Torku Sekerspor | | ,, |
| 131 | 130 | ▼1 | CHZHAN Igor | Astana City | | ,, |
| 132 | 134 | ▲2 | AKBAS Soner | Fiberli Antalyaspor | | 1:08 |
| 133 | 133 | - | JACOBSEN Niklas Spilcker | Denmark | | ,, |
| 134 | 132 | ▼2 | CEBRAIL Seker | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | ,, |
| 135 | 135 | - | FOUCHÉ James | Team Wiggins Le Col | | ,, |
| 136 | 141 | ▲5 | MUSIIENKO Bohdan | Lviv Cycling Team | | 1:10 |
| 137 | 144 | ▲7 | CHUMACHENKO Daniil | Russia | | 1:11 |
| 138 | 136 | ▼2 | MIRRI Ivan | Team Named Rocked | | ,, |
| 139 | 147 | ▲8 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | Astana City | | ,, |
| 140 | 146 | ▲6 | ÜZGÜN Canday | Fiberli Antalyaspor | | ,, |
| 141 | 142 | ▲1 | WOLLENBERG Tim | Team Felbermayr - Simplon Wels | | ,, |
| 142 | 139 | ▼3 | URCU Suleyman | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | ,, |
| 143 | 148 | ▲5 | MOREL Jérémy | Club De La Defense | | ,, |
| 144 | 140 | ▼4 | BOUSQUET Pascal | Club De La Defense | | ,, |
| 145 | 138 | ▼7 | DILEK Halil Ibrahim | Torku Sekerspor | | ,, |
| 146 | 145 | ▼1 | OVECHKIN Artem | Russia | | ,, |
| 147 | 143 | ▼4 | BARRET Jérémy | Club De La Defense | | ,, |
| 148 | 137 | ▼11 | GALDOUNE Ahmed Amine | Team Named Rocked | | ,, |
| 149 | 153 | ▲4 | GESSNE Konrad | Leopard Pro Cycling | | 1:27 |
| 150 | 154 | ▲4 | PRANGEL Kristo | Estonia | | ,, |
| 151 | 149 | ▼2 | MAMMADOV Mahmud | Lviv Cycling Team | | ,, |
| 152 | 151 | ▼1 | RAMANAU Raman | Minsk Cycling Club | | ,, |
| 153 | 150 | ▼3 | KELLECI Abdulkadir | Bisiklet Sporunu Kalkindirma Kulübü | | ,, |
| 154 | 152 | ▼2 | BIALIAUSKI Vasili | Fiberli Antalyaspor | | ,, |
| 155 | 159 | ▲4 | ORENCIK Ahmet | Torku Sekerspor | | 1:32 |
| 156 | 158 | ▲2 | UGUZ Muhammed | Torku Sekerspor | | ,, |
| 157 | 160 | ▲3 | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | | ,, |
| 158 | 155 | ▼3 | AKDILEK Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | | ,, |
| 159 | 161 | ▲2 | CAMACHO Juan | Kometa Cycling Team | | 1:51 |
| 160 | 157 | ▼3 | AY Enes | Salcano Sakarya BB Team | | 2:49 |
| 161 | 156 | ▼5 | ATALAY Muhammed | Salcano Sakarya BB Team | | 3:19 |
Fuente: https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión