CLASIFICACION DE ETAPA
CLASIFICACION GENEAL
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ▲7 | HODEG Álvaro José | Deceuninck - Quick Step | 3 | 3:36:43 |
| 2 | 1 | ▼1 | URÁN Rigoberto | EF Education First Pro Cycling Team | 0:02 | |
| 3 | 2 | ▼1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First Pro Cycling Team | ,, | |
| 4 | 3 | ▼1 | CRADDOCK Lawson | EF Education First Pro Cycling Team | ,, | |
| 5 | 7 | ▲2 | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck - Quick Step | 0:10 | |
| 6 | 6 | - | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | ,, | |
| 7 | 5 | ▼2 | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | ,, | |
| 8 | 9 | ▲1 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | 0:12 | |
| 9 | 13 | ▲4 | BERNAL Egan | Team Sky | ,, | |
| 10 | 10 | - | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | ,, | |
| 11 | 14 | ▲3 | FROOME Chris | Team Sky | ,, | |
| 12 | 12 | - | HENAO Sebastián | Team Sky | ,, | |
| 13 | 15 | ▲2 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 0:24 | |
| 14 | 16 | ▲2 | BOHÓRQUEZ Hernando | Astana Pro Team | ,, | |
| 15 | 17 | ▲2 | CONTRERAS Rodrigo | Astana Pro Team | ,, | |
| 16 | 18 | ▲2 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | ,, | |
| 17 | 22 | ▲5 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 0:33 | |
| 18 | 19 | ▲1 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 0:37 | |
| 19 | 23 | ▲4 | SEVILLA Óscar | Medellin | ,, | |
| 20 | 20 | - | MUÑOZ Cristian Camilo | UAE-Team Emirates | ,, | |
| 21 | 25 | ▲4 | BELTRÁN Edward | Medellin | 0:42 | |
| 22 | 26 | ▲4 | TEJADA Harold | Medellin | ,, | |
| 23 | 24 | ▲1 | DUARTE Fabio | Medellin | ,, | |
| 24 | 29 | ▲5 | ANACONA Winner | Movistar Team | 0:46 | |
| 25 | 28 | ▲3 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | ,, | |
| 26 | 27 | ▲1 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, | |
| 27 | 30 | ▲3 | SOLER Marc | Movistar Team | ,, | |
| 28 | 34 | ▲6 | CANO Jairo Alonso | EPM | 0:54 | |
| 29 | 36 | ▲7 | CASTAÑEDA Jaime Alberto | EPM | ,, | |
| 30 | 37 | ▲7 | ACEVEDO Janier | EPM | ,, | |
| 31 | 33 | ▲2 | CARVAJAL Edwin Andres | EPM | ,, | |
| 32 | 32 | - | GIL Angel Alexander | EPM | ,, | |
| 33 | 35 | ▲2 | MONTAÑA Freddy Emir | EPM | ,, | |
| 34 | 39 | ▲5 | QUIROZ Óscar Adalberto | Coldeportas Bicicletas Strongman | 0:55 | |
| 35 | 40 | ▲5 | CAÑAVERAL Johnatan | Coldeportas Bicicletas Strongman | ,, | |
| 36 | 42 | ▲6 | CALA Aristóbulo | Coldeportas Bicicletas Strongman | ,, | |
| 37 | 41 | ▲4 | MUÑOZ William David | Coldeportas Bicicletas Strongman | ,, | |
| 38 | 43 | ▲5 | HERNANDEZ Brayan | Coldeportas Bicicletas Strongman | ,, | |
| 39 | 44 | ▲5 | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 0:56 | |
| 40 | 46 | ▲6 | GARCÍA Jhojan | Manzana Postobon | ,, | |
| 41 | 47 | ▲6 | PAREDES Wilmar | Manzana Postobon | ,, | |
| 42 | 45 | ▲3 | OCHOA Diego | Manzana Postobon | ,, | |
| 43 | 48 | ▲5 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 0:58 | |
| 44 | 11 | ▼33 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 1:03 | |
| 45 | 53 | ▲8 | NAKANE Hideto | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 46 | 52 | ▲6 | SANTAROMITA Ivan | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 47 | 50 | ▲3 | ACOSTA Ruben Dario | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 48 | 49 | ▲1 | OSORIO Alejandro | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 49 | 51 | ▲2 | ITO Masakazu | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 50 | 55 | ▲5 | RUBIANO Miguel Angel | Coldeportes Zenu | 1:05 | |
| 51 | 63 | ▲12 | SUAREZ Juan Pablo | GW - Shimano | ,, | |
| 52 | 58 | ▲6 | ALBA Juan Diego | Coldeportes Zenu | ,, | |
| 53 | 56 | ▲3 | CAMACHO Julio Alexis | Coldeportes Zenu | ,, | |
| 54 | 57 | ▲3 | CHAVEZ German Enrique | Coldeportes Zenu | ,, | |
| 55 | 61 | ▲6 | SERPA José Rodolfo | GW - Shimano | ,, | |
| 56 | 54 | ▼2 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | |
| 57 | 62 | ▲5 | PARRA Heiner Rodrigo | GW - Shimano | ,, | |
| 58 | 59 | ▲1 | CANO Alex | Coldeportes Zenu | ,, | |
| 59 | 65 | ▲6 | RÄIM Mihkel | Israel Cycling Academy | 1:07 | |
| 60 | 75 | ▲15 | MONTIEL Rafael | Orgullo Paisa | ,, | |
| 61 | 72 | ▲11 | OSORIO Danny | Orgullo Paisa | ,, | |
| 62 | 69 | ▲7 | CARISEY Clément | Israel Cycling Academy | ,, | |
| 63 | 71 | ▲8 | CHAPARRO Didier | Orgullo Paisa | ,, | |
| 64 | 70 | ▲6 | SÁNCHEZ Brayan | Orgullo Paisa | ,, | |
| 65 | 74 | ▲9 | MUNOZ Edison | Orgullo Paisa | ,, | |
| 66 | 68 | ▲2 | BADILATTI Matteo | Israel Cycling Academy | ,, | |
| 67 | 80 | ▲13 | SIMION Paolo | Bardiani - CSF | 1:12 | |
| 68 | 83 | ▲15 | PACIONI Luca | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | ,, | |
| 69 | 81 | ▲12 | QUINTANA Dayer | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | ,, | |
| 70 | 79 | ▲9 | MARONESE Marco | Bardiani - CSF | ,, | |
| 71 | 76 | ▲5 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, | |
| 72 | 84 | ▲12 | SCHÖNBERGER Sebastian | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | ,, | |
| 73 | 78 | ▲5 | BARBIN Enrico | Bardiani - CSF | ,, | |
| 74 | 85 | ▲11 | CASTRO LAVERDE Jose Nicolas | GW - Shimano | 1:13 | |
| 75 | 98 | ▲23 | PELLAUD Simon | IAM Excelsior | 1:14 | |
| 76 | 86 | ▲10 | VARGAS Walter | Medellin | ,, | |
| 77 | 90 | ▲13 | RUBIO Einer Augusto | Colombia | 1:15 | |
| 78 | 92 | ▲14 | MONTOYA Javier | Colombia | ,, | |
| 79 | 87 | ▲8 | DUARTE Alvaro | Colombia | ,, | |
| 80 | 91 | ▲11 | CASTANO MUNOZ Sebastian Alexander | Colombia | ,, | |
| 81 | 89 | ▲8 | ARANGO Juan Esteban | Colombia | ,, | |
| 82 | 99 | ▲17 | PAGE Dylan | IAM Excelsior | 1:17 | |
| 83 | 97 | ▲14 | QUINN Sean | Hagens Berman Axeon | ,, | |
| 84 | 95 | ▲11 | DAVIS Cole | Hagens Berman Axeon | ,, | |
| 85 | 100 | ▲15 | ZOCCARATO Samuele | IAM Excelsior | ,, | |
| 86 | 101 | ▲15 | SCHNEITER Joab | IAM Excelsior | ,, | |
| 87 | 93 | ▲6 | VACEK Karel | Hagens Berman Axeon | ,, | |
| 88 | 94 | ▲6 | ALMEIDA João | Hagens Berman Axeon | ,, | |
| 89 | 107 | ▲18 | VIVIANI Attilio | Italy | 1:18 | |
| 90 | 103 | ▲13 | PUCCIONI Dario | Italy | ,, | |
| 91 | 104 | ▲13 | BALDACCINI Davide | Italy | ,, | |
| 92 | 111 | ▲19 | VILLALOBOS Luis | Aevolo | 1:20 | |
| 93 | 110 | ▲17 | HOEHN Alex | Aevolo | ,, | |
| 94 | 112 | ▲18 | ISLAS Fernando | Aevolo | ,, | |
| 95 | 108 | ▲13 | BICKMORE Cade | Aevolo | ,, | |
| 96 | 119 | ▲23 | PITA Cristian David | Ecuador | 1:23 | |
| 97 | 116 | ▲19 | VILLARREAL Cristian | Ecuador | ,, | |
| 98 | 114 | ▲16 | GUAMA Byron | Ecuador | ,, | |
| 99 | 115 | ▲16 | CEPEDA Jefferson | Ecuador | ,, | |
| 100 | 121 | ▲21 | BARÓN Félix Alejandro | Team Illuminate | 1:26 | |
| 101 | 123 | ▲22 | TORRES Rodolfo Andrés | Team Illuminate | ,, | |
| 102 | 122 | ▲20 | PIPER Cameron | Team Illuminate | ,, | |
| 103 | 120 | ▲17 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Team Illuminate | ,, | |
| 104 | 124 | ▲20 | CIMA Imerio | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:27 | |
| 105 | 128 | ▲23 | MUÑOZ Daniel | Androni Giocattoli - Sidermec | 1:28 | |
| 106 | 126 | ▲20 | FLÓREZ Miguel Eduardo | Androni Giocattoli - Sidermec | ,, | |
| 107 | 127 | ▲20 | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli - Sidermec | ,, | |
| 108 | 133 | ▲25 | SILVA Rafael | Efapel | 1:33 | |
| 109 | 132 | ▲23 | SILVA Bruno | Efapel | ,, | |
| 110 | 130 | ▲20 | BRANDÃO Joni | Efapel | ,, | |
| 111 | 135 | ▲24 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 1:37 | |
| 112 | 139 | ▲27 | RABON Albeiro | Deprisa Team | 1:38 | |
| 113 | 137 | ▲24 | CARO Sebastián | Deprisa Team | ,, | |
| 114 | 140 | ▲26 | PEREZ Jahir | Deprisa Team | ,, | |
| 115 | 142 | ▲27 | BROWN Nathan | EF Education First Pro Cycling Team | 1:47 | |
| 116 | 145 | ▲29 | OSORIO Juan Felipe | Manzana Postobon | 1:55 | |
| 117 | 146 | ▲29 | WILCHES Norberto | BetPlay Cycling Team | 2:00 | |
| 118 | 151 | ▲33 | TORRES Cristian | BetPlay Cycling Team | ,, | |
| 119 | 148 | ▲29 | RUIZ Diego Fernando | BetPlay Cycling Team | ,, | |
| 120 | 149 | ▲29 | PALMAR SIERRA Elkin Sebastian | BetPlay Cycling Team | ,, | |
| 121 | 150 | ▲29 | SASTOQUE PULIDO Didier Alexander | BetPlay Cycling Team | ,, | |
| 122 | 152 | ▲30 | LAAS Martin | Team Illuminate | 2:01 | |
| 123 | 77 | ▼46 | MAESTRI Mirco | Bardiani - CSF | 2:03 | |
| 124 | 153 | ▲29 | VAN EMPEL Etienne | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 2:08 | |
| 125 | 154 | ▲29 | DEBONS Antoine | IAM Excelsior | 2:09 | |
| 126 | 156 | ▲30 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Medellin | 2:11 | |
| 127 | 158 | ▲31 | RAPPO Anthony | IAM Excelsior | 2:21 | |
| 128 | 67 | ▼61 | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | 2:23 | |
| 129 | 161 | ▲32 | JARAMILLO Daniel | Manzana Postobon | 2:39 | |
| 130 | 162 | ▲32 | ANDERSON Edward | Hagens Berman Axeon | 2:50 | |
| 131 | 163 | ▲32 | ALZATE Carlos | GW - Shimano | 2:58 | |
| 132 | 155 | ▲23 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 3:26 | |
| 133 | 157 | ▲24 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 3:28 | |
| 134 | 164 | ▲30 | GUARDINI Andrea | Bardiani - CSF | 3:39 | |
| 135 | 165 | ▲30 | KALF Steven | Team Illuminate | 3:46 | |
| 136 | 166 | ▲30 | FORTUNATO Lorenzo | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 3:47 | |
| 137 | 88 | ▼49 | ANGARITA Marvin Orlando | Colombia | 5:11 | |
| 138 | 117 | ▼21 | MONTENEGRO Jorge | Ecuador | 5:19 | |
| 139 | 64 | ▼75 | LAVERDE Luis Felipe | GW - Shimano | 6:43 | |
| 140 | 66 | ▼74 | ÁVILA Edwin | Israel Cycling Academy | 6:45 | |
| 141 | 4 | ▼137 | PHINNEY Taylor | EF Education First Pro Cycling Team | 7:35 | |
| 142 | 60 | ▼82 | RAMIREZ Brayan Steven | Coldeportes Zenu | 7:45 | |
| 143 | 21 | ▼122 | BOHLI Tom | UAE-Team Emirates | 8:10 | |
| 144 | 31 | ▼113 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | 8:21 | |
| 145 | 38 | ▼107 | ESTRADA Eduardo | Coldeportas Bicicletas Strongman | 8:28 | |
| 146 | 73 | ▼73 | HERNANDEZ Jose Tito | Orgullo Paisa | 8:36 | |
| 147 | 96 | ▼51 | BROWN Jonny | Hagens Berman Axeon | 8:50 | |
| 148 | 105 | ▼43 | PLEBANI Davide | Italy | 8:51 | |
| 149 | 102 | ▼47 | LAMON Francesco | Italy | ,, | |
| 150 | 106 | ▼44 | SCARTEZZINI Michele | Italy | ,, | |
| 151 | 113 | ▼38 | ROJAS Gabriel Francisco | Aevolo | 8:53 | |
| 152 | 118 | ▼34 | QUISHPE Carlos Eduardo | Ecuador | 8:56 | |
| 153 | 136 | ▼17 | CUESTA Steven | Deprisa Team | 9:05 | |
| 154 | 131 | ▼23 | FERRARI Fabricio | Efapel | 9:06 | |
| 155 | 134 | ▼21 | JURADO Marcos | Efapel | ,, | |
| 156 | 143 | ▼13 | HOWES Alex | EF Education First Pro Cycling Team | 9:20 | |
| 157 | 144 | ▼13 | BRESCIANI Michael | Bardiani - CSF | 9:21 | |
| 158 | 167 | ▲9 | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | 9:26 | |
| 159 | 147 | ▼12 | GARCIA Nicolas David | BetPlay Cycling Team | 9:33 | |
| 160 | 159 | ▼1 | VAKOČ Petr | Deceuninck - Quick Step | 9:57 | |
| 161 | 168 | ▲7 | CARDONA Julián | Androni Giocattoli - Sidermec | 13:14 | |
| 162 | 109 | ▼53 | SHEEHAN Riley | Aevolo | 17:48 | |
| 163 | 160 | ▼3 | PAULINHO Sérgio Miguel | Efapel | 18:54 | |
| 164 | 125 | ▼39 | BENFATTO Marco | Androni Giocattoli - Sidermec | 26:31 | |
| 165 | 138 | ▼27 | ARIZA JARAMILLO Heimarhanz | Deprisa Team | 26:41 | |
| 166 | 141 | ▼25 | RAMOS Basilio | Deprisa Team | 26:46 |

Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión