Opciones
Lideres Liga Americana
| PROMEDIO BATEO LA | Prom | |
Mookie Betts | 1. Mookie Betts, BOS | .342 |
| 2. J.D. Martinez, BOS | .331 | |
| 3. Jose Altuve, HOU | .317 | |
| 4. Mike Trout, LAA | .316 | |
| 5. Jean Segura, SEA | .310 | |
| Lista Completa | ||
Líderes Liga Nacional
| PROMEDIO BATEO LN | Prom | |
Christian Yelich | 1. Christian Yelich, MIL | .316 |
| 2. Scooter Gennett, CIN | .315 | |
| 3. Ben Zobrist, CHC | .313 | |
| 4. Nick Markakis, ATL | .309 | |
| 5. Freddie Freeman, ATL | .306 | |
| Lista Completa | ||
| JONRONES LA | HR | |
Khris Davis | 1. Khris Davis, OAK | 41 |
| 2. J.D. Martinez, BOS | 40 | |
| 3. Jose Ramirez, CLE | 37 | |
| 4. Joey Gallo, TEX | 35 | |
| 5. Nelson Cruz, SEA | 34 | |
| Lista Completa | ||
| JONRONES LN | HR | |
Matt Carpenter | 1. Matt Carpenter, STL | 35 |
| 2. Paul Goldschmidt, ARI | 33 | |
| 3. Bryce Harper, WSH | 32 | |
| 3. Nolan Arenado, COL | 32 | |
| 3. Max Muncy, LAD | 32 | |
| Lista Completa | ||
| CARRERAS EMPUJADAS LA | RBI | |
J.D. Martinez | 1. J.D. Martinez, BOS | 121 |
| 2. Khris Davis, OAK | 108 | |
| 3. Jose Ramirez, CLE | 97 | |
| 3. Alex Bregman, HOU | 97 | |
| 5. Edwin Encarnacion, CLE | 94 | |
| Lista Completa | ||
| CARRERAS EMPUJADAS LN | RBI | |
Javier Baez | 1. Javier Baez, CHC | 100 |
| 1. Eugenio Suarez, CIN | 100 | |
| 3. Jesus Aguilar, MIL | 97 | |
| 4. Trevor Story, COL | 96 | |
| 5. Nolan Arenado, COL | 95 | |
| Lista Completa | ||
| VICTORIAS LA | G | |
Corey Kluber | 1. Corey Kluber, CLE | 18 |
| 1. Blake Snell, TB | 18 | |
| 3. Luis Severino, NYY | 17 | |
| 4. Rick Porcello, BOS | 16 | |
| 4. Carlos Carrasco, CLE | 16 | |
| Lista Completa | ||
| VICTORIAS LN | G | |
Max Scherzer | 1. Max Scherzer, WSH | 17 |
| 2. Aaron Nola, PHI | 16 | |
| 3. Jon Lester, CHC | 15 | |
| 4. Kyle Freeland, COL | 14 | |
| 4. Miles Mikolas, STL | 14 | |
| Lista Completa | ||
| ERA LA | PCL | |
Chris Sale | 1. Chris Sale, BOS | 1.97 |
| 2. Blake Snell, TB | 2.06 | |
| 3. Trevor Bauer, CLE | 2.22 | |
| 4. Justin Verlander, HOU | 2.73 | |
| 5. Corey Kluber, CLE | 2.75 | |
| Lista Completa | ||
| EFECTIVIDAD LN | PCL | |
Jacob deGrom | 1. Jacob deGrom, NYM | 1.68 |
| 2. Aaron Nola, PHI | 2.29 | |
| 3. Max Scherzer, WSH | 2.31 | |
| 4. Mike Foltynewicz, ATL | 2.75 | |
| 5. Kyle Freeland, COL | 2.91 | |
| Lista Completa | ||
| RESCATES LA | SALV | |
Edwin Diaz | 1. Edwin Diaz, SEA | 54 |
| 2. Craig Kimbrel, BOS | 38 | |
| 3. Blake Treinen, OAK | 37 | |
| 4. Aroldis Chapman, NYY | 31 | |
| 5. Shane Greene, DET | 28 | |
| Lista Completa | ||
| RESCATES LN | SALV | |
Wade Davis | 1. Wade Davis, COL | 39 |
| 2. Kenley Jansen, LAD | 34 | |
| 3. Brad Boxberger, ARI | 32 | |
| 4. Felipe Vazquez, PIT | 31 | |
| 5. Bud Norris, STL | 28 | |
| Lista Completa | ||
| AL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Mookie Betts | 1. Mookie Betts, BOS | 9.6 |
| 2. Mike Trout, LAA | 8.7 | |
| 3. Matt Chapman, OAK | 7.9 | |
| 4. Jose Ramirez, CLE | 7.5 | |
| 5. Francisco Lindor, CLE | 7.4 | |
| Lista Completa | ||
| NL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Lorenzo Cain | 1. Lorenzo Cain, MIL | 6.1 |
| 2. Paul Goldschmidt, ARI | 5.6 | |
| 3. Christian Yelich, MIL | 5.4 | |
| 3. Javier Baez, CHC | 5.4 | |
| 3. Freddie Freeman, ATL | 5.4 | |
| Lista Completa | ||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Etiquetas
GRANDES LIGAS
Etiquetas:
GRANDES LIGAS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión