Velocidad Masculino Clasificación
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 9.347 |
FRA
| Aguascalientes (MEX) | 06 dic 2013 |
PR | 9.977 |
TTO
| Guadalajara (MEX) | 18 oct 2011 |
En vivo
Velódromo
2 ago - 11:05
En vivo
Distancia de la carrera: - Progression: Fastest 12 riders qualify to 1/8 Final (on 02 AUG at 11:42).
Posición | Calor | Equipo | Vuelta 1 100m | Tiempo | Average Speed (km/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4.990 (1) | 10.100 | 71.287 | Q | ||||
10 | 2 | 5.255 (9) | 10.727 | 67.120 | Q | ||||
11 | 3 | 5.730 (11) | 11.697 | 61.554 | Q | ||||
12 | 1 | 5.825 (12) | 12.052 | 59.741 | Q | ||||
15 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
13 | |||||||||
2 | 11 | 5.035 (2) | 10.196 | 70.615 | Q | ||||
3 | 12 | 5.050 (4) | 10.226 | 70.408 | Q | ||||
4 | 10 | 5.035 (2) | 10.261 | 70.168 | Q | ||||
5 | 7 | 5.107 (7) | 10.308 | 69.848 | Q | ||||
6 | 8 | 5.097 (6) | 10.364 | 69.471 | Q | ||||
7 | 6 | 5.085 (5) | 10.380 | 69.364 | Q | ||||
8 | 5 | 5.207 (8) | 10.546 | 68.272 | Q | ||||
9 | 4 | 5.280 (10) | 10.549 | 68.252 |
Fuente:www.lima2019.pe
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión