Posición | Race No. | Nombre | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Clasificado | |||
2 | 36 | B. |
Posición | Race No. | Nombre | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Clasificado | |||
2 | 58 | B. |
Posición | Race No. | Nombre | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Clasificado | |||
2 | 30 | B. |
Posición | Race No. | Nombre | Progression | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Clasificado | |||
2 | 109 | B. |
Posición | Race No. | Nombre | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 83 | w | Ganador | ||
8 | 51 | ||||
9 | 108 | ||||
5 | DNS | ||||
76 | DNS |
Posición | Race No. | Nombre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Ganador | |||
2 | 70 | ||||
3 | 95 | ||||
4 | 82 | ||||
5 | 43 | ||||
6 | 33 |
Persecución por Equipos Femenino Finales Bronce
Persecución por Equipos Femenino Finales Oro
Fuente:www.mlb2019.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión