| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 2:15:25 |
GBR
| London (GBR) | 14 abr 2003 |
| PR | 2:35:40 |
BRA
| Toronto (CAN) | 16 ago 2015 |
Oficial
Parque Kennedy
27 jul - 8:30
Oficial
| Posición | Pechera | Nombre | Tiempo | Tiempo atrás | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2:30:55 | PR | ||||
| 2 | 17 | 2:31:20 | +0:25 | PB | |||
| 3 | 6 | 2:32:27 | +1:32 | PB | |||
| 4 | 12 | 2:32:45 | +1:50 | PB | |||
| 5 | 16 | 2:32:49 | +1:54 | PB | |||
| 6 | 2 | 2:34:20 | +3:25 | ||||
| 7 | 13 | 2:35:06 | +4:11 | ||||
| 8 | 3 | 2:35:40 | +4:45 | ||||
| 9 | 11 | 2:40:38 | +9:43 | PB | |||
| 10 | 9 | 2:45:08 | +14:13 | ||||
| 11 | 5 | 2:46:04 | +15:09 | PB | |||
| 12 | 8 | 2:49:28 | +18:33 | ||||
| 13 | 1 | 2:50:09 | +19:14 | ||||
| 14 | 7 | 2:56:31 | +25:36 | ||||
| 15 | 18 | 2:56:39 | +25:44 | ||||
| 16 | 10 | 3:03:41 | +32:46 | ||||
| 4 | DNF |

GBR
BRA
Resultados oficiales
PER
USA
COL
ECU
MEX
CUB
CHI
CRC
ARG
VEN
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión