Adiestramiento Individual - Intermedia I / Grand Prix Special
Posición | Equipo | Puntos totales | ||
---|---|---|---|---|
1 | 75.912 | Q | ||
2 | 73.853 | Q | ||
3 | 73.147 | Q | ||
4 | 71.787 | Q | ||
5 | 71.529 | Q | ||
5 | 71.529 | Q | ||
7 | 70.380 | Q | ||
8 | 69.872 | Q | ||
9 | 69.265 | Q | ||
10 | 68.676 | Q | ||
11 | 68.265 | Q | ||
12 | 67.851 | |||
13 | 67.447 | Q | ||
14 | 67.059 | Q | ||
15 | 66.412 | Q | ||
16 | 66.298 | |||
16 | 66.298 | Q | ||
18 | 66.118 | Q | ||
19 | 65.971 | |||
20 | 65.660 | |||
21 | 65.647 | Q | ||
22 | 65.235 | |||
23 | 65.029 | Q | ||
24 | 64.647 | |||
25 | 64.147 | |||
26 | 63.588 | |||
27 | 63.235 | |||
28 | 62.912 | |||
29 | 62.765 | |||
30 | 61.265 | |||
31 | 60.941 | |||
31 | 60.941 | |||
33 | 59.000 | |||
34 | 57.882 | |||
35 | 57.353 |
E |
CAN
|
H |
NED
|
C |
AUS
|
M |
USA
|
B |
GER
|
Fuente:www.lima2019.pe
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión