Resultados - Femenino K2 500m Serie 1
Posición | Pista | Equipo | Fin | Tiempo atrás | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1:46.470 | F | |||
2 | 6 | 1:48.005 | + 1.535 | F | ||
3 | 4 | 1:48.125 | + 1.655 | SF | ||
4 | 7 | 1:59.905 | + 13.435 | SF | ||
5 | 3 | 2:35.585 | + 49.115 | SF |
Resultados - Femenino K2 500m Serie 2
Posición | Pista | Equipo | Fin | Tiempo atrás | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1:46.644 | F | |||
2 | 5 | 1:49.309 | + 2.665 | F | ||
3 | 6 | 1:55.844 | + 9.200 | SF | ||
4 | 3 | 2:03.474 | + 16.830 | SF | ||
5 | 7 | 2:24.299 | + 37.655 | SF |
Masculino K1 1000m Final
Posición | Pista | Nombre | 500m | Fin | Tiempo atrás |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1:42.008 (1) | 3:31.955 | ||
2 | 4 | 1:47.677 (6) | 3:35.907 | + 3.952 | |
3 | 2 | 1:45.600 (3) | 3:35.960 | + 4.005 | |
4 | 6 | 1:45.439 (2) | 3:39.135 | + 7.180 | |
5 | 3 | 1:45.770 (4) | 3:39.675 | + 7.720 | |
6 | 7 | 1:47.354 (5) | 3:45.645 | + 13.690 | |
7 | 8 | 1:52.481 (8) | 3:45.877 | + 13.922 | |
8 | 1 | 1:48.560 (7) | 3:47.667 | + 15.712 |
Masculino C1 1000m Final
Posición | Pista | Nombre | 500m | Fin | Tiempo atrás |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1:49.093 (1) | 3:47.631 | ||
2 | 4 | 1:49.144 (2) | 3:48.574 | + 0.943 | |
3 | 6 | 1:55.501 (3) | 3:58.454 | + 10.823 | |
4 | 3 | 1:55.790 (4) | 4:03.689 | + 16.058 | |
5 | 1 | 1:59.566 (5) | 4:09.201 | + 21.570 | |
6 | 7 | 2:01.620 (6) | 4:11.414 | + 23.783 | |
7 | 8 | 2:03.288 (8) | 4:16.371 | + 28.740 | |
8 | 2 | 2:02.849 (7) | 4:28.971 | + 41.340 |
Femenino K2 500m Semifinal
Posición | Pista | Equipo | Fin | Tiempo atrás | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1:50.183 | F | |||
2 | 5 | 1:52.628 | + 2.445 | F | ||
3 | 3 | 1:55.625 | + 5.442 | F | ||
4 | 6 | 1:56.170 | + 5.987 | F | ||
5 | 7 | 2:23.503 | + 33.320 | X | ||
6 | 2 | 2:33.900 | + 43.717 | X |
Masculino K2 1000m Final
Posición | Pista | Equipo | 500m | Fin | Tiempo atrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1:36.657 (2) | 3:16.641 | |||
2 | 4 | 1:37.293 (4) | 3:17.144 | + 0.503 | ||
3 | 6 | 1:35.969 (1) | 3:18.439 | + 1.798 | ||
4 | 7 | 1:37.157 (3) | 3:20.851 | + 4.210 | ||
5 | 8 | 1:40.409 (8) | 3:23.449 | + 6.808 | ||
6 | 2 | 1:37.860 (6) | 3:24.309 | + 7.668 | ||
7 | 1 | 1:39.168 (7) | 3:27.024 | + 10.383 | ||
8 | 3 | 1:37.817 (5) | 3:27.046 | + 10.405 |
Femenino C2 500m Final
Posición | Pista | Equipo | Fin | Tiempo atrás | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1:56.661 | |||
2 | 6 | 1:59.158 | + 2.497 | ||
3 | 5 | 2:02.216 | + 5.555 | ||
4 | 3 | 2:08.178 | + 11.517 | ||
5 | 2 | 2:10.071 | + 13.410 | ||
6 | 7 | 2:12.548 | + 15.887 |
Femenino K1 500m Final
Posición | Pista | Nombre | Fin | Tiempo atrás |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1:52.552 | ||
2 | 5 | 1:53.332 | + 0.780 | |
3 | 4 | 1:54.294 | + 1.742 | |
4 | 6 | 1:58.409 | + 5.857 | |
5 | 7 | 1:59.714 | + 7.162 | |
6 | 2 | 2:01.947 | + 9.395 | |
7 | 8 | 2:06.252 | + 13.700 | |
8 | 1 | 2:07.239 | + 14.687 |
Fuente:www.lima2019.pe
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión