Individual Masculino Todos contra todos
Posición | Pechera | Nombre | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | T | Prom. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 217 | 237 | 237 | 290 | 219 | 235 | 237 | 2058 | 239.8 | |||
2 | 211 | 279 | 214 | 233 | 233 | 209 | 177 | 241 | 1857 | 224.6 | -201 | ||
3 | 300 | 268 | 200 | 166 | 164 | 206 | 223 | 234 | 1821 | 220.1 | -237 | ||
4 | 242 | 238 | 238 | 202 | 191 | 209 | 185 | 233 | 1798 | 217.3 | -260 | ||
5 | 225 | 218 | 195 | 200 | 212 | 155 | 212 | 199 | 1716 | 202.0 | -342 | ||
6 | 173 | 193 | 191 | 253 | 163 | 193 | 248 | 215 | 1689 | 203.6 | -369 | ||
7 | 171 | 214 | 194 | 180 | 202 | 136 | 213 | 224 | 1594 | 191.8 | -464 | ||
8 | 226 | 173 | 169 | 182 | 158 | 236 | 195 | 210 | 1569 | 193.6 | -489 |
Individual Masculino Final
Individual Femenino Final
Fuente:www.lima2019.pe
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión