CLASIFICACION DE LA ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | LEPISTÖ Lotta | Trek-Segafredo Women | 16 | 16 | 2:41:34 |
| 2 | KLEIN Lisa | Canyon SRAM Racing | 12 | 11 | ,, |
| 3 | MAJERUS Christine | Boels - Dolmans Cycling Team | 8 | 6 | ,, |
| 4 | WILD Kirsten | WNT-Rotor Pro Cycling | 6 | 5 | ,, |
| 5 | GUARISCHI Barbara | Team Virtu Cycling | 5 | 4 | ,, |
| 6 | VAN DIJK Ellen | Trek-Segafredo Women | 4 | 2 | ,, |
| 7 | KOSTER Anouska | Team Virtu Cycling | 3 | | ,, |
| 8 | ROBERTS Jessica | Great Britain | 2 | | ,, |
| 9 | VAN GOGH Natalie | Biehler Pro Cycling Team | | | ,, |
| 10 | D'HOORE Jolien | Boels - Dolmans Cycling Team | | | ,, |
| 11 | PIETERS Amy | Boels - Dolmans Cycling Team | | | ,, |
| 12 | CALLANDER Rhona | Great Britain | | | ,, |
| 13 | BARNES Alice | Canyon SRAM Racing | | | ,, |
| 14 | WIEBES Lorena | Parkhotel Valkenburg | | | ,, |
| 15 | GARNER Lucy | Hitec Products | | | 4:18 |
| 16 | VAN DER MEER Janine | Parkhotel Valkenburg | | | ,, |
| 17 | TEUTENBERG Lea Lin | WNT-Rotor Pro Cycling | | | ,, |
| 18 | ANDERSEN Susanne | Norway | | | ,, |
| 19 | SOEK Julia | Netherlands | | | ,, |
| 20 | VAN DER HULST Amber | GRC Jan van Arckel | | | ,, |
| 21 | KESSLER Nina | Willebrord Wil Vooruit | | | ,, |
| 22 | BRENNAUER Lisa | WNT-Rotor Pro Cycling | | | ,, |
| 23 | UNEKEN Lonneke | Hitec Products | | | ,, |
| 24 | WASMUS Nienke | Biehler Pro Cycling Team | | | ,, |
| 25 | VANDENBULCKE Jesse | Belgium | | | ,, |
| 26 | PENTON Sara | Team Virtu Cycling | | | ,, |
| 27 | GEORGI Pfeiffer | Great Britain | | | ,, |
| 28 | BEEKHUIS Teuntje | Biehler Pro Cycling Team | | | ,, |
| 29 | HOOLWERF Cathalijne | Rogelli-Gyproc U-23 | | | ,, |
| 30 | VAN TEESELING Bente | GRC Jan van Arckel | | | ,, |
| 31 | KASPER Romy | Germany | | | ,, |
| 32 | GAFINOVITZ Rotem | Canyon SRAM Racing | | | ,, |
| 33 | HANNES Kaat | Belgium | | | ,, |
| 34 | PŁOSAJ Nikol | Poland | | | ,, |
| 35 | SÜSSEMILC Laura | Germany | | | ,, |
| 36 | STEIGENGA Nicole | Netherlands | | | ,, |
| 37 | JASKULSKA Marta | Poland | | | ,, |
| 38 | BORGLI Stine | Norway | | | ,, |
| 39 | DELBAERE Fien | Belgium | | | ,, |
| 40 | VAN REGENMORTEL Laura | SWABO Women Development Team | | | ,, |
| 41 | ERATH Tanja | Canyon SRAM Racing | | | ,, |
| 42 | PRZEZAK Dorota | Poland | | | ,, |
| 43 | MOBERG Emilie | Team Virtu Cycling | | | ,, |
| 44 | PATERNOSTER Letizia | Trek-Segafredo Women | | | ,, |
| 45 | MEIJERING Mareille | Team Drenthe | | | ,, |
| 46 | SOLVANG Julie Meyer | Hitec Products | | | ,, |
| 47 | KLEMENT Melanie | Biehler Pro Cycling Team | | | ,, |
| 48 | HUMELT Weronika | Poland | | | ,, |
| 49 | HANSON Lauretta | Trek-Segafredo Women | | | ,, |
| 50 | BIJWAARD Eva | SWABO Women Development Team | | | ,, |
| 51 | PAARDEKOOPER Tessa | Adelaar Ladies Cycling Team | | | ,, |
| 52 | HOFMAN Merel | Biehler Pro Cycling Team | | | ,, |
| 53 | BEIJER Inez | SWABO Women Development Team | | | ,, |
| 54 | DUYCK Ann-sophie | Parkhotel Valkenburg | | | ,, |
| 55 | VAN DEN BOS Jip | Boels - Dolmans Cycling Team | | | ,, |
| 56 | TAGLIAFERRO Marta | Hitec Products | | | ,, |
| 57 | GELUK Yva | Adelaar Ladies Cycling Team | | | ,, |
| 58 | PEPERKAMP Esmée | Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team | | | ,, |
| 59 | NORMAN HANSEN Louise | Team Virtu Cycling | | | ,, |
| 60 | HUGHES Gwenno | Willebrord Wil Vooruit | | | ,, |
| 61 | KRÖGER Mieke | Team Virtu Cycling | | | ,, |
| 62 | VAN DER BREGGEN Anna | Boels - Dolmans Cycling Team | | | ,, |
| 63 | GULLIKSEN Line Marie | Norway | | | ,, |
| 64 | WORRACK Trixi | Trek-Segafredo Women | | | ,, |
| 65 | PLICHTA Anna | Trek-Segafredo Women | | | ,, |
| 66 | KNAVEN Britt | Rogelli-Gyproc U-23 | | | ,, |
| 67 | SCHNEIDER Skylar | Boels - Dolmans Cycling Team | | | ,, |
| 68 | GAS Daniela | Equano-Wase Zon Cycling Team | | | 7:57 |
| 69 | JONKERS Eva | Rogelli-Gyproc U-23 | | | ,, |
| 70 | VERHOEFF Ingrit | Rogelli-Gyproc U-23 | | | ,, |
| 71 | KÜLLMER Lisa | Germany | | | ,, |
| 72 | TORTOLINA Gaia | Equano-Wase Zon Cycling Team | | | ,, |
| 73 | WATERREUS Kylie | Netherlands | | | ,, |
| 74 | HECHLER Katharina | Germany | | | ,, |
| 75 | BAKKER Berdine | Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team | | | ,, |
| 76 | VANDENBROUCKE Saartje | Belgium | | | ,, |
| 77 | DE GOEJE Hanneke | SWABO Women Development Team | | | ,, |
| 78 | PEREKITKO Karolina | Equano-Wase Zon Cycling Team | | | ,, |
| 79 | BAPTISTA Kim | Willebrord Wil Vooruit | | | ,, |
| 80 | SAGAN Anna | Poland | | | ,, |
| 81 | BERENDS Aranka | Adelaar Ladies Cycling Team | | | ,, |
| 82 | RIFFEL Christa | Canyon SRAM Racing | | | ,, |
| 83 | MILTENBURG Ilse | Restore cycling | | | ,, |
| 84 | BAKKER Minke | GRC Jan van Arckel | | | ,, |
| 85 | LUTRO Amalie | Hitec Products | | | ,, |
| 86 | RYSZ Kaja | Poland | | | ,, |
| 87 | VAN 'T GELOOF Marjolein | Netherlands | | | ,, |
| 88 | BEX Nathalie | Rogelli-Gyproc U-23 | | | ,, |
| 89 | LYSTAD Vibeke | Norway | | | ,, |
| 90 | MEERTENS Lone | Belgium | | | ,, |
| 91 | BOOGAARD Maaike | Netherlands | | | ,, |
| 92 | HAMMES Kathrin | WNT-Rotor Pro Cycling | | | ,, |
| 93 | SWINKELS Sylvie | Parkhotel Valkenburg | | | ,, |
| 94 | SWINKELS Karlijn | Netherlands | | | ,, |
| 95 | VAN DE DRAAIJ Lieke | SWABO Women Development Team | | | ,, |
| 96 | COLBORNE Henrietta | Biehler Pro Cycling Team | | | ,, |
| 97 | SOET Aafke | WNT-Rotor Pro Cycling | | | ,, |
| 98 | DE BOER Maartje | Willebrord Wil Vooruit | | | ,, |
| 99 | SANTESTEBAN Ane | WNT-Rotor Pro Cycling | | | ,, |
| 100 | ADEGEEST Loes | Parkhotel Valkenburg | | | ,, |
| 101 | HEITZMANN Dorothea | Germany | | | ,, |
| 102 | OOSTERWOUD Wendy | NWVG-uplus | | | ,, |
| 103 | KNIGHT Josie | Great Britain | | | ,, |
| 104 | VAN LEEUWEN Esther | Restore cycling | | | ,, |
| 105 | WEERINK Floor | Team Drenthe | | | ,, |
| 106 | STOUGJE Chanella | Hitec Products | | | ,, |
| 107 | DOCHERTY Anna | Great Britain | | | ,, |
| 108 | RAYBOULD Rebecca | Great Britain | | | ,, |
| 109 | NEIJMEIJER Mathea | Team Drenthe | | | ,, |
| 110 | CLERX Nicole | Team Drenthe | | | ,, |
| 111 | FRASER Elyse | Equano-Wase Zon Cycling Team | | | ,, |
| 112 | HOOGLAND Rixt | NWVG-uplus | | | ,, |
| 113 | KUIJSTERMANS Devon | Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team | | | ,, |
| 114 | DE BOER Manon | NWVG-uplus | | | ,, |
| 115 | BOSSUYT Shari | Rogelli-Gyproc U-23 | | | ,, |
| 116 | VAN DER GRAAF Anne Marijn | NWVG-uplus | | | ,, |
| 117 | MEISTROK Maaike | GRC Jan van Arckel | | | ,, |
| 118 | BROUGHTON Charlotte | Liv AWOL Cycling Team | | | 11:22 |
| 119 | DIJKSTRA Anneke | Team Drenthe | | | 15:23 |
| 120 | RAVNDAL Birgitte | Norway | | | 16:05 |
| DNF | SCHOONEWILLE Yvet | NWVG-uplus | | | - |
| DNF | BAK DALGAARD Rikke | Restore cycling | | | ,, |
| DNF | SCUPHAM Louise | Liv AWOL Cycling Team | | | ,, |
| DNF | WILDEMAN Jet | Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team | | | ,, |
| DNF | RAAIJMAKERS Marit | Parkhotel Valkenburg | | | ,, |
| DNF | VAN ROZELAAR Pernilla | Willebrord Wil Vooruit | | | ,, |
| DNF | HOFFMANN Lisa-marie | NWVG-uplus | | | ,, |
| DNF | DE GRAAF Michelle | Adelaar Ladies Cycling Team | | | ,, |
| DNF | MURRAY Clover | Liv AWOL Cycling Team | | | ,, |
| DNF | HOFLAND Gina | Restore cycling | | | ,, |
| DNF | ERIKSEN Malin | Norway | | | ,, |
| DNF | BOOGAARD Emma | Willebrord Wil Vooruit | | | ,, |
| DNF | ROOSE Marthe | Team Drenthe | | | ,, |
| DNF | MEINDERS Willemiek | Adelaar Ladies Cycling Team | | | ,, |
| DNF | HAYES Connie | Liv AWOL Cycling Team | | | ,, |
| DNF | VAN LEEUWEN Karin | GRC Jan van Arckel | | | ,, |
| DNF | DE GRAAF Marieke | Restore cycling | | | ,, |
| DNF | KROL Phaedra | SWABO Women Development Team | | | ,, |
| DNF | VAN DER VELDEN Tessa | Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team | | | ,, |
| DNF | BAYES Hannah | Liv AWOL Cycling Team | | | ,, |
| DNF | KOREVAAR Thirza | GRC Jan van Arckel | | | ,, |
| DNF | VERHAGEN Alicia | Restore cycling | | | ,, |
| DNF | GAMMONS Madeleine | Liv AWOL Cycling Team | | | ,, |
| DNF | VAN DEN WIJNGAARD Ingrid | Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team | | | ,, |
| DNF | HARRIS Ella | Canyon SRAM Racing | | | ,, |
| DNF | MALFAIT Ines | Equano-Wase Zon Cycling Team | | | , |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión