| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA - hansgrohe | 200 | 125 | 4:40:03 |
| 2 | CATTANEO Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | 150 | 85 | ,, |
| 3 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli - Sidermec | 125 | 60 | 0:14 |
| 4 | TOTÒ Paolo | Sangemini - Trevigiani - MG.Kvis | 100 | 50 | ,, |
| 5 | VILLELLA Davide | Italy | 85 | 45 | ,, |
| 6 | VISCONTI Giovanni | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 70 | 40 | ,, |
| 7 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | 60 | 35 | ,, |
| 8 | MONTAGUTI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec | 50 | 30 | ,, |
| 9 | PRADES Eduard | Movistar Team | 40 | 26 | ,, |
| 10 | ERIKSSON Lucas | Riwal Readynez Cycling Team | 35 | 22 | ,, |
La Vuelta a Polonia ha comunicado este martes la cancelación de la cuarta etapa de la prueba, en señal de duelo por el ciclista belga Bjorn Lambrechet, fallecido el lunes a causa de una caída de la que fue atendido sin éxito en el hospital a causa de sus graves lesiones. Los compañeros de Bjorn Lambrechet en la línea de salida de la cuarta etapa del Tour de Polonia (Hanna Bardo - Hanna Bardo / EFE) EFE La Vuelta a Polonia ha comunicado este martes la cancelación de la cuarta etapa de la prueba, en señal de duelo por el ciclista belga Bjorn Lambrechet, fallecido el lunes a causa de una caída de la que fue atendido sin éxito en el hospital a causa de sus graves lesiones. "La organización de la carrera, el jurado y los equipos han decidido neutralizar la 4ª etapa del Tour de Polonia para rendir homenaje a Bjorg. El recorrido de la etapa se ha reducido a 133,7 km y las últimas vueltas se han reducido a 1" reza el comunicado de la organización. CICLISMO...

Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión