CLASIFICACION DE ETAPA
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISPIN Jean Carlos | 7 | 5 | 2:46:48 | |
2 | MARTE Cesar | 3 | 2 | ,, | |
3 | CAPELLAN Deivy | 1 | 1 | ,, | |
4 | BAKKER Stephan | ,, | |||
5 | JURADO Cristofer Robin | ,, | |||
6 | CUESTA Steven | Deprisa Team | ,, | ||
7 | OGANDO Jonathan | ,, | |||
8 | PUELLO Rodolfo | ,, | |||
9 | QUITERIO Stalin | ,, | |||
10 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Medellin | ,, | ||
11 | GONZALEZ Andre Alexander | ,, | |||
12 | DE KEIJZER Gerd | ,, | |||
13 | RAMOS Alberto | ,, | |||
14 | TEJADA Carlos | ,, | |||
15 | GAMERO Alonso Miguel | ,, | |||
16 | RODRÍGUEZ Jackson | ,, | |||
17 | KOONTZ Grant | ,, | |||
18 | PHIPPEN Logan | ,, | |||
19 | SCHRIJVER Iwan | ,, | |||
20 | GODOY Yonder | ,, |
CLASIFICACION GENERAL
Fuente: https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión