CLASIFICACION DE ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | KUDUS Merhawi | Astana Pro Team | 14 | 20 | 5:21:15 |
| 2 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | 5 | 12 | 0:15 |
| 3 | BADILATTI Matteo | Israel Cycling Academy | 3 | 7 | 0:43 |
| 4 | AGUIRRE Hernán | Interpro Cycling Academy | | 5 | 0:58 |
| 5 | CONTRERAS Rodrigo | Astana Pro Team | | 4 | 8:02 |
| 6 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | | 3 | 9:27 |
| 7 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | | 2 | ,, |
| 8 | BELLICAUD Jeremy | France | | 1 | 9:34 |
| 9 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | | | 9:52 |
| 10 | ARERUYA Joseph | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 11 | TESFOM Sirak | Eritrea | | | ,, |
| 12 | KANGANGI Suleiman | Kenya | | | ,, |
| 13 | NDAYISENGA Valens | Rwanda | | | ,, |
| 14 | GEBREMEDHIN Awet | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 15 | MANIZABAYO Eric | Benediction Excel Energy | | | 9:58 |
| 16 | KARIUKI John | Kenya | | | 13:10 |
| 17 | HAILEMICHAEL Mulu | Dimension Data for Qhubeka | | | 13:53 |
| 18 | MUNYANEZA Didier | Benediction Excel Energy | | | ,, |
| 19 | ISIDORO Micael | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | | ,, |
| 20 | UWIZEYE Jean Cloude | Rwanda | | | ,, |
| 21 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | | | ,, |
| 22 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | | | ,, |
| 23 | TORRES Pablo | Interpro Cycling Academy | | | ,, |
| 24 | HUDRY Florian | Interpro Cycling Academy | | | ,, |
| 25 | DEBESAY Yacob | Eritrea | | | ,, |
| 26 | LAGAB Azzedine | Algeria | | | ,, |
| 27 | NSENGIMANA Jean Bosco | Benediction Excel Energy | | | ,, |
| 28 | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | | | 20:17 |
| 29 | HAKIRUWIZEYE Samuel | Rwanda | | | ,, |
| 30 | GUGLIELMI Simon | France | | | 20:19 |
| 31 | DE ALMEIDA Guillaume | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | | 20:21 |
| 32 | RUGG Timothy | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | | ,, |
| 33 | MUGISHA Samuel | Dimension Data for Qhubeka | | | 20:23 |
| 34 | DEBESAY Mekseb | Eritrea | | | ,, |
| 35 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 36 | ÁVILA Edwin | Israel Cycling Academy | | | 22:07 |
| 37 | GUILLONNET Adrien | Interpro Cycling Academy | | | 22:13 |
| 38 | RUBERWA Jean | Rwanda | | | 26:57 |
| 39 | NAVARRO Gauthier | Interpro Cycling Academy | | | ,, |
| 40 | DOLEATTO Aurélien | France | | | ,, |
| 41 | ARAUJO Bruno | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | | ,, |
| 42 | BYUKUSENGE Patrick | Benediction Excel Energy | | | ,, |
| 43 | CHABLAOUI Oussama | Algeria | | | ,, |
| 44 | QUÉMÉNEUR Perrig | Direct Energie | | | 27:00 |
| 45 | SELLIER Simon | Direct Energie | | | ,, |
| 46 | LAVRIČ Martin | Dimension Data for Qhubeka | | | ,, |
| 47 | JULIUS Jayde | ProTouch | | | ,, |
| 48 | SOBRERO Matteo | Dimension Data for Qhubeka | | | ,, |
| 49 | FOURIE James | ProTouch | | | ,, |
| 50 | VAN HEERDEN Mornay | ProTouch | | | ,, |
| 51 | SAIDOV Ulugbek | Team Novo Nordisk | | | ,, |
| 52 | UWIZEYIMANA Bonaventure | Benediction Excel Energy | | | ,, |
| 53 | BEHRINGER Oliver | Team Novo Nordisk | | | ,, |
| 54 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 55 | GHIRMAY Biniyam | Eritrea | | | ,, |
| 56 | KIPKEMBOI Salim | Kenya | | | ,, |
| 57 | FERRON Valentin | France | | | ,, |
| 58 | GOLDSTEIN Omer | Israel Cycling Academy | | | ,, |
| 59 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Delko Marseille Provence | | | ,, |
| 60 | NAULEAU Bryan | Direct Energie | | | ,, |
| 61 | DU PLOOY Rohan | ProTouch | | | 28:51 |
| 62 | BENEKE Calvin | ProTouch | | | ,, |
| 63 | GÈNE Yohann | Direct Energie | | | ,, |
| 64 | KIPROTICH LANGAT Geoffrey | Kenya | | | 31:53 |
| 65 | REGUIGUI Youcef | Algeria | | | 38:47 |
| 66 | KAMZONG Clovis | Cameroon | | | ,, |
| 67 | GITHAMBO Josphat | Kenya | | | ,, |
| 68 | MINI Emanuel | Team Novo Nordisk | | | 41:42 |
| 69 | MUGISHA Moise | Rwanda | | | 43:53 |
| 70 | ANTÓNIO Dário | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | | 44:04 |
| 71 | MOZZATO Luca | Dimension Data for Qhubeka | | | 44:09 |
| 72 | MALDONADO Dylan | France | | | ,, |
| 73 | MANSOURI Abderrahmane | Algeria | | | 52:47 |
| 74 | BENGAYOU Abdelraouf | Algeria | | | ,, |
| 75 | TIENTCHEU Michel | Cameroon | | | 1:03:27 |
| 76 | TELLA Arthuce Jodele | Cameroon | | | ,, |
| DNF | YAOU Gadji | Cameroon | | | - |
CLASIFICACION GENERAL
| Rnk | Prev | ▼ ▲ | Jinete | Equipo | UCI | Hora |
| 1 | 1 | - | KUDUS Merhawi | Equipo Astana Pro | 3 | 11:05:04 |
| 2 | 20 | ▲ 18 | TAARAMÄE Rein | Energía directa | | 0:17 |
| 3 | 18 | ▲ 15 | BADILATTI Matteo | Academia de ciclismo de israel | | 0:45 |
| 4 | 8 | ▲ 4 | AGUIRRE Hernán | Interpro Cycling Academy | | 1:00 |
| 5 | 11 | ▲ 6 | CONTRERAS Rodrigo | Equipo Astana Pro | | 8:04 |
| 6 | 14 | ▲ 8 | STALNOV Nikita | Equipo Astana Pro | | 9:29 |
| 7 | 15 | ▲ 8 | BELLICAUD Jeremy | Francia | | 9:36 |
| 8 | 25 | ▲ 17 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | | 9:41 |
| 9 | 3 | ▼ 6 | ARERUYA José | Delko Marseille Provence | | 9:54 |
| 10 | 6 | ▼ 4 | TESFOM Sirak | Eritrea | | ,, |
| 11 | 12 | ▲ 1 | KANGANGI Suleiman | Kenia | | ,, |
| 12 | 13 | ▲ 1 | NDAYISENGA Valens | Ruanda | | ,, |
| 13 | 24 | ▲ 11 | GEBREMEDHIN Awet | Academia de ciclismo de israel | | ,, |
| 14 | 30 | ▲ 16 | LOZANO david | Equipo Novo Nordisk | | 10:18 |
| 15 | 29 | ▲ 14 | MANIZABAYO eric | Benedicción Excel Energy | | 10:23 |
| dieciséis | 36 | ▲ 20 | KARIUKI john | Kenia | | 13:36 |
| 17 | 7 | ▼ 10 | DEBESAY Yacob | Eritrea | | 13:55 |
| 18 | 17 | ▼ 1 | MUNYANEZA Didier | Benedicción Excel Energy | | ,, |
| 19 | 19 | - | HENTTALA Joonas | Equipo Novo Nordisk | | ,, |
| 20 | 22 | ▲ 2 | HAILEMICHAEL Mulu | Datos de dimensión para Qhubeka | | ,, |
| 21 | 33 | ▲ 12 | ISIDORO micael | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | 14:19 |
| 22 | 47 | ▲ 25 | NATAROV Yuriy | Equipo Astana Pro | | 15:22 |
| 23 | 50 | ▲ 27 | UWIZEYE Jean Cloude | Ruanda | | 15:32 |
| 24 | 53 | ▲ 29 | LAGAB Azzedine | Argelia | | 15:39 |
| 25 | 62 | ▲ 37 | TORRES pablo | Interpro Cycling Academy | | 16:45 |
| 26 | sesenta y cinco | ▲ 39 | NSENGIMANA Jean Bosco | Benedicción Excel Energy | | 17:13 |
| 27 | 67 | ▲ 40 | HUDRY Florian | Interpro Cycling Academy | | 18:00 |
| 28 | 4 | ▼ 24 | GUGLIELMI simon | Francia | | 20:21 |
| 29 | 5 | ▼ 24 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | | 20:25 |
| 30 | 10 | ▼ 20 | MUGISHA Samuel | Datos de dimensión para Qhubeka | | ,, |
| 31 | 31 | - | RUGG timothy | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | 20:47 |
| 32 | 44 | ▲ 12 | HAKIRUWIZEYE Samuel | Ruanda | | 21:39 |
| 33 | 46 | ▲ 13 | Daniel TUREK | Academia de ciclismo de israel | | 21:40 |
| 34 | 48 | ▲ 14 | DEBESAY Mekseb | Eritrea | | 21:58 |
| 35 | 52 | ▲ 17 | DE ALMEIDA Guillaume | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | 22:06 |
| 36 | 26 | ▼ 10 | ÁVILA Edwin | Academia de ciclismo de israel | | 22:21 |
| 37 | 28 | ▼ 9 | GUILLONNET Adrien | Interpro Cycling Academy | | 22:37 |
| 38 | 2 | ▼ 36 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Delko Marseille Provence | | 27:02 |
| 39 | 9 | ▼ 30 | NAULEAU Bryan | Energía directa | | ,, |
| 40 | dieciséis | ▼ 24 | GHIRMAY Biniyam | Eritrea | | ,, |
| 41 | 21 | ▼ 20 | JULIUS jayde | ProTouch | | ,, |
| 42 | 23 | ▼ 19 | FERRON valentin | Francia | | ,, |
| 43 | | - | KIPKEMBOI Salim | Kenia | | ,, |
| 44 | 27 | ▼ 17 | NAVARRO Gauthier | Interpro Cycling Academy | | 27:21 |
| 45 | 32 | ▼ 13 | LAVRIČ martin | Datos de dimensión para Qhubeka | | 27:26 |
| 46 | 37 | ▼ 9 | BYUKUSENGE Patrick | Benedicción Excel Energy | | 27:35 |
| 47 | 38 | ▼ 9 | SOBRERO Matteo | Datos de dimensión para Qhubeka | | 27:38 |
| 48 | 39 | ▼ 9 | ARAUJO Bruno | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | 27:44 |
| 49 | 42 | ▼ 7 | DOLEATTO Aurélien | Francia | | 27:59 |
| 50 | 43 | ▼ 7 | SELLIER simon | Energía directa | | 28:08 |
| 51 | 45 | ▼ 6 | GOLDSTEIN Omer | Academia de ciclismo de israel | | 28:22 |
| 52 | 51 | ▼ 1 | RUBERWA Jean | Ruanda | | 28:39 |
| 53 | 54 | ▲ 1 | BEHRINGER Oliver | Equipo Novo Nordisk | | 28:57 |
| 54 | 56 | ▲ 2 | VAN HEERDEN Mornay | ProTouch | | 29:13 |
| 55 | 34 | ▼ 21 | BENEKE Calvin | ProTouch | | 29:17 |
| 56 | 58 | ▲ 2 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence | | 29:20 |
| 57 | 61 | ▲ 4 | CHABLAOUI Oussama | Argelia | | 29:30 |
| 58 | 63 | ▲ 5 | FOURIE James | ProTouch | | 30:06 |
| 59 | 66 | ▲ 7 | QUÉMÉNEUR Perrig | Energía directa | | 30:54 |
| 60 | 60 | - | GÈNE yohann | Energía directa | | 31:23 |
| 61 | 72 | ▲ 11 | SAIDOV Ulugbek | Equipo Novo Nordisk | | 32:01 |
| 62 | 35 | ▼ 27 | KIPROTICH LANGAT Geoffrey | Kenia | | 32:19 |
| 63 | 73 | ▲ 10 | UWIZEYIMANA Buenaventura | Benedicción Excel Energy | | 32:33 |
| 64 | 76 | ▲ 12 | DU PLOOY Rohan | ProTouch | | 37:41 |
| sesenta y cinco | 40 | ▼ 25 | REGUIGUI Youcef | Argelia | | 39:38 |
| 66 | 49 | ▼ 17 | GITHAMBO Josphat | Kenia | | 40:23 |
| 67 | 71 | ▲ 4 | KAMZONG Clovis | Camerún | | 43:46 |
| 68 | 41 | ▼ 27 | MALDONADO Dylan | Francia | | 45:09 |
| 69 | 55 | ▼ 14 | ANTÓNIO Dário | BAI - Sicasal - Petro de Luanda | | 46:11 |
| 70 | 64 | ▼ 6 | MUGISHA Moise | Ruanda | | 47:04 |
| 71 | 74 | ▲ 3 | MINI emanuel | Equipo Novo Nordisk | | 47:36 |
| 72 | 69 | ▼ 3 | MOZZATO Luca | Datos de dimensión para Qhubeka | | 49:00 |
| 73 | 68 | ▼ 5 | BENGAYOU Abdelraouf | Argelia | | 57:28 |
| 74 | 70 | ▼ 4 | MANSOURI Abderrahmane | Argelia | | 57:41 |
| 75 | 57 | ▼ 18 | TELLA Arthuce Jodele | Camerún | | 1:05:40 |
| 76 | 59 | ▼ 17 | TIENTCHEU Michel | Camerún | | 1:05:53 |
Fuente:https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión