Oficial
Sede: Circuito San Miguel
Fecha: 10 ago - 9:00
| Posición | Número para la carrera | Nombre | Resultado | Tiempo atrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:19:49 | +0:00 | ||
| 2 | 28 | 2:19:50 | +0:00 | ||
| 3 | 9 | 2:19:50 | +0:00 | ||
| 4 | 13 | 2:19:50 | +0:00 | ||
| 5 | 10 | 2:19:50 | +0:01 | ||
| 6 | 12 | 2:19:51 | +0:01 | ||
| 7 | 18 | 2:19:51 | +0:01 | ||
| 8 | 35 | 2:19:51 | +0:01 | ||
| 9 | 5 | 2:19:52 | +0:02 | ||
| 10 | 30 | 2:19:52 | +0:03 | ||
| 11 | 14 | 2:19:52 | +0:03 | ||
| 12 | 4 | 2:19:53 | +0:03 | ||
| 13 | 11 | 2:19:53 | +0:03 | ||
| 14 | 32 | 2:19:53 | +0:03 | ||
| 15 | 16 | 2:19:53 | +0:03 | ||
| 16 | 24 | 2:19:53 | +0:03 | ||
| 17 | 15 | 2:19:53 | +0:03 | ||
| 18 | 8 | 2:19:54 | +0:04 | ||
| 19 | 2 | 2:19:54 | +0:04 | ||
| 20 | 19 | 2:19:54 | +0:04 | ||
| 21 | 29 | 2:20:24 | +0:34 | ||
| 22 | 7 | 2:20:24 | +0:34 | ||
| 23 | 20 | 2:20:33 | +0:43 | ||
| 24 | 36 | 2:20:33 | +0:44 | ||
| 25 | 23 | 2:20:34 | +0:44 | ||
| 26 | 27 | 2:20:34 | +0:44 | ||
| 27 | 17 | 2:20:34 | +0:44 | ||
| 28 | 3 | 2:20:35 | +0:45 | ||
| 29 | 31 | 2:21:16 | +1:26 | ||
| 30 | 21 | 2:21:16 | +1:26 | ||
| 31 | 22 | 2:21:17 | +1:27 | ||
| 32 | 26 | 2:21:21 | +1:31 | ||
| 33 | 1 | 2:23:07 | +3:17 | ||
| 34 | 25 | 2:26:25 | +6:35 | ||
| 35 | 33 | 2:32:03 | +12:13 | ||
| 36 | 34 | 2:32:47 | +12:58 |
Fuente:www.lima2019.pe

CUB
TTO
MEX
CHI
COL
VEN
URU
BER
GUA
ARG
CAN
ECU
ARU
PER
DOM
BOL
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión