Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 4:10.236 |
GBR
| Rio de Janeiro (BRA) | 13 ago 2016 |
PR | 4:19.664 |
CAN
| Toronto (CAN) | 17 jul 2015 |
Oficial
Velódromo
1 ago - 11:05
Oficial
Distancia de la carrera: 4000 metros -
Posición | Equipo | Tiempo | Average Speed (km/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:28.186 | 53.694 | Q | ||||
2 | 4:29.145 | 53.502 | Q | ||||
3 | 4:37.879 | 51.821 | Q | ||||
4 | 4:39.523 | 51.516 | Q | ||||
5 | 4:46.776 | 50.213 | Q | ||||
6 | 4:51.742 | 49.358 | Q | ||||
7 | 5:04.460 | 47.296 | Q | ||||
8 | 5:09.577 | 46.515 | Q |
Omnium masculino Scratch Finales
Oficial
Velódromo
1 ago - 12:08
Oficial
Distancia de la carrera: (10km)
Velocidad por equipos femenino Clasificación
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 32.034 |
CHN
| St-Quentin Y. (FRA) | 18 feb 2015 |
PR | 33.584 |
CAN
| Toronto (CAN) | 16 jul 20 |
Posición | Equipo | Tiempo | Average Speed (km/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.759 | 53.319 | QG | ||||
2 | 34.189 | 52.648 | QG | ||||
3 | 34.437 | 52.269 | QB | ||||
4 | 36.609 | 49.168 | QB | ||||
5 | 37.482 | 48.023 | |||||
6 | 38.830 | 46.355 |
Velocidad por equipos masculino Clasificación
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 41.871 |
GER
| Aguascalientes (MEX) | 05 dic 2013 |
PR | 43.188 |
VEN
| Guadalajara (MEX) | 17 oct 2011 |
Oficial
Velódromo
1 ago - 12:41
Oficial
Distancia de la carrera: 3 laps - Progression: Fastest 2 teams race for the gold and silver medals (on 01 AUG at 18:24), and 3rd and 4th teams race for the bronze medal (on 01 AUG at 18:20).
Posición | Equipo | Tiempo | Average Speed (km/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.260 | 61.003 | QG | ||||
2 | 45.046 | 59.938 | QG | ||||
3 | 45.279 | 59.630 | QB | ||||
4 | 45.843 | 58.896 | QB | ||||
5 | 49.939 | 54.065 | |||||
DNS |
Omnium masculino Tempo Race Finales
Oficial
Velódromo
1 ago - 13:00
Oficial
Distancia de la carrera: (10km)
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión