CLASIFICACION DE ETAPA
nk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 14 | 20 | 3:57:19 |
2 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | 5 | 12 | 0:08 |
3 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 3 | 7 | ,, |
4 | BERNAL Egan | Team Sky | 5 | 0:16 | |
5 | URÁN Rigoberto | EF Education First | 4 | 1:01 | |
6 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 3 | ,, | |
7 | GARCÍA Jhojan | Manzana Postobon | 2 | 1:27 | |
8 | CHAPARRO Didier | Orgullo Paisa | 1 | 1:32 | |
9 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 1:36 | ||
10 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | 1:40 |
CLASIFICACION GENERAL
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 125 | 100 | 18:38:32 |
2 | 4 | ▲2 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | 85 | 70 | 0:04 |
3 | 2 | ▼1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 70 | 50 | 0:42 |
4 | 9 | ▲5 | BERNAL Egan | Team Sky | 60 | 36 | 0:54 |
5 | 13 | ▲8 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 50 | 28 | 1:04 |
6 | 7 | ▲1 | URÁN Rigoberto | EF Education First | 40 | 24 | 1:31 |
7 | 1 | ▼6 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | 35 | 20 | 1:33 |
8 | 12 | ▲4 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 30 | 18 | 2:41 |
9 | 6 | ▼3 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 25 | 16 | 2:46 |
10 | 11 | ▲1 | CONTRERAS Rodrigo | Astana Pro Team | 20 | 14 | 2:47 |
Fuente: https://www.procyclingstats.com
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión