Ganador de escena | : | 03:22:14 MONSALVE Yonnatta |
Líder de la carrera | : | 13:34:13 MONSALVE Yonnatta |
Stage results
1. | MONSALVE Yonnatta | VEN | 03:22:14 | |
2. | TORRES VILLAREAL Carlos | VEN | 3 22 14 | |
3. | CAMARGO Jhonatan | VEN | 3 22 14 | |
4. | MENDOZA Jose | VEN | 3 22 14 | |
5. | CAMPOS Roniel | VEN | 3 22 17 | |
6. | GODOY Yonder | VEN | 3 22 35 | |
7. | QUINTERO Leonel | VEN | 3 22 36 | |
8. | ALARCON José | VEN | 3 22 36 | |
9. | MORA Luis | VEN | 3 22 36 | |
10. | ABREU Jorge | VEN | 3 22 36 | |
11. | PINTO Luis | VEN | 3 22 36 | |
12. | MARTINEZ RUEDA Sergio Andres | COL | 3 22 36 | |
13. | BRICENO Jimmi | VEN | 3 22 36 | |
14. | MERCHAN CARDONA Didier Norberto | COL | 3 22 36 | |
15. | SALINAS DUQUE Jhonathan | VEN | 3 22 36 | |
16. | FLOREZ MARQUEZ Fabio Enrique | COL | 3 22 36 | |
17. | MONTENEGRO Santiago | ECU | 3 22 36 | |
18. | PAREDES Anderson | VEN | 3 22 36 | |
19. | RODRIGUEZ Jackson | VEN | 3 22 36 | |
20. | CAMARGO Nelson | VEN | 3 22 36 | |
21. | CHACÓN Franklín | VEN | 3 22 36 | |
22. | RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman | VEN | 3 22 36 | |
23. | GONZALEZ ESCALANTE Ronald Javier | VEN | 3 22 36 | |
24. | CASTILLO José | VEN | 3 22 36 | |
25. | GALVIZ Carlos | VEN | 3 22 36 | |
26. | SUAREZ SUAREZ Juan Pablo | COL | 3 22 36 | |
27. | RICO USECHE Fredy | VEN | 3 22 36 | |
28. | MUÑOZ GIRALDO Daniel | COL | 3 22 36 | |
29. | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | COL | 3 22 36 | |
30. | VARGAS Freddy | VEN | 3 22 36 | |
31. | DELGADO PARRA Hector Javier | COL | 3 22 36 | |
32. | MENESES Henry | VEN | 3 22 36 | |
33. | RIVAS Angel | VEN | 3 22 36 | |
34. | QUINTEROS Alexis | ECU | 3 22 36 | |
35. | BECERRA Eduin | VEN | 3 22 36 | |
36. | SANCHEZ Nelson Ismael | DOM | 3 22 36 | |
37. | HARO Wilson | ECU | 3 22 36 | |
38. | NAVA Jhon (DELETED) | VEN | 3 22 36 | |
39. | PEDRAZA MORALES Walter Fernando | COL | 3 22 36 | |
40. | PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo | COL | 3 22 36 | |
41. | Piñero Jose | VEN | 3 22 36 | |
42. | FLORES Rubén | VEN | 3 22 36 | |
43. | MEDINA MARINO Manuel | VEN | 3 22 36 | |
44. | SANCHEZ Yerson | COL | 3 22 36 | |
45. | FERNÁNDEZ Rodolfo | VEN | 3 22 36 | |
46. | MÁRQUEZ José | VEN | 3 22 36 | |
47. | BECERRA ALARCON Carlos Andres | COL | 3 22 36 | |
48. | ESPINEL GARAVITO Juan Alcides | COL | 3 22 54 | |
49. | RUJANO GUILLEN Jose | VEN | 3 22 54 | |
50. | OCHOA Gaudys | VEN | 3 22 54 | |
51. | HERNANDEZ Deins | VEN | 3 22 54 | |
52. | URBANO MOLINA Jerson Ruben | COL | 3 22 54 | |
53. | GUAMA Bayron | ECU | 3 22 54 | |
54. | ABREU Daniel | VEN | 3 22 54 | |
55. | FARFAN PENAGOS Duvan Ferley | COL | 3 22 54 | |
56. | AULAR Orluis | VEN | 3 23 6 | |
57. | LANDAETA DE LIMA Giorgio | VEN | 3 25 18 | |
58. | JIMENEZ SILVA Manuel Enrique | COL | 3 25 30 | |
59. | ORTIZ FARFAN Agustin | COL | 3 25 30 | |
60. | BRICEÑO Fernando | VEN | 3 25 30 | |
61. | DÍAZ Enrique | VEN | 3 26 19 | |
62. | PALMAR SIERRA Elkin Sebastián | COL | 3 26 19 | |
63. | VILLEGAS Jesus | VEN | 3 26 19 | |
64. | RIVERA SERRANO Kevin | CRC | 3 26 19 | |
65. | VELANDIA PACHECO Miguel Angel | COL | 3 26 19 | |
66. | CARDONA HENAO Julian Fernando | COL | 3 26 19 | |
67. | CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel | DOM | 3 26 19 | |
68. | CASTAÑO Neubery | VEN | 3 26 19 | |
69. | MONSALVE Ralph | VEN | 3 26 22 | |
70. | PEREIRA Wilson | VEN | 3 27 22 | |
71. | VILLASMIL PEÑA Alexander | VEN | 3 27 22 | |
72. | JIMENEZ RETANA John | CRC | 3 27 22 | |
73. | RINCÓN Germán | VEN | 3 27 23 | |
74. | CASTANO Erick | ECU | 3 27 23 | |
75. | CRUZ COLON Adderlyn Felix | DOM | 3 27 26 | |
76. | YAGUARO ISAAC | VEN | 3 29 19 | |
77. | LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | COL | 3 29 19 | |
78. | GARCIA Charle | VEN | 3 29 19 | |
79. | RINCON GARCIA Franklin Sadoc | COL | 3 29 19 | |
80. | VILORIA Miguel | VEN | 3 29 19 | |
81. | PACHECO VILLABONA Fredy Alexander | COL | 3 29 19 | |
82. | ROJAS Maximo | VEN | 3 29 19 | |
83. | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | COL | 3 29 19 | |
84. | JEREZ SALAZAR Yosymar | COL | 3 29 19 | |
85. | AVENDAÑO GIRALDO Diego Fernando | COL | 3 29 19 | |
86. | GIL Giusneiver | VEN | 3 29 19 | |
87. | CORDERO PALACIO Deimer Mauricio | COL | 3 29 19 | |
88. | JAIMES SILVA Jose De Jesus | COL | 3 29 19 | |
89. | WILCHES RODRIGUEZ Norberto | COL | 3 29 19 | |
90. | MENDOZA Luis | VEN | 3 29 19 | |
91. | CORDOBA TIBOCHA Fabian Andres | COL | 3 29 19 | |
92. | TORRES CALDERON Cristian Camilo | COL | 3 29 19 | |
93. | BRAVO Wilmen | VEN | 3 29 19 | |
94. | JARAMILLO ROMERO Remberto | COL | 3 29 19 | |
95. | FUENTES Yorman | VEN | 3 29 19 | |
96. | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | 3 29 19 | |
97. | MEDINA Rafael | VEN | 3 29 19 | |
98. | DIAZ VILLAMIZAR Carlos Andres | COL | 3 30 3 | |
99. | HUERA Richard | ECU | 3 33 18 | |
100. | BENFATTO Marco | ITA | 3 33 19 | |
101. | VIEL Mattia | ITA | 3 33 19 | |
102. | SANCHEZ SALAMANCA Wilson David | COL | 3 33 19 | |
103. | NIETO Cristofer | VEN | 3 33 19 | |
104. | SEQUERA Pedro | VEN | 3 33 19 | |
105. | SANABRIA Cesar | VEN | 3 33 19 | |
106. | Pulgar Angel | VEN | 3 33 19 | |
107. | BRUZUAL Jose | VEN | 3 33 19 | |
108. | MARTINEZ ROSERO Cristian | ECU | 3 36 14 | |
109. | ZORRO SIERRA Daniel Steven | COL | 3 36 14 | |
110. | GARCIA Luis | VEN | 3 36 15 | |
111. | PICO VASQUEZ John Alexander | COL | 3 36 15 | |
112. | HIGUERA BOTERO Jean | VEN | 3 49 12 | |
113. | GARCÍA Nicolás | COL | 3 55 16 |
Fuente:www.cyclingfever.com
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Etiquetas
RESULTADOS
Etiquetas:
RESULTADOS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión