Colorida y belleza en el parque de Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza)
CLASIFICACION ETAPA
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
| 1 | GONZALEZ Andre Alexander | Start Team Gusto | 7 | 5 | 3:11:43 |
| 2 | AJPACAJA Santos Crispin | | 3 | 2 | ,, |
| 3 | VÁSQUEZ Mardoqueo | | 1 | 1 | ,, |
| 4 | TOC Gerson | | | | 0:07 |
| 5 | AJPACAJA PAX Alfredo Esteban | | | | ,, |
| 6 | DE LEON Jonathan | | | | 0:10 |
| 7 | RINCON Yeison | | | | 0:13 |
| 8 | RIVERA PARDO Ricardo Alfonso | | | | ,, |
| 9 | RODAS Manuel | | | | ,, |
| 10 | ESCOBAR Walter | | | | ,, |
| 11 | GAMERO Alonso Miguel | Agrupacion Virgen De Fatima | | | 0:15 |
| 12 | VASQUEZ Adolfo | | | | 0:22 |
| 13 | TOC Fredy | | | | 0:27 |
| 14 | MEDINA Eleazar | | | | ,, |
| 15 | CANASTUJ Jose | | | | ,, |
| 16 | MARTINEZ Luis Alfredo | | | | ,, |
| 17 | CORREDERA Jose | | | | ,, |
| 18 | SERECH Óscar | | | | ,, |
| 19 | HONIG Reinier | | | | ,, |
| 20 | SAM Henry | | | | ,, |
| 21 | VAIL Dimas | | | | ,, |
| 22 | CENDALES Miguel | | | | 0:36 |
| 23 | TORRES Carlos Herney | | | | 0:38 |
| 24 | WUBBEN Bob | | | | ,, |
| 25 | GONZALEZ Leonardo | | | | ,, |
| 26 | ANTONIO Edward Giovanny | | | | ,, |
| 27 | HERNANDEZ Elkin | | | | ,, |
| 28 | TOROC NOJ Julio Elias | | | | ,, |
| 29 | HERNANDEZ Basilio | | | | ,, |
| 30 | ALPIZAR Gabriel | | | | ,, |
| 31 | TORRES Alder | | | | ,, |
| 32 | PATTERSON Colin | | | | ,, |
| 33 | PADILLA Julio | | | | ,, |
| 34 | VEGA Kristopher | | | | ,, |
| 35 | BORON Melvin | | | | ,, |
| 36 | NAVARRO Royner | | | | 0:46 |
| 37 | OROZCO LOPEZ Eduardo Eliud | | | | 0:47 |
| 38 | SAIZ SAENZ Angel Aldrubal | | | | ,, |
| 39 | RIOS Brayan | | | | ,, |
| 40 | XAJPOT RALES Juan Carlos | | | | ,, |
| 41 | JULAJUJ Alex | | | | ,, |
| 42 | GÁRATE César Enrique | | | | ,, |
| 43 | MACARIO Gabriel | | | | ,, |
| 44 | LOPEZ Luis Enrique | | | | ,, |
| 45 | MORALES Pedro Pablo | | | | ,, |
| 46 | AJQUIY Romeo | | | | ,, |
| 47 | MARTIN Jairo Gudiel | | | | ,, |
| 48 | JOJ QUICHE Juan Jose | | | | ,, |
| 49 | DUARTE GAONA Jose | | | | 1:03 |
| 50 | CERQUERA William | | | | 1:04 |
| 51 | LOPEZ MAYOR Endi Daniel | | | | ,, |
| 52 | MORALES Esdras | | | | ,, |
| 53 | TORRES Edgar | | | | ,, |
| 54 | MENDEZ Amilcar | | | | ,, |
| 55 | VILLANUEVA Nathaniel | | | | ,, |
| 56 | LAREZ Pedro | | | | ,, |
| 57 | GARCIA Cristian | | | | ,, |
| 58 | VAN DER WAL Luuk | | | | 1:45 |
| 59 | GONZÁLEZ Francisco | | | | 1:52 |
| 60 | CARRANZA Angel | | | | ,, |
| 61 | BAKKER Stephan | | | | ,, |
| 62 | QUISPE Alain | | | | ,, |
| 63 | SOPERANES Jose Luis | | | | 2:01 |
| 64 | MONTERROSO Dorian | | | | 2:37 |
| 65 | SAENZ José Vicente Antonio | | | | 7:10 |
| 66 | BORON Juan | | | | 7:13 |
| 67 | LOPEZ Carlos | | | | 11:34 |
| 68 | REYES José Luis | | | | ,, |
| 69 | YAK Julian | | | | 11:43 |
| 70 | POP Luis Fernando | | | | 11:53 |
| 71 | MORENO Camilo | | | | 12:19 |
| 72 | VARGAS Carlos | | | | 12:26 |
| 73 | ORTEGA Anthony | | | | ,, |
| 74 | KIRBY Quinton | | | | 12:31 |
| 75 | FUENTES Marlon | | | | 13:24 |
| 76 | OROZCO Dilson | | | | ,, |
| 77 | MALDONADO LOPEZ Larry Maximiliano | | | | ,, |
| 78 | GIRON REYES Yonatan Armando | | | | 13:28 |
| 79 | POP Roberto | | | | 13:38 |
| 80 | GONZALEZ Tomy Lamber Geovany | | | | 13:45 |
| 81 | VELASQUEZ José Alfredo | | | | 14:02 |
| 82 | MIJNTEN Martin | | | | 14:26 |
| 83 | VICENTE Emetrio | | | | ,, |
| 84 | AJPCAJA Celso | | | | 14:42 |
| 85 | CANASTUJ Josue Francisco | | | | 14:45 |
| 86 | ANTON Blake | | | | 15:15 |
| 87 | VELASQUEZ PEREZ Genaro | | | | 24:47 |
| 88 | XEP Moises | | | | ,, |
| 89 | PEREZ ZAMORA Werner Isaac | | | | ,, |
| 90 | CHRISTENSON David | | | | ,, |
| 91 | BORSTELMANN John | | | | ,, |
| 92 | YOC GODINEZ Rodolfo Alejandro | | | | ,, |
| 93 | FREED Nate | | | | ,, |
| 94 | TUIZ Victor Alfonso | | | | 25:28 |
| 95 | GUEVARA Jose | | | | 30:49 |
| 96 | VELASCO Alex Santiago | | | | ,, |
| 97 | JOCHOLA Abel | | | | ,, |
| 98 | HERNANDEZ Luis | | | | 33:18 |
| 99 | IXTAMER Esvin | | | | 34:10 |
| 100 | HERNÁNDEZ Irwin Oralando | | | | 34:19 |
| 101 | CHUMIL Erick Rumualdo | | | | 34:59 |
| 102 | LOPEZ Mirrael | | | | 38:22 |
| 103 | VALEY Osman | | | | 54:29 |
| DNF | SIMÓN Álvaro | | | | DFN |
| DNF | VALEY Eduardo | | | | DFN |
| DNF | SCHRIJVER IwanDFN |
|
|
| DFN |
CLASIFICACION GENERAL
Fuente:
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por su opinión